Listed Japanese companies ranked by net income attributable to owners of the parent.
4,144 listed companies (total ¥76.58T)
| # | Company | Net income | Revenue | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | 北海道建設業信用保証株式会社 | ¥797M | ¥1.8B | ¥600M | ¥37.9B |
| 2402 | Akatsuki Eazima Co., Ltd. | ¥797M | ¥9.1B | ¥285M | ¥11.0B |
| 2403 | Cross Marketing Group Inc. | ¥796M | ¥33.2B | ¥870M | ¥26.7B |
| 2404 | Sukegawa Electric Co.,Ltd | ¥794M | ¥5.5B | ¥336M | ¥7.5B |
| 2405 | O'will Corporation | ¥794M | ¥41.9B | ¥668M | ¥20.5B |
| 2406 | Daito Chemix Corporation | ¥791M | ¥19.5B | ¥297M | ¥28.8B |
| 2407 | RKB Mainichi Holdings Corporation | ¥791M | ¥32.5B | ¥505M | ¥62.6B |
| 2408 | NexTone Inc. | ¥791M | ¥20.8B | ¥524M | ¥15.8B |
| 2409 | Apple Internationalco.,Ltd. | ¥788M | ¥40.8B | ¥354M | ¥20.5B |
| 2410 | GDEP ADVANCE, Inc. | ¥787M | ¥6.9B | ¥333M | ¥5.8B |
| 2411 | Ultrafabrics Holdings Co.,Ltd. | ¥786M | ¥20.6B | ¥363M | ¥38.5B |
| 2412 | Dijet Industrial Co., Ltd. | ¥784M | ¥9.3B | ¥31.0M | ¥17.3B |
| 2413 | Sportsfield Co., Ltd. | ¥784M | ¥4.8B | ¥288M | ¥3.9B |
| 2414 | Future Innovation Group, Inc. | ¥783M | ¥13.3B | ¥265M | ¥15.6B |
| 2415 | Micron Machinery Co., Ltd. | ¥783M | ¥5.8B | ¥201M | ¥15.6B |
| 2416 | Broadmedia Corporation | ¥782M | ¥15.8B | ¥150M | ¥9.8B |
| 2417 | AeroEdge Co.,Ltd. | ¥781M | ¥5.1B | ¥82.9M | ¥12.3B |
| 2418 | MANAC Chemical Partners Co.,Ltd. | ¥781M | ¥11.0B | ¥89.0M | ¥15.3B |
| 2419 | UP GARAGE GROUP Co., Ltd. | ¥781M | ¥15.4B | ¥388M | ¥7.4B |
| 2420 | NIFTY Lifestyle Co.,Ltd | ¥779M | ¥5.2B | ¥387M | ¥7.5B |
| 2421 | ECHO Trading Co., Ltd. | ¥778M | ¥106B | ¥492M | ¥38.9B |
| 2422 | Nikkato Corporation | ¥776M | ¥11.3B | ¥241M | ¥18.9B |
| 2423 | Tamai Steamship Co., Ltd. | ¥775M | ¥5.1B | ¥106M | ¥12.3B |
| 2424 | Takemoto Yohki Co., Ltd. | ¥771M | ¥14.5B | ¥419M | ¥16.8B |
| 2425 | UNIRITA Inc. | ¥770M | ¥12.3B | ¥245M | ¥16.1B |
| 2426 | Sansei Co., Ltd. | ¥769M | ¥7.0B | ¥159M | ¥7.4B |
| 2427 | Showa System Engineering Corporation | ¥769M | ¥8.7B | ¥269M | ¥9.4B |
| 2428 | Cerespo Co., Ltd. | ¥767M | ¥15.1B | ¥236M | ¥12.6B |
| 2429 | KNC Laboratories Co., Ltd. | ¥766M | ¥9.1B | ¥290M | ¥21.6B |
| 2430 | Japaniace Co.,Ltd. | ¥765M | ¥12.1B | ¥329M | ¥5.8B |
| 2431 | Kamakura Shinsho, Ltd. | ¥765M | ¥8.3B | ¥334M | ¥8.1B |
| 2432 | Japan Communications Inc. | ¥764M | ¥11.6B | ¥123M | ¥12.0B |
| 2433 | HABA Laboratories, Inc. | ¥760M | ¥12.1B | ¥95.9M | ¥12.5B |
| 2434 | sanko gosei ltd. | ¥758M | ¥98.0B | ¥1.3B | ¥88.4B |
| 2435 | Tosnetcorporation | ¥758M | ¥11.9B | ¥550M | ¥11.3B |
| 2436 | DreamArts Corporation | ¥758M | ¥5.7B | ¥249M | ¥5.3B |
| 2437 | Isamu Paint co., Ltd. | ¥755M | ¥8.4B | ¥218M | ¥21.9B |
| 2438 | AWA PAPER & TECHNOLOGICAL COMPANY, Inc. | ¥754M | ¥18.5B | ¥60.0M | ¥29.0B |
| 2439 | Sankyokasei Corporation | ¥752M | ¥27.2B | ¥446M | ¥15.4B |
| 2440 | 株式会社網屋 | ¥752M | ¥5.9B | ¥222M | ¥6.9B |
| 2441 | TOWA FOOD Service Co., Ltd. | ¥751M | ¥13.3B | ¥306M | ¥9.8B |
| 2442 | Kitagawa Seiki Co., Ltd. | ¥750M | ¥6.6B | ¥291M | ¥10.7B |
| 2443 | 株式会社FCホールディングス | ¥748M | ¥8.5B | ¥509M | ¥9.8B |
| 2444 | Rikei Corporation | ¥746M | ¥19.5B | ¥408M | ¥12.9B |
| 2445 | Imagineer Co.,Ltd. | ¥746M | ¥5.7B | ¥439M | ¥13.0B |
| 2446 | FDK Corporation | ¥745M | ¥59.6B | ¥530M | ¥47.3B |
| 2447 | Unisia Holdings Co. | ¥745M | ¥21.1B | ¥431M | ¥9.7B |
| 2448 | Maruyama Mfg.Co.,Inc. | ¥743M | ¥41.3B | ¥258M | ¥39.1B |
| 2449 | MINKABU THE INFONOID, Inc. | ¥743M | ¥8.8B | ¥61.1M | ¥10.0B |
| 2450 | Kanemitsu Corporation | ¥743M | ¥11.0B | ¥277M | ¥16.2B |
| 2451 | Nippon Shindo Co., Ltd. | ¥742M | ¥30.1B | ¥560M | ¥18.5B |
| 2452 | Cookpad Inc. | ¥741M | ¥5.3B | ¥0 | ¥14.1B |
| 2453 | Howa Machinery, Ltd. | ¥741M | ¥24.1B | ¥662M | ¥35.8B |
| 2454 | YAMAKIN(JAPAN) Co.,Ltd. | ¥740M | ¥42.2B | ¥433M | ¥39.7B |
| 2455 | Danto Holdings Corporation | ¥740M | ¥4.9B | ¥25.0M | ¥10.9B |
| 2456 | Mirrativ,Inc. | ¥739M | ¥7.2B | ¥2.5M | ¥5.2B |
| 2457 | Uluru.Co.,Ltd. | ¥737M | ¥7.8B | ¥130M | ¥8.0B |
| 2458 | SATO Foods Industries Co., Ltd. | ¥736M | ¥6.8B | ¥121M | ¥22.9B |
| 2459 | The Hanshin Diesel Works, LTD | ¥736M | ¥14.0B | ¥196M | ¥25.8B |
| 2460 | Village Vanguard CO.,LTD. | ¥736M | ¥23.4B | ¥72.0M | ¥18.9B |
| 2461 | The Fukushima Bank, Ltd. | ¥736M | ¥15.2B | ¥38.0M | ¥794B |
| 2462 | Besterra Co., LTD | ¥733M | ¥11.1B | ¥599M | ¥8.3B |
| 2463 | i3 Systems, Inc. | ¥730M | ¥4.4B | ¥370M | ¥5.2B |
| 2464 | Daisui Co., Ltd. | ¥730M | ¥106B | ¥97.0M | ¥28.4B |
| 2465 | Asahipen Corporation | ¥728M | ¥16.8B | ¥476M | ¥26.0B |
| 2466 | Izawa Towel Co., Ltd. | ¥726M | ¥10.3B | ¥473M | ¥8.5B |
| 2467 | 富士ユナイトホールディングス株式会社 | ¥726M | ¥75.1B | ¥469M | ¥22.4B |
| 2468 | Ohishi Sangyo Co., Ltd. | ¥724M | ¥23.5B | ¥355M | ¥28.1B |
| 2469 | KAJI Technology Corporation | ¥724M | ¥7.8B | ¥238M | ¥12.3B |
| 2470 | Tokai Lease Co., Ltd. | ¥723M | ¥18.9B | ¥473M | ¥39.4B |
| 2471 | Azuma Shipping Co.,Ltd. | ¥723M | ¥40.1B | ¥567M | ¥44.1B |
| 2472 | ZAOH Company, Ltd. | ¥718M | ¥8.8B | ¥311M | ¥15.2B |
| 2473 | Property Data Bank,Inc. | ¥716M | ¥3.7B | ¥500M | ¥4.6B |
| 2474 | Atled Corp. | ¥716M | ¥2.9B | ¥309M | ¥6.9B |
| 2475 | MURO Corporation | ¥714M | ¥23.1B | ¥217M | ¥30.3B |
| 2476 | 株式会社No.1 | ¥714M | ¥17.5B | ¥559M | ¥14.0B |
| 2477 | Create Medic Co., Ltd. | ¥714M | ¥13.6B | ¥386M | ¥20.1B |
| 2478 | Marusan-Ai Co., Ltd. | ¥713M | ¥32.9B | ¥379M | ¥27.0B |
| 2479 | ASTI Corporation | ¥713M | ¥62.4B | ¥420M | ¥45.0B |
| 2480 | Kimura Co., Ltd. | ¥707M | ¥37.2B | ¥789M | ¥36.8B |
| 2481 | 株式会社和心 | ¥707M | ¥2.8B | ¥14.9M | ¥1.9B |
| 2482 | Shigematsu Works Co., Ltd. | ¥702M | ¥15.6B | ¥239M | ¥21.6B |
| 2483 | Cominix Co.,Ltd. | ¥702M | ¥41.1B | ¥428M | ¥25.5B |
| 2484 | RIDE ON EXPRESS HOLDINGS Co.,Ltd. | ¥700M | ¥23.8B | ¥284M | ¥15.2B |
| 2485 | Elitz Holdings Co.,Ltd. | ¥699M | ¥6.4B | ¥367M | ¥9.6B |
| 2486 | YAMAKO Co., Ltd. | ¥698M | ¥12.0B | ¥81.1M | ¥22.6B |
| 2487 | Oita Transportation Co.,Ltd. | ¥697M | ¥6.6B | ¥287M | ¥16.4B |
| 2488 | Nippon Seiro Co., Ltd. | ¥697M | ¥19.8B | ¥15.0M | ¥27.3B |
| 2489 | 株式会社エル・ティー・エス | ¥696M | ¥17.1B | ¥991M | ¥10.0B |
| 2490 | Kitanotatsujin Corporation | ¥696M | ¥11.2B | ¥465M | ¥9.5B |
| 2491 | KOSE R.E. Co.,Ltd. | ¥696M | ¥10.0B | ¥151M | ¥19.8B |
| 2492 | Kyoei Security Service Co., Ltd. | ¥694M | ¥15.3B | ¥493M | ¥9.2B |
| 2493 | C.S. Lumber Co., INC | ¥693M | ¥20.4B | ¥386M | ¥30.3B |
| 2494 | FUJI Seiko Limited | ¥693M | ¥20.5B | ¥129M | ¥28.3B |
| 2495 | Vitabrid Japan Inc. | ¥689M | ¥15.3B | ¥202M | ¥6.3B |
| 2496 | WA,Inc. | ¥688M | ¥23.3B | ¥685M | ¥13.5B |
| 2497 | koizumi co.,ltd | ¥688M | ¥53.1B | ¥146M | ¥35.8B |
| 2498 | Sanritsu Corporation | ¥688M | ¥20.5B | ¥270M | ¥26.7B |
| 2499 | Advantage Risk Management Co., Ltd. | ¥687M | ¥9.9B | ¥143M | ¥8.6B |
| 2500 | JTP Co.,Ltd. | ¥686M | ¥9.9B | ¥245M | ¥6.6B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.