Listed Japanese companies ranked by net income attributable to owners of the parent.
131 listed companies (total ¥1.64T)
| # | Company | Net income | Revenue | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsui Fudosan Co., Ltd. | ¥279B | ¥2.71T | ¥127B | ¥10.10T |
| 2 | Mitsubishi Estate Company, Limited | ¥223B | ¥1.75T | ¥148B | ¥8.57T |
| 3 | Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. | ¥213B | ¥1.06T | ¥102B | ¥7.19T |
| 4 | Hulic Co.,Ltd. | ¥114B | ¥727B | ¥49.5B | ¥3.51T |
| 5 | Open House Group Co., Ltd | ¥101B | ¥1.34T | ¥32.3B | ¥1.41T |
| 6 | Tokyu Fudosan Holdings Corporation | ¥96.7B | ¥1.25T | ¥62.5B | ¥3.42T |
| 7 | Nomura Real Estate Holdings, Inc. | ¥82.9B | ¥943B | ¥37.7B | ¥2.81T |
| 8 | Iida Group Holdings Co., Ltd. | ¥63.3B | ¥1.51T | ¥31.1B | ¥2.01T |
| 9 | Tokyo Tatemono Co., Ltd. | ¥58.9B | ¥475B | ¥37.2B | ¥2.27T |
| 10 | Japan Airport Terminal Co.,Ltd. | ¥29.1B | ¥290B | ¥7.6B | ¥492B |
| 11 | starts corporation inc. | ¥25.3B | ¥252B | ¥11.9B | ¥353B |
| 12 | Sun Frontier Fudousan Co.,Ltd. | ¥16.0B | ¥116B | ¥8.4B | ¥264B |
| 13 | PARK24 Co., Ltd. | ¥15.9B | ¥406B | ¥9.6B | ¥354B |
| 14 | Ki-Star REAL Estate Co.,Ltd | ¥15.4B | ¥394B | ¥6.8B | ¥356B |
| 15 | Leopalace21corporation | ¥14.9B | ¥445B | ¥575M | ¥177B |
| 16 | Tosei Corporation | ¥14.8B | ¥94.7B | ¥6.6B | ¥307B |
| 17 | KATITAS Co., Ltd. | ¥12.5B | ¥152B | ¥4.8B | ¥93.2B |
| 18 | 株式会社TKP | ¥12.3B | ¥114B | ¥3.4B | ¥171B |
| 19 | ES-CON JAPAN Ltd. | ¥12.2B | ¥137B | ¥9.8B | ¥510B |
| 20 | Eslead Corporation | ¥11.2B | ¥117B | ¥5.2B | ¥269B |
| 21 | Heiwa REAL Estate Co., Ltd. | ¥11.0B | ¥50.9B | ¥4.7B | ¥452B |
| 22 | Kasumigaseki Capital Co., Ltd. | ¥10.2B | ¥96.5B | ¥4.1B | ¥122B |
| 23 | FJ NEXT Holdings Co., Ltd. | ¥10.0B | ¥142B | ¥3.1B | ¥114B |
| 24 | COSMOS INITIA Co., Ltd. | ¥8.2B | ¥149B | ¥3.9B | ¥186B |
| 25 | Loadstar Capital K.K. | ¥8.0B | ¥44.6B | ¥4.0B | ¥124B |
| 26 | JINUSHI Co.,Ltd. | ¥7.4B | ¥76.3B | ¥2.6B | ¥146B |
| 27 | Hoosiers Holdings Co., Ltd. | ¥7.1B | ¥139B | ¥3.1B | ¥189B |
| 28 | SYLA Holdings Co.,Ltd. | ¥6.7B | ¥39.3B | ¥348M | ¥70.5B |
| 29 | MUGEN ESTATE Co.,Ltd. | ¥6.7B | ¥68.3B | ¥3.4B | ¥107B |
| 30 | Mie Kotsu Group Holdings,Inc. | ¥6.3B | ¥110B | ¥2.6B | ¥192B |
| 31 | LA Holdings Co., Ltd. | ¥6.1B | ¥46.5B | ¥2.9B | ¥102B |
| 32 | GOLDCREST Co.,Ltd. | ¥5.9B | ¥30.4B | ¥2.4B | ¥323B |
| 33 | NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. | ¥5.8B | ¥40.7B | ¥2.3B | ¥61.0B |
| 34 | 株式会社ディア・ライフ | ¥5.3B | ¥78.5B | ¥2.0B | ¥47.4B |
| 35 | TASUKI Holdings Inc. | ¥4.9B | ¥74.4B | ¥2.6B | ¥83.2B |
| 36 | MIRARTH HOLDINGS, Inc. | ¥4.8B | ¥214B | ¥3.0B | ¥420B |
| 37 | FUJI Corporation Limited | ¥4.8B | ¥138B | ¥2.4B | ¥193B |
| 38 | Keihanshin Building Co., Ltd. | ¥4.7B | ¥20.3B | ¥2.0B | ¥186B |
| 39 | Anabuki Kosan Inc. | ¥4.6B | ¥139B | ¥1.6B | ¥157B |
| 40 | 株式会社グローバル・リンク・マネジメント | ¥4.6B | ¥69.3B | ¥2.2B | ¥47.7B |
| 41 | B-Lot Company Limited | ¥4.4B | ¥37.8B | ¥3.0B | ¥101B |
| 42 | NISSHIN GROUP HOLDINGS Co., Ltd. | ¥4.2B | ¥87.8B | ¥1.3B | ¥147B |
| 43 | スター・マイカ・ホールディングス株式会社 | ¥4.2B | ¥69.2B | ¥1.8B | ¥115B |
| 44 | 株式会社GA technologies | ¥3.9B | ¥249B | ¥1.2B | ¥82.4B |
| 45 | Meiwa Estate Company Limited | ¥3.8B | ¥90.1B | ¥542M | ¥151B |
| 46 | Arealink Co.,Ltd. | ¥3.7B | ¥26.4B | ¥1.2B | ¥64.1B |
| 47 | 株式会社フェイスネットワーク | ¥3.6B | ¥32.9B | ¥1.3B | ¥34.6B |
| 48 | AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. | ¥3.5B | ¥36.8B | ¥2.2B | ¥112B |
| 49 | コロンビア・ワークス株式会社 | ¥3.5B | ¥37.1B | ¥949M | ¥66.9B |
| 50 | A.D.Works Group Co.,Ltd. | ¥3.3B | ¥67.5B | ¥1.2B | ¥72.1B |
| 51 | Aoyama Zaisan Networks Company,Limited | ¥2.8B | ¥41.8B | ¥1.1B | ¥26.3B |
| 52 | Meiho Enterprise Co., Ltd. | ¥2.7B | ¥36.9B | ¥984M | ¥35.6B |
| 53 | Yoshicon Co.,Ltd | ¥2.7B | ¥29.1B | ¥1.6B | ¥44.0B |
| 54 | Wadakohsan Corporation | ¥2.6B | ¥42.1B | ¥1.4B | ¥113B |
| 55 | Arr Planner Co.,Ltd. | ¥2.5B | ¥48.6B | ¥889M | ¥35.1B |
| 56 | LANDNET Inc. | ¥2.4B | ¥110B | ¥1.4B | ¥42.0B |
| 57 | TOC Co.,Ltd | ¥2.3B | ¥15.2B | ¥596M | ¥122B |
| 58 | Urbanet Corporation Co., Ltd. | ¥2.1B | ¥39.4B | ¥1.5B | ¥79.1B |
| 59 | AMBITION DX HOLDINGS Co., Ltd. | ¥2.0B | ¥54.1B | ¥1.1B | ¥45.9B |
| 60 | Paraca Inc. | ¥2.0B | ¥17.6B | ¥775M | ¥49.4B |
| 61 | robot home Inc. | ¥2.0B | ¥24.1B | ¥16.7M | ¥15.9B |
| 62 | CREAL Inc. | ¥1.9B | ¥37.8B | ¥683M | ¥44.3B |
| 63 | Agratio urban design Inc. | ¥1.9B | ¥37.0B | ¥802M | ¥38.6B |
| 64 | Mainichi Comnet Co., Ltd. | ¥1.9B | ¥27.1B | ¥856M | ¥28.1B |
| 65 | Properst Co., Ltd. | ¥1.9B | ¥29.5B | ¥1.6B | ¥46.8B |
| 66 | 株式会社ランディックス | ¥1.9B | ¥23.5B | ¥915M | ¥25.3B |
| 67 | SRE Holdings Corporation | ¥1.8B | ¥32.9B | ¥1.1B | ¥49.2B |
| 68 | 株式会社アズーム | ¥1.8B | ¥13.5B | ¥684M | ¥8.9B |
| 69 | 株式会社JPMC | ¥1.8B | ¥58.5B | ¥1.1B | ¥17.4B |
| 70 | First Brothers Co., Ltd. | ¥1.7B | ¥19.1B | ¥945M | ¥89.8B |
| 71 | INTELLEX HOLDINGS Co.,Ltd. | ¥1.7B | ¥58.5B | ¥1.3B | ¥64.4B |
| 72 | GLC Group, Inc. | ¥1.7B | ¥24.5B | ¥1.2B | ¥19.0B |
| 73 | Good Com Asset Co., Ltd. | ¥1.5B | ¥54.6B | ¥2.1B | ¥46.3B |
| 74 | &Do Holdings Co.,Ltd. | ¥1.5B | ¥49.6B | ¥1.3B | ¥67.8B |
| 75 | First Juken Co.,Ltd. | ¥1.4B | ¥42.9B | ¥805M | ¥61.8B |
| 76 | ミガロホールディングス株式会社 | ¥1.4B | ¥57.5B | ¥998M | ¥57.3B |
| 77 | STrust Co.,Ltd. | ¥1.4B | ¥22.3B | ¥837M | ¥37.7B |
| 78 | Innovation Holdings CO.,LTD. | ¥1.4B | ¥20.0B | ¥742M | ¥18.7B |
| 79 | Sansei Landic Co.,Ltd | ¥1.3B | ¥23.3B | ¥491M | ¥40.7B |
| 80 | 株式会社ベルテックス | ¥1.3B | — | — | ¥14.1B |
| 81 | AMG Holdings Co., Ltd. | ¥1.2B | ¥31.4B | ¥451M | ¥32.0B |
| 82 | CEL Corporation | ¥1.1B | ¥20.2B | ¥788M | ¥24.6B |
| 83 | property technologies Inc. | ¥1.1B | ¥50.9B | ¥381M | ¥43.6B |
| 84 | Koryojyuhan Co., Ltd. | ¥1.0B | ¥11.5B | ¥424M | ¥17.8B |
| 85 | Choei Inc. | ¥996M | ¥11.0B | ¥687M | ¥73.0B |
| 86 | 株式会社AlbaLink | ¥982M | ¥8.2B | ¥178M | ¥5.3B |
| 87 | Grandy House Corporation | ¥917M | ¥53.0B | ¥278M | ¥68.9B |
| 88 | ビジネス・ワンホールディングス株式会社 | ¥895M | ¥16.9B | ¥493M | ¥32.6B |
| 89 | Century 21 REAL Estate of Japan Ltd. | ¥853M | ¥4.3B | ¥418M | ¥8.2B |
| 90 | Elitz Holdings Co.,Ltd. | ¥699M | ¥6.4B | ¥367M | ¥9.6B |
| 91 | KOSE R.E. Co.,Ltd. | ¥696M | ¥10.0B | ¥151M | ¥19.8B |
| 92 | WILL,Co.,Ltd. | ¥664M | ¥14.9B | ¥405M | ¥16.5B |
| 93 | HousefreedomCo.,Ltd. | ¥659M | ¥16.9B | ¥301M | ¥17.0B |
| 94 | Avantia Co., Ltd. | ¥639M | ¥69.3B | ¥339M | ¥71.1B |
| 95 | 大英産業株式会社 | ¥639M | ¥39.1B | ¥177M | ¥47.3B |
| 96 | SUNNEXTA GROUP Inc. | ¥595M | ¥8.9B | ¥83.3M | ¥11.2B |
| 97 | ヤマイチエステート株式会社 | ¥565M | ¥17.6B | ¥306M | ¥62.4B |
| 98 | 株式会社リアルゲイト | ¥559M | ¥9.8B | ¥260M | ¥21.3B |
| 99 | 株式会社山忠 | ¥548M | ¥5.5B | ¥515M | ¥13.3B |
| 100 | FORLIFE Co., Ltd. | ¥544M | ¥17.5B | ¥406M | ¥10.5B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.