上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
情報・通信業の上場企業 608社(合計 188兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 株式会社学びエイド | 6.2億円 | 5.4億円 | 3.7億円 | −1.8億円 |
| 602 | 株式会社Sapeet | 6.0億円 | 5.0億円 | 10.0億円 | 7,054万円 |
| 603 | 株式会社HODL1 | 5.3億円 | 4.3億円 | 2,655万円 | −13.7億円 |
| 604 | 株式会社Will Smart | 4.4億円 | 318万円 | 8.1億円 | −4.2億円 |
| 605 | 株式会社ジーネクスト | 4.4億円 | 9,689万円 | 10.2億円 | −7,225万円 |
| 606 | ビープラッツ株式会社 | 4.1億円 | −4.5億円 | 7.3億円 | −9.3億円 |
| 607 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 3.7億円 | 2,202万円 | 5,099万円 | −4.0億円 |
| 608 | 株式会社デジタルキューブ | 2.4億円 | −2,933万円 | 6.4億円 | −8,024万円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。