上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
建設業の上場企業 149社(合計 50.5兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大和ハウス工業株式会社 | 8.4兆円 | 3兆円 | 5.6兆円 | 3,506億円 | |
| 2 | 積水ハウス株式会社 | 5兆円 | 2.2兆円 | 4.2兆円 | 2,321億円 | |
| 3 | 鹿島建設株式会社 | 3.6兆円 | 1.4兆円 | 3.1兆円 | 1,773億円 | |
| 4 | 株式会社大林組 | 3.1兆円 | 1.3兆円 | 2.6兆円 | 1,738億円 | |
| 5 | 大成建設株式会社 | 2.7兆円 | 9,899億円 | 2.1兆円 | 1,700億円 | |
| 6 | 清水建設株式会社 | 2.7兆円 | 1兆円 | 2.1兆円 | 1,266億円 | |
| 7 | 住友林業株式会社 | 2.6兆円 | 1.1兆円 | 2.3兆円 | 1,067億円 | |
| 8 | 株式会社 長谷工コーポレーション | 1.4兆円 | 5,635億円 | 1.3兆円 | 548.4億円 | |
| 9 | 大東建託株式会社 | 1.4兆円 | 4,966億円 | 2兆円 | 990.3億円 | |
| 10 | 戸田建設株式会社 | 9,984億円 | 4,032億円 | 6,457億円 | 369.8億円 | |
| 11 | 株式会社きんでん | 9,138億円 | 6,619億円 | 7,507億円 | 694.5億円 | |
| 12 | 日揮ホールディングス株式会社 | 8,388億円 | 4,312億円 | 7,453億円 | 418.4億円 | |
| 13 | 五洋建設株式会社 | 7,904億円 | 1,990億円 | 7,943億円 | 346.9億円 | |
| 14 | エクシオグループ株式会社 | 6,912億円 | 3,467億円 | 7,877億円 | 310.3億円 | |
| 15 | 西松建設株式会社 | 6,860億円 | 2,044億円 | 3,960億円 | 240.7億円 | |
| 16 | 株式会社関電工 | 6,356億円 | 4,057億円 | 7,420億円 | 635.2億円 | |
| 17 | 株式会社ミライト・ワン | 5,734億円 | 2,884億円 | 6,024億円 | 232.8億円 | |
| 18 | コムシスホールディングス株式会社 | 5,657億円 | 4,075億円 | 6,307億円 | 363.1億円 | |
| 19 | 株式会社クラフティア | 5,233億円 | 3,516億円 | 4,761億円 | 400.5億円 | |
| 20 | 千代田化工建設株式会社 | 5,138億円 | 1,159億円 | 4,939億円 | 846.6億円 | |
| 21 | 株式会社 熊谷組 | 4,489億円 | 1,879億円 | 4,877億円 | 200.7億円 | |
| 22 | 株式会社奥村組 | 4,409億円 | 1,940億円 | 3,072億円 | 183.6億円 | |
| 23 | 株式会社安藤・間 | 4,116億円 | 2,094億円 | 4,396億円 | 297.5億円 | |
| 24 | 高砂熱学工業株式会社 | 3,818億円 | 2,151億円 | 4,239億円 | 374.7億円 | |
| 25 | 日本電設工業株式会社 | 3,338億円 | 2,307億円 | 2,292億円 | 180.6億円 | |
| 26 | 株式会社中電工 | 3,178億円 | 2,478億円 | 2,278億円 | 184.8億円 | |
| 27 | 株式会社髙松コンストラクショングループ | 3,147億円 | 1,469億円 | 3,577億円 | 114.3億円 | |
| 28 | 株式会社トーエネック | 3,121億円 | 1,532億円 | 2,725億円 | 178.1億円 | |
| 29 | 東急建設株式会社 | 3,108億円 | 1,127億円 | 3,412億円 | 133.9億円 | |
| 30 | 東亜建設工業株式会社 | 3,054億円 | 1,179億円 | 3,587億円 | 193.6億円 | |
| 31 | 株式会社大気社 | 2,868億円 | 1,702億円 | 2,861億円 | 155.9億円 | |
| 32 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 2,611億円 | 437.1億円 | 1,829億円 | −149.4億円 | |
| 33 | 鉄建建設株式会社 | 2,559億円 | 787.5億円 | 1,798億円 | 50.3億円 | |
| 34 | ダイダン株式会社 | 2,321億円 | 1,329億円 | 2,562億円 | 267.7億円 | |
| 35 | 株式会社ユアテック | 2,289億円 | 1,554億円 | 2,523億円 | 103.2億円 | |
| 36 | 三機工業株式会社 | 2,195億円 | 1,214億円 | 2,547億円 | 236.9億円 | |
| 37 | 株式会社錢高組 | 2,175億円 | 1,152億円 | 1,255億円 | 42.5億円 | |
| 38 | 東建コーポレーション株式会社 | 2,157億円 | 1,164億円 | 3,865億円 | 161.6億円 | |
| 39 | 東鉄工業株式会社 | 2,038億円 | 1,340億円 | 1,630億円 | 128.5億円 | |
| 40 | 新日本建設株式会社 | 1,853億円 | 1,345億円 | 1,384億円 | 152.2億円 | |
| 41 | 太平電業株式会社 | 1,754億円 | 1,279億円 | 1,417億円 | 119.0億円 | |
| 42 | テスホールディングス株式会社 | 1,649億円 | 524.2億円 | 512.2億円 | 21.2億円 | |
| 43 | 飛島ホールディングス株式会社 | 1,631億円 | 544.1億円 | 1,393億円 | 48.5億円 | |
| 44 | 日本国土開発株式会社 | 1,580億円 | 714.0億円 | 1,352億円 | 54.5億円 | |
| 45 | 大豊建設株式会社 | 1,559億円 | 772.2億円 | 1,398億円 | 45.6億円 | |
| 46 | 株式会社ウエストホールディングス | 1,485億円 | 365.4億円 | 472.5億円 | 53.6億円 | |
| 47 | 矢作建設工業株式会社 | 1,477億円 | 760.1億円 | 1,694億円 | 84.7億円 | |
| 48 | 株式会社福田組 | 1,475億円 | 901.7億円 | 1,680億円 | 55.5億円 | |
| 49 | ピーエス・コンストラクション株式会社 | 1,425億円 | 654.9億円 | 1,494億円 | 93.3億円 | |
| 50 | 新日本空調株式会社 | 1,354億円 | 826.7億円 | 1,549億円 | 121.5億円 | |
| 51 | 名工建設株式会社 | 1,309億円 | 859.4億円 | 969.5億円 | 59.7億円 | |
| 52 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 1,299億円 | 1,084億円 | 892.0億円 | 154.4億円 | |
| 53 | ライト工業株式会社 | 1,259億円 | 908.9億円 | 1,392億円 | 124.9億円 | |
| 54 | 若築建設株式会社 | 1,224億円 | 547.6億円 | 1,047億円 | 43.7億円 | |
| 55 | 株式会社 巴コーポレーション | 1,214億円 | 741.9億円 | 349.5億円 | 62.3億円 | |
| 56 | レイズネクスト株式会社 | 1,212億円 | 926.3億円 | 1,745億円 | 104.6億円 | |
| 57 | 株式会社東京エネシス | 1,193億円 | 724.5億円 | 830.8億円 | 42.9億円 | |
| 58 | 株式会社淺沼組 | 1,182億円 | 502.1億円 | 1,753億円 | 51.8億円 | |
| 59 | 日比谷総合設備株式会社 | 1,109億円 | 806.7億円 | 940.8億円 | 86.8億円 | |
| 60 | 株式会社四電工 | 1,039億円 | 712.0億円 | 994.5億円 | 75.0億円 | |
| 61 | 株式会社大本組 | 1,036億円 | 687.0億円 | 874.5億円 | 18.1億円 | |
| 62 | 日本リーテック株式会社 | 1,013億円 | 692.7億円 | 740.4億円 | 55.5億円 | |
| 63 | 株式会社テクノ菱和 | 1,009億円 | 663.5億円 | 986.8億円 | 118.0億円 | |
| 64 | 株式会社ナカノフドー建設 | 1,008億円 | 513.9億円 | 1,381億円 | 43.9億円 | |
| 65 | 株式会社朝日工業社 | 1,007億円 | 508.6億円 | 1,048億円 | 92.4億円 | |
| 66 | 東亜道路工業株式会社 | 885.0億円 | 550.6億円 | 1,213億円 | 34.3億円 | |
| 67 | 松井建設株式会社 | 876.4億円 | 570.3億円 | 960.4億円 | 43.5億円 | |
| 68 | タマホーム株式会社 | 864.7億円 | 297.0億円 | 1,977億円 | 12.1億円 | |
| 69 | 第一建設工業株式会社 | 863.4億円 | 747.0億円 | 600.0億円 | 52.2億円 | |
| 70 | 明星工業株式会社 | 856.0億円 | 695.2億円 | 603.0億円 | 54.9億円 | |
| 71 | 世紀東急工業株式会社 | 845.3億円 | 442.1億円 | 952.6億円 | 46.7億円 | |
| 72 | オリエンタル白石株式会社 | 827.7億円 | 531.9億円 | 688.7億円 | 33.8億円 | |
| 73 | 北野建設株式会社 | 803.3億円 | 521.5億円 | 787.9億円 | 34.9億円 | |
| 74 | 株式会社イチケン | 744.4億円 | 400.2億円 | 1,062億円 | 64.1億円 | |
| 75 | 株式会社不動テトラ | 711.7億円 | 385.4億円 | 817.0億円 | 44.6億円 | |
| 76 | 日特建設株式会社 | 624.0億円 | 379.6億円 | 838.0億円 | 41.6億円 | |
| 77 | 北陸電気工事株式会社 | 619.9億円 | 460.9億円 | 610.3億円 | 38.7億円 | |
| 78 | 株式会社ヤマト | 617.7億円 | 428.6億円 | 543.3億円 | 45.9億円 | |
| 79 | 日本電技株式会社 | 611.0億円 | 468.6億円 | 463.7億円 | 84.4億円 | |
| 80 | 株式会社サンテック | 605.4億円 | 336.9億円 | 610.8億円 | 27.7億円 | |
| 81 | 大末建設株式会社 | 596.5億円 | 252.1億円 | 1,056億円 | 38.0億円 | |
| 82 | 株式会社植木組 | 563.4億円 | 318.1億円 | 632.9億円 | 24.1億円 | |
| 83 | 株式会社北海電工 | 552.0億円 | 369.3億円 | 724.5億円 | 37.2億円 | |
| 84 | 徳倉建設株式会社 | 532.7億円 | 229.2億円 | 681.8億円 | 22.6億円 | |
| 85 | 大成温調株式会社 | 518.9億円 | 307.3億円 | 617.2億円 | 35.5億円 | |
| 86 | 中外炉工業株式会社 | 512.8億円 | 314.8億円 | 373.3億円 | 46.7億円 | |
| 87 | サンヨーホームズ株式会社 | 478.0億円 | 170.1億円 | 505.0億円 | 14.0億円 | |
| 88 | 株式会社 高田工業所 | 477.2億円 | 220.3億円 | 536.9億円 | 12.5億円 | |
| 89 | 田辺工業株式会社 | 472.0億円 | 279.9億円 | 523.7億円 | 34.5億円 | |
| 90 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 443.5億円 | 229.7億円 | 296.2億円 | 13.4億円 | |
| 91 | 三晃金属工業株式会社 | 405.4億円 | 276.3億円 | 470.6億円 | 26.4億円 | |
| 92 | 株式会社 オーテック | 393.1億円 | 270.9億円 | 337.2億円 | 36.3億円 | |
| 93 | 美樹工業株式会社 | 388.8億円 | 195.3億円 | 361.5億円 | 15.7億円 | |
| 94 | 日本基礎技術株式会社 | 385.5億円 | 247.2億円 | 273.5億円 | 16.6億円 | |
| 95 | 株式会社守谷商会 | 383.2億円 | 187.5億円 | 508.6億円 | 27.4億円 | |
| 96 | 株式会社 ヤマウラ | 360.1億円 | 261.8億円 | 405.3億円 | 31.7億円 | |
| 97 | 株式会社富士ピー・エス | 356.1億円 | 131.4億円 | 322.3億円 | 9.9億円 | |
| 98 | 南海辰村建設株式会社 | 350.8億円 | 197.0億円 | 458.0億円 | 20.9億円 | |
| 99 | 株式会社佐藤渡辺 | 326.7億円 | 229.2億円 | 337.0億円 | 8.8億円 | |
| 100 | ファーストコーポレーション株式会社 | 322.8億円 | 111.5億円 | 364.2億円 | 18.8億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。