当社グループは、建築事業、土木事業および不動産事業を主な事業内容とし、その他にこれらに関連する事業をおこなっております。なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値にもとづいて判断することとなります。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産1,000億円以上の会社 69社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 3,147億円 | 1,678億円 | 1,469億円 | 3,577億円 | 114.3億円 | 46.7% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 2,697億円 | 1,320億円 | 1,378億円 | 3,467億円 | 64.5億円 | 51.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 2,451億円 | 1,111億円 | 1,341億円 | 3,127億円 | 91.7億円 | 54.7% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 2,340億円 | 1,062億円 | 1,278億円 | 2,825億円 | 75.3億円 | 54.6% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 2,367億円 | 1,152億円 | 1,215億円 | 2,639億円 | 67.3億円 | 51.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。