当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社301社及び持分法適用関連会社36社で構成され、戸建住宅事業、賃貸・事業用建物事業、建築・土木事業、賃貸住宅管理事業、リフォーム事業、開発事業、国際事業等に関連する事業活動を行っています。当社グループの各事業における位置付けは次のとおりです。また、各事業に関わる主な関係会社については、事業系統図に記載しています。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産1,000億円以上の会社 69社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 50,066億円 | 28,184億円 | 21,882億円 | 41,979億円 | 2,321億円 | 43.7% | EDINET(連結) |
| 2025年1月期 | 48,088億円 | 27,902億円 | 20,186億円 | 40,586億円 | 2,177億円 | 42.0% | EDINET(連結) |
| 2024年1月期 | 33,528億円 | 15,587億円 | 17,941億円 | 31,072億円 | 2,023億円 | 53.5% | EDINET(連結) |
| 2023年1月期 | 30,075億円 | 13,400億円 | 16,675億円 | 29,288億円 | 1,845億円 | 55.4% | EDINET(連結) |
| 2022年1月期 | 28,012億円 | 12,802億円 | 15,210億円 | 25,896億円 | 1,539億円 | 54.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。