当社グループは、東急グループの構成員として開発事業の分野を担い、当社、子会社11社、関連会社5社で構成され、建設事業を中心に事業を展開しております。 当社グループの事業に係る位置付け及びセグメント情報との関連は、次のとおりであります。 なお、セグメント情報に記載された区分と同一であります。 建設事業 当社を中心に事業を行っております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産1,000億円以上の会社 69社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 3,108億円 | 1,982億円 | 1,127億円 | 3,412億円 | 133.9億円 | 36.2% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 2,743億円 | 1,716億円 | 1,027億円 | 2,931億円 | 66.3億円 | 37.4% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 2,645億円 | 1,637億円 | 1,008億円 | 2,857億円 | 72.7億円 | 38.1% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 2,492億円 | 1,531億円 | 960.2億円 | 2,889億円 | 52.5億円 | 38.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 2,378億円 | 1,447億円 | 930.6億円 | 2,581億円 | −74.6億円 | 39.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。