当社グループは、エクシオグループ(株)を親会社とし、シーキューブ(株)、西部電気工業(株)、日本電通(株)を含む子会社151社及び関連会社15社で構成され、エンジニアリングソリューション事業(注1)及びシステムソリューション事業(注2)を主な事業としております。 当社グループの構成図は概ね次のとおりであります。 当社グループの各事業の内容は以下のとおりであります。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産1,000億円以上の会社 69社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 6,912億円 | 3,444億円 | 3,467億円 | 7,877億円 | 310.3億円 | 50.2% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 6,425億円 | 3,157億円 | 3,268億円 | 6,708億円 | 268.6億円 | 50.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 5,916億円 | 2,724億円 | 3,192億円 | 6,141億円 | 200.6億円 | 54.0% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 5,779億円 | 2,698億円 | 3,081億円 | 6,276億円 | 223.9億円 | 53.3% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 5,356億円 | 2,286億円 | 3,071億円 | 5,948億円 | 277.7億円 | 57.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。