当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社509社及び持分法適用関連会社248社で構成され、山林事業を礎として、木材・建材の仕入・製造・加工・販売、戸建住宅等の建築工事の請負・リフォーム、分譲住宅の販売、集合住宅・商業複合施設等の開発、不動産の管理・仲介、及びそれらに関連する事業活動を、国内外において行っております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:建設業 × 総資産1,000億円以上の会社 69社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 25,720億円 | 14,352億円 | 11,368億円 | 22,676億円 | 1,067億円 | 44.2% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 22,675億円 | 12,435億円 | 10,240億円 | 20,536億円 | 1,165億円 | 45.2% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 18,247億円 | 9,983億円 | 8,265億円 | 17,332億円 | 1,022億円 | 45.3% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 15,376億円 | 8,550億円 | 6,826億円 | 16,697億円 | 1,087億円 | 44.4% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 13,142億円 | 7,741億円 | 5,401億円 | 13,859億円 | 871.8億円 | 41.1% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。