上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
その他製品の上場企業 110社(合計 16.7兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任天堂株式会社 | 3.8兆円 | 3兆円 | 2.3兆円 | 4,241億円 | |
| 2 | TOPPANホールディングス株式会社 | 2.6兆円 | 1.4兆円 | 1.8兆円 | 648.0億円 | |
| 3 | 大日本印刷株式会社 | 2兆円 | 1.3兆円 | 1.5兆円 | 1,040億円 | |
| 4 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1.2兆円 | 8,614億円 | 1.3兆円 | 1,407億円 | |
| 5 | ヤマハ株式会社 | 6,176億円 | 4,783億円 | 4,653億円 | 237.2億円 | |
| 6 | 株式会社アシックス | 5,865億円 | 2,734億円 | 8,109億円 | 987.2億円 | |
| 7 | コクヨ株式会社 | 3,550億円 | 2,555億円 | 3,599億円 | 214.7億円 | |
| 8 | リンテック株式会社 | 3,427億円 | 2,582億円 | 3,194億円 | 173.7億円 | |
| 9 | 株式会社オカムラ | 3,019億円 | 2,061億円 | 3,290億円 | 224.2億円 | |
| 10 | タカラスタンダード株式会社 | 2,852億円 | 1,963億円 | 2,528億円 | 150.7億円 | |
| 11 | 美津濃株式会社 | 2,515億円 | 1,743億円 | 2,590億円 | 183.8億円 | |
| 12 | NISSHA株式会社 | 2,501億円 | 1,153億円 | 1,949億円 | 10.0億円 | |
| 13 | 株式会社フジシールインターナショナル | 2,261億円 | 1,613億円 | 2,178億円 | 206.6億円 | |
| 14 | 三菱鉛筆株式会社 | 1,830億円 | 1,404億円 | 898.1億円 | 62.4億円 | |
| 15 | 株式会社パイロットコーポレーション | 1,799億円 | 1,461億円 | 1,264億円 | 120.6億円 | |
| 16 | 株式会社タカラトミー | 1,634億円 | 1,112億円 | 2,705億円 | 116.8億円 | |
| 17 | 株式会社フルヤ金属 | 1,430億円 | 785.0億円 | 1,001億円 | 160.3億円 | |
| 18 | 株式会社イトーキ | 1,307億円 | 568.1億円 | 1,537億円 | 93.8億円 | |
| 19 | ヨネックス株式会社 | 1,286億円 | 807.4億円 | 1,636億円 | 120.9億円 | |
| 20 | 三井松島ホールディングス株式会社 | 1,279億円 | 558.0億円 | 654.7億円 | 67.2億円 | |
| 21 | 共同印刷株式会社 | 1,238億円 | 652.6億円 | 982.0億円 | 39.6億円 | |
| 22 | グローブライド株式会社 | 1,196億円 | 649.3億円 | 1,270億円 | 54.1億円 | |
| 23 | ピジョン株式会社 | 1,101億円 | 858.9億円 | 1,092億円 | 85.7億円 | |
| 24 | 株式会社ウッドワン | 1,043億円 | 452.9億円 | 660.0億円 | −14.6億円 | |
| 25 | 黒田グループ株式会社 | 979.9億円 | 411.4億円 | 1,228億円 | 35.2億円 | |
| 26 | 前田工繊株式会社 | 948.6億円 | 761.8億円 | 713.9億円 | 95.7億円 | |
| 27 | クリナップ株式会社 | 934.4億円 | 604.4億円 | 1,345億円 | 34.8億円 | |
| 28 | 株式会社日本創発グループ | 850.6億円 | 212.8億円 | 869.9億円 | 65.3億円 | |
| 29 | ローランド株式会社 | 834.8億円 | 413.6億円 | 1,010億円 | 21.7億円 | |
| 30 | 永大産業株式会社 | 815.5億円 | 371.1億円 | 737.7億円 | −28.5億円 | |
| 31 | 株式会社河合楽器製作所 | 788.8億円 | 467.4億円 | 720.5億円 | 11.4億円 | |
| 32 | 株式会社MTG | 752.0億円 | 510.0億円 | 988.1億円 | 79.3億円 | |
| 33 | 株式会社ツツミ | 737.0億円 | 701.0億円 | 352.2億円 | 36.9億円 | |
| 34 | 株式会社ノダ | 728.1億円 | 395.5億円 | 646.9億円 | −8.3億円 | |
| 35 | 株式会社広済堂ホールディングス | 719.7億円 | 495.3億円 | 362.3億円 | 47.4億円 | |
| 36 | 株式会社ニッピ | 701.3億円 | 419.3億円 | 472.5億円 | 28.3億円 | |
| 37 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 677.5億円 | 401.6億円 | 617.7億円 | 27.5億円 | |
| 38 | 株式会社ブシロード | 616.4億円 | 297.2億円 | 578.2億円 | 45.7億円 | |
| 39 | ナカバヤシ株式会社 | 540.8億円 | 309.5億円 | 616.0億円 | 19.3億円 | |
| 40 | 株式会社アートネイチャー | 523.9億円 | 283.3億円 | 446.0億円 | 19.0億円 | |
| 41 | 小松ウオール工業株式会社 | 486.0億円 | 392.4億円 | 467.2億円 | 30.5億円 | |
| 42 | 南海プライウッド株式会社 | 472.7億円 | 268.0億円 | 291.4億円 | 18.3億円 | |
| 43 | ニホンフラッシュ株式会社 | 443.2億円 | 325.4億円 | 234.6億円 | 14.2億円 | |
| 44 | 萩原工業株式会社 | 427.3億円 | 309.7億円 | 319.4億円 | 17.9億円 | |
| 45 | 株式会社TAKARA & COMPANY | 425.3億円 | 328.1億円 | 311.5億円 | 33.8億円 | |
| 46 | 株式会社KYORITSU | 410.4億円 | 177.7億円 | 429.2億円 | 11.7億円 | |
| 47 | 中本パックス株式会社 | 405.2億円 | 220.9億円 | 496.4億円 | 21.8億円 | |
| 48 | 株式会社ダイキアクシス | 380.5億円 | 96.4億円 | 483.2億円 | 4.6億円 | |
| 49 | タカノ株式会社 | 379.3億円 | 325.1億円 | 248.0億円 | 6.2億円 | |
| 50 | 株式会社SHOEI | 378.5億円 | 322.4億円 | 323.6億円 | 63.2億円 | |
| 51 | 株式会社プロネクサス | 374.8億円 | 236.1億円 | 328.2億円 | 21.1億円 | |
| 52 | 株式会社キングジム | 373.5億円 | 262.3億円 | 391.3億円 | 10.0億円 | |
| 53 | 竹田iPホールディングス株式会社 | 346.5億円 | 200.0億円 | 344.8億円 | 11.1億円 | |
| 54 | 株式会社シー・エス・ランバー | 302.8億円 | 118.8億円 | 203.8億円 | 6.9億円 | |
| 55 | エステールホールディングス株式会社 | 300.9億円 | 122.8億円 | 338.9億円 | 4,600万円 | |
| 56 | 株式会社遠藤製作所 | 279.8億円 | 233.0億円 | 182.4億円 | 6.0億円 | |
| 57 | 株式会社リーガルコーポレーション | 276.1億円 | 136.7億円 | 228.4億円 | 2.4億円 | |
| 58 | 光村印刷株式会社 | 268.4億円 | 185.3億円 | 141.3億円 | 3.5億円 | |
| 59 | 株式会社トランザクション | 238.0億円 | 196.6億円 | 274.5億円 | 40.8億円 | |
| 60 | サンメッセ株式会社 | 225.8億円 | 141.9億円 | 171.3億円 | 4.6億円 | |
| 61 | 興研株式会社 | 224.4億円 | 138.0億円 | 118.6億円 | 8.9億円 | |
| 62 | 株式会社ミロク | 218.7億円 | 107.5億円 | 125.2億円 | −25.3億円 | |
| 63 | 株式会社 重松製作所 | 215.9億円 | 94.4億円 | 155.9億円 | 7.0億円 | |
| 64 | 株式会社クレステック | 202.6億円 | 109.8億円 | 182.7億円 | 9.8億円 | |
| 65 | セキ株式会社 | 194.0億円 | 164.7億円 | 121.3億円 | 2.5億円 | |
| 66 | 菊水化学工業株式会社 | 170.3億円 | 104.1億円 | 216.0億円 | 2.7億円 | |
| 67 | 粧美堂株式会社 | 163.2億円 | 78.1億円 | 221.2億円 | 9.8億円 | |
| 68 | 笹徳印刷株式会社 | 154.9億円 | 96.4億円 | 122.2億円 | 1.9億円 | |
| 69 | 株式会社オキサイド | 147.7億円 | 46.9億円 | 100.4億円 | −5.4億円 | |
| 70 | フジコピアン株式会社 | 138.7億円 | 79.7億円 | 84.8億円 | −27.0億円 | |
| 71 | 株式会社リヒトラブ | 135.2億円 | 109.8億円 | 91.2億円 | 6,707万円 | |
| 72 | ホクシン株式会社 | 130.7億円 | 58.9億円 | 102.7億円 | −2,758万円 | |
| 73 | 株式会社壽屋 | 128.8億円 | 83.0億円 | 167.8億円 | 5.0億円 | |
| 74 | 株式会社オービス | 125.9億円 | 57.1億円 | 126.4億円 | 4.2億円 | |
| 75 | ドリームベッド株式会社 | 115.1億円 | 48.4億円 | 121.7億円 | 4.8億円 | |
| 76 | 東京ボード工業株式会社 | 112.4億円 | 16.5億円 | 66.3億円 | −7.8億円 | |
| 77 | セブン工業株式会社 | 109.5億円 | 61.0億円 | 155.9億円 | −1.3億円 | |
| 78 | 野崎印刷紙業株式会社 | 106.2億円 | 48.7億円 | 140.2億円 | 3.6億円 | |
| 79 | 株式会社ソノコム | 101.4億円 | 93.4億円 | 27.1億円 | 3.0億円 | |
| 80 | 株式会社くろがね工作所 | 85.5億円 | 48.5億円 | 63.4億円 | 4.0億円 | |
| 81 | 株式会社アルメディオ | 84.4億円 | 79.0億円 | 23.7億円 | −4.7億円 | |
| 82 | 総合商研株式会社 | 79.8億円 | 31.7億円 | 162.4億円 | 3.2億円 | |
| 83 | 株式会社ウイルコホールディングス | 79.2億円 | 14.2億円 | 84.8億円 | −9.5億円 | |
| 84 | 株式会社平賀 | 75.0億円 | 44.4億円 | 99.7億円 | 1.9億円 | |
| 85 | プリントネット株式会社 | 74.9億円 | 41.7億円 | 92.1億円 | 4.3億円 | |
| 86 | 株式会社アイフィスジャパン | 71.6億円 | 59.5億円 | 69.6億円 | 5.6億円 | |
| 87 | 株式会社グラファイトデザイン | 70.2億円 | 50.2億円 | 27.1億円 | 1.4億円 | |
| 88 | 浅香工業株式会社 | 70.1億円 | 46.0億円 | 83.6億円 | 4.1億円 | |
| 89 | 福島印刷株式会社 | 69.2億円 | 52.9億円 | 73.3億円 | 1.6億円 | |
| 90 | 株式会社コラントッテ | 67.2億円 | 51.7億円 | 69.2億円 | 13.3億円 | |
| 91 | 日本アイ・エス・ケイ株式会社 | 65.7億円 | 47.1億円 | 60.6億円 | 4.2億円 | |
| 92 | 株式会社プラッツ | 64.5億円 | 33.9億円 | 82.9億円 | 2.4億円 | |
| 93 | 株式会社クロスフォー | 59.5億円 | 19.3億円 | 55.4億円 | 2,625万円 | |
| 94 | 株式会社アールシーコア | 56.3億円 | 15.9億円 | 105.5億円 | −8.2億円 | |
| 95 | 株式会社研創 | 55.6億円 | 33.8億円 | 64.1億円 | 2.1億円 | |
| 96 | 株式会社幸和製作所 | 50.8億円 | 35.3億円 | 63.9億円 | 4.3億円 | |
| 97 | 株式会社イタミアート | 50.6億円 | 13.3億円 | 47.6億円 | 1.5億円 | |
| 98 | 株式会社ビーアンドピー | 47.0億円 | 38.1億円 | 45.0億円 | 4.9億円 | |
| 99 | 株式会社バルコス | 45.8億円 | 7.8億円 | 55.0億円 | 5,066万円 | |
| 100 | セーラー万年筆株式会社 | 43.3億円 | 10.5億円 | 43.0億円 | −2.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。