上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
情報・通信業の上場企業 608社(合計 57.3兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | シリコンスタジオ株式会社 | 43.0億円 | 2.1億円 | 900万円 | 28.0億円 | |
| 402 | 株式会社ユークス | 42.9億円 | 1.8億円 | 4,410万円 | 40.4億円 | |
| 403 | 株式会社ネクストジェン | 42.6億円 | 2.9億円 | 992万円 | 36.9億円 | |
| 404 | AI CROSS株式会社 | 41.5億円 | 1.7億円 | 2.4億円 | 30.8億円 | |
| 405 | 日本ラッド株式会社 | 41.3億円 | 1.6億円 | 1.6億円 | 49.5億円 | |
| 406 | ティアンドエスグループ株式会社 | 41.0億円 | 5.1億円 | 1.7億円 | 36.6億円 | |
| 407 | NE株式会社 | 40.7億円 | 10.1億円 | 5.0億円 | 51.5億円 | |
| 408 | 株式会社GameWith | 40.5億円 | 2,500万円 | 1,668万円 | 35.6億円 | |
| 409 | 株式会社グローバルウェイ | 40.1億円 | 1.9億円 | 326万円 | 21.7億円 | |
| 410 | 株式会社FIXER | 39.8億円 | −21.2億円 | 3,600万円 | 44.9億円 | |
| 411 | 株式会社ユビキタスAI | 39.2億円 | −5.2億円 | 5,642万円 | 37.0億円 | |
| 412 | 株式会社ヘッドウォータース | 39.0億円 | 5,766万円 | 1.5億円 | 38.5億円 | |
| 413 | 株式会社コマースOneホールディングス | 39.0億円 | 3.0億円 | 2.5億円 | 36.3億円 | |
| 414 | 株式会社ELEMENTS | 39.0億円 | −7.0億円 | 4,660万円 | 72.4億円 | |
| 415 | 株式会社情報企画 | 38.4億円 | 10.8億円 | 5.1億円 | 84.2億円 | |
| 416 | リスクモンスター株式会社 | 38.2億円 | 2.2億円 | 6,626万円 | 69.8億円 | |
| 417 | 株式会社スタメン | 38.2億円 | 2.1億円 | 1.6億円 | 24.5億円 | |
| 418 | 株式会社QPSホールディングス | 38.0億円 | 11.5億円 | — | 424.6億円 | |
| 419 | 株式会社はてな | 37.9億円 | 2.3億円 | 3,076万円 | 34.5億円 | |
| 420 | IPSホールディングス株式会社 | 37.8億円 | 2.3億円 | 1.3億円 | 33.0億円 | |
| 421 | プロパティデータバンク株式会社 | 37.2億円 | 7.2億円 | 5.0億円 | 46.3億円 | |
| 422 | ネットイヤーグループ株式会社 | 36.7億円 | 1.7億円 | 1,769万円 | 34.3億円 | |
| 423 | 株式会社ソフトテックス | 36.4億円 | 2.1億円 | 1.0億円 | 19.9億円 | |
| 424 | JIG-SAW株式会社 | 36.3億円 | 4.2億円 | 2.3億円 | 52.9億円 | |
| 425 | 株式会社日本一ソフトウェア | 36.1億円 | −2.6億円 | 1.3億円 | 112.7億円 | |
| 426 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 35.9億円 | 3.1億円 | 1.0億円 | 33.3億円 | |
| 427 | 株式会社ABEJA | 35.9億円 | 4.5億円 | 521万円 | 53.2億円 | |
| 428 | 株式会社ライトアップ | 35.3億円 | 2.6億円 | 3.5億円 | 37.9億円 | |
| 429 | サイバーソリューションズ株式会社 | 35.3億円 | 10.8億円 | 3.7億円 | 66.8億円 | |
| 430 | ユナイトアンドグロウ株式会社 | 35.1億円 | 4.1億円 | 1.7億円 | 34.8億円 | |
| 431 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 35.1億円 | 2.2億円 | 3,365万円 | 34.7億円 | |
| 432 | 株式会社ガイアックス | 35.0億円 | 2.2億円 | 674万円 | 23.0億円 | |
| 433 | 株式会社CRI・ミドルウェア | 34.5億円 | 4.2億円 | 1.2億円 | 58.4億円 | |
| 434 | 株式会社アズジェント | 34.3億円 | 1.7億円 | 72万円 | 17.7億円 | |
| 435 | 株式会社モバイルファクトリー | 34.3億円 | 4.9億円 | 2.9億円 | 39.8億円 | |
| 436 | 株式会社eWeLL | 33.9億円 | 10.9億円 | 3.7億円 | 42.8億円 | |
| 437 | アステリア株式会社 | 33.9億円 | 8.0億円 | 1.7億円 | 106.0億円 | |
| 438 | 株式会社Photosynth | 33.8億円 | 2.9億円 | 633万円 | 38.7億円 | |
| 439 | 株式会社モルフォ | 33.6億円 | −7,757万円 | 7,017万円 | 41.5億円 | |
| 440 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 33.2億円 | 4.0億円 | 1.7億円 | 39.8億円 | |
| 441 | ニューラルグループ株式会社 | 33.0億円 | −1.2億円 | 430万円 | 42.0億円 | |
| 442 | 株式会社BlueMeme | 33.0億円 | 2,463万円 | 760万円 | 43.4億円 | |
| 443 | 株式会社VRAIN Solution | 32.8億円 | 6.5億円 | 2.0億円 | 32.1億円 | |
| 444 | 株式会社中央経済社ホールディングス | 32.6億円 | 2.5億円 | 3,574万円 | 60.9億円 | |
| 445 | 株式会社ROBOT PAYMENT | 32.6億円 | 5.4億円 | 2.2億円 | 85.1億円 | |
| 446 | 株式会社エムケイシステム | 32.6億円 | 2.6億円 | 2,064万円 | 22.8億円 | |
| 447 | 株式会社大和コンピューター | 32.4億円 | 2.2億円 | 1.9億円 | 64.2億円 | |
| 448 | PRONI株式会社 | 32.3億円 | 5.3億円 | 77万円 | 33.5億円 | |
| 449 | 株式会社いい生活 | 32.3億円 | 1.5億円 | 786万円 | 26.7億円 | |
| 450 | 株式会社シャノン | 32.1億円 | −2,767万円 | 1,541万円 | 20.0億円 | |
| 451 | 株式会社CS-C | 31.8億円 | −1.0億円 | 0円 | 32.8億円 | |
| 452 | サインポスト株式会社 | 31.4億円 | 7,622万円 | 217万円 | 30.4億円 | |
| 453 | 株式会社グリッド | 31.2億円 | 3.5億円 | 5,800万円 | 51.4億円 | |
| 454 | ユミルリンク株式会社 | 30.5億円 | 3.6億円 | 1.7億円 | 35.8億円 | |
| 455 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 30.2億円 | 1,873万円 | 9,111万円 | 38.9億円 | |
| 456 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 30.1億円 | 2.0億円 | 2,284万円 | 27.1億円 | |
| 457 | 株式会社Ridge-i | 29.9億円 | 4.1億円 | 1.2億円 | 44.8億円 | |
| 458 | 株式会社駅探 | 29.9億円 | −3.7億円 | 7,114万円 | 18.7億円 | |
| 459 | 株式会社日本オーエー研究所 | 29.9億円 | 1.1億円 | 5,482万円 | 12.6億円 | |
| 460 | 株式会社フライトソリューションズ | 29.3億円 | −2.5億円 | 41万円 | 17.4億円 | |
| 461 | 株式会社エイトレッド | 29.0億円 | 7.2億円 | 3.1億円 | 69.1億円 | |
| 462 | 株式会社オルトプラスホールディングス | 29.0億円 | −4.3億円 | 270万円 | 17.5億円 | |
| 463 | 株式会社スマートドライブ | 28.8億円 | 4.5億円 | 53万円 | 23.9億円 | |
| 464 | ネクストウェア株式会社 | 28.8億円 | −4.6億円 | 0円 | 10.5億円 | |
| 465 | 株式会社アプリックス | 28.7億円 | −1.4億円 | 3,186万円 | 35.2億円 | |
| 466 | 株式会社インターファクトリー | 28.6億円 | 3,434万円 | 1.0億円 | 19.9億円 | |
| 467 | 株式会社Amazia | 28.4億円 | −3.7億円 | 0円 | 14.6億円 | |
| 468 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 28.4億円 | 1.2億円 | 2,343万円 | 16.7億円 | |
| 469 | 株式会社プロディライト | 28.3億円 | 1.2億円 | 5,026万円 | 17.1億円 | |
| 470 | ジョルダン株式会社 | 28.3億円 | 2.6億円 | 0円 | 55.0億円 | |
| 471 | 株式会社WIZE | 28.1億円 | −5.3億円 | 402万円 | 32.4億円 | |
| 472 | トビラシステムズ株式会社 | 28.1億円 | 6.3億円 | 2.4億円 | 53.8億円 | |
| 473 | 株式会社ハッチ・ワーク | 27.6億円 | 2.5億円 | 705万円 | 28.8億円 | |
| 474 | 株式会社ファインズ | 27.6億円 | 5,890万円 | 1.2億円 | 35.4億円 | |
| 475 | 株式会社ASJ | 26.6億円 | 8,880万円 | 1,516万円 | 48.3億円 | |
| 476 | AIストーム株式会社 | 26.5億円 | 1.8億円 | 3万円 | 50.6億円 | |
| 477 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 26.3億円 | 8,559万円 | 1.1億円 | 18.2億円 | |
| 478 | 日本ファルコム株式会社 | 26.1億円 | 9.0億円 | 3.2億円 | 115.0億円 | |
| 479 | SCAT株式会社 | 26.1億円 | 1.3億円 | 4,849万円 | 30.4億円 | |
| 480 | 株式会社ガーラ | 25.9億円 | −5.3億円 | 1,176万円 | 36.4億円 | |
| 481 | エンカレッジ・テクノロジ株式会社 | 25.8億円 | 2.1億円 | 7,195万円 | 49.8億円 | |
| 482 | tripla株式会社 | 25.7億円 | 5.0億円 | 8,641万円 | 197.3億円 | |
| 483 | 株式会社スペースマーケット | 25.7億円 | 2.1億円 | 2,511万円 | 37.4億円 | |
| 484 | 株式会社Faber Company | 25.6億円 | 2.6億円 | 6,738万円 | 28.8億円 | |
| 485 | 株式会社オプロ | 25.5億円 | 2.4億円 | 6,688万円 | 27.8億円 | |
| 486 | 株式会社クリーマ | 25.4億円 | 2,750万円 | 1,232万円 | 36.8億円 | |
| 487 | 株式会社ジャストプランニング | 25.3億円 | 5.1億円 | 1.5億円 | 43.4億円 | |
| 488 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | 25.1億円 | −40.6億円 | 0円 | 146.1億円 | |
| 489 | コムシード株式会社 | 24.7億円 | 9,880万円 | 5,344万円 | 15.2億円 | |
| 490 | GMOコマース株式会社 | 24.6億円 | 3.4億円 | 2.3億円 | 40.4億円 | |
| 491 | 株式会社オープンドア | 24.5億円 | −11.3億円 | 3,547万円 | 40.7億円 | |
| 492 | ロジザード株式会社 | 24.4億円 | 3.0億円 | 1.6億円 | 29.3億円 | |
| 493 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 24.3億円 | −3.3億円 | 1,948万円 | 38.3億円 | |
| 494 | 株式会社Fusic | 24.1億円 | 5,529万円 | 9,051万円 | 16.8億円 | |
| 495 | Hiクラテス株式会社 | 24.1億円 | 4.5億円 | 2.3億円 | 47.2億円 | |
| 496 | アイビーシー株式会社 | 24.0億円 | 4.1億円 | 5,276万円 | 37.4億円 | |
| 497 | 株式会社Synspective | 23.8億円 | −3.7億円 | 6,363万円 | 493.7億円 | |
| 498 | 株式会社ヴィクトン | 23.7億円 | −12.8億円 | 707万円 | 25.3億円 | |
| 499 | ファーストアカウンティング株式会社 | 23.7億円 | 2.0億円 | 3,910万円 | 29.0億円 | |
| 500 | 株式会社ボルテージ | 23.7億円 | −8,069万円 | 340万円 | 28.3億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。