セキュリティ事業他(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産1,000億円以上の会社 60社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 6,750億円 | 2,481億円 | 4,269億円 | 5,970億円 | 332.6億円 | 63.2% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 5,724億円 | 1,964億円 | 3,760億円 | 5,519億円 | 271.1億円 | 65.7% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 5,715億円 | 1,937億円 | 3,778億円 | 5,214億円 | 266.3億円 | 66.1% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 5,210億円 | 1,869億円 | 3,341億円 | 4,922億円 | 232.3億円 | 64.1% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 4,925億円 | 1,744億円 | 3,181億円 | 4,891億円 | 282.3億円 | 64.6% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。