借上社宅・賃貸管理・海外赴任支援福利厚生・観光(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産1,000億円以上の会社 60社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 3,243億円 | 2,377億円 | 845.7億円 | 1,511億円 | 206.7億円 | 26.1% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 3,032億円 | 2,327億円 | 682.0億円 | 1,429億円 | 433.2億円 | 22.5% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 2,902億円 | 2,515億円 | 386.2億円 | 1,326億円 | −278.1億円 | 13.3% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 3,227億円 | 2,541億円 | 686.1億円 | 1,237億円 | 208.9億円 | 21.3% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 2,602億円 | 1,973億円 | 629.3億円 | 3,396億円 | 137.5億円 | 24.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。