建設機械器具のレンタル、鉄鋼製品の販売、エンジニアリングワークステーションおよび周辺機器のレンタル(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産1,000億円以上の会社 60社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 3,241億円 | 1,666億円 | 1,575億円 | 2,133億円 | 109.8億円 | 48.6% | EDINET(連結) |
| 2024年10月期 | 3,229億円 | 1,731億円 | 1,497億円 | 2,072億円 | 90.1億円 | 46.4% | EDINET(連結) |
| 2023年10月期 | 3,164億円 | 1,728億円 | 1,437億円 | 1,975億円 | 67.2億円 | 45.4% | EDINET(連結) |
| 2022年10月期 | 3,053億円 | 1,647億円 | 1,406億円 | 1,880億円 | 83.5億円 | 46.1% | EDINET(連結) |
| 2021年10月期 | 3,038億円 | 1,688億円 | 1,349億円 | 1,894億円 | 89.1億円 | 44.4% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。