旅行業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:サービス業(他に分類されないもの) × 総資産1,000億円以上の会社 60社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 3,863億円 | 3,191億円 | 672.0億円 | 3,731億円 | 47.2億円 | 17.4% | EDINET(連結) |
| 2024年10月期 | 4,122億円 | 3,499億円 | 623.4億円 | 3,433億円 | 87.2億円 | 15.1% | EDINET(連結) |
| 2023年10月期 | 4,410億円 | 3,912億円 | 497.4億円 | 2,522億円 | −26.3億円 | 11.3% | EDINET(連結) |
| 2022年10月期 | 4,148億円 | 3,666億円 | 482.4億円 | 1,427億円 | −115.0億円 | 11.6% | EDINET(連結) |
| 2021年10月期 | 4,111億円 | 3,535億円 | 576.6億円 | 1,186億円 | −543.6億円 | 14.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。