電子材料、電子機器部品、通信機器部品材料の製造、加工、再生、販売。シリコンウェーハ(プライム、モニター、ダミー)の製造、加工、再生、販売(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:製造業 × 総資産1,000億円以上の会社 565社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 2,052億円 | 518.9億円 | 1,533億円 | 767.1億円 | 93.0億円 | 74.7% | EDINET(連結) |
| 2024年12月期 | 1,821億円 | 466.0億円 | 1,355億円 | 592.0億円 | 94.5億円 | 74.4% | EDINET(連結) |
| 2023年12月期 | 1,407億円 | 252.4億円 | 1,154億円 | 518.9億円 | 77.0億円 | 82.1% | EDINET(連結) |
| 2022年12月期 | 1,276億円 | 260.8億円 | 1,015億円 | 498.6億円 | 77.4億円 | 79.6% | EDINET(連結) |
| 2021年12月期 | 790.0億円 | 240.5億円 | 549.5億円 | 346.2億円 | 33.0億円 | 69.6% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。