当社グループ(当社および当社の関係会社)は、当社、子会社54社、関連会社26社およびその他の関係会社1社により構成されており、食品の製造販売を主たる業務としています。 当社グループの事業内容および当社と主要な関係会社の当該事業における位置づけの概略は次のとおりです。 なお、下記事業区分は、報告セグメントと同一の区分です。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:製造業 × 総資産1,000億円以上の会社 565社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 4,805億円 | 1,329億円 | 3,476億円 | 5,134億円 | 305.1億円 | 72.3% | EDINET(連結) |
| 2024年11月期 | 4,624億円 | 1,307億円 | 3,316億円 | 4,840億円 | 214.2億円 | 71.7% | EDINET(連結) |
| 2023年11月期 | 4,260億円 | 1,147億円 | 3,113億円 | 4,551億円 | 131.7億円 | 73.1% | EDINET(連結) |
| 2022年11月期 | 4,034億円 | 1,088億円 | 2,946億円 | 4,303億円 | 160.3億円 | 73.0% | EDINET(連結) |
| 2021年11月期 | 3,810億円 | 1,117億円 | 2,693億円 | 4,070億円 | 180.1億円 | 70.7% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。