Listed Japanese companies ranked by total assets.
131 listed companies (total ¥51.34T)
| # | Company | Total assets | Net assets | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ホームポジション株式会社 | ¥14.5B | ¥5.8B | ¥17.4B | ¥388M |
| 102 | 株式会社ベルテックス | ¥14.1B | ¥4.9B | — | ¥1.3B |
| 103 | 株式会社山忠 | ¥13.3B | ¥5.2B | ¥5.5B | ¥548M |
| 104 | SUNNEXTA GROUP Inc. | ¥11.2B | ¥8.2B | ¥8.9B | ¥595M |
| 105 | FORLIFE Co., Ltd. | ¥10.5B | ¥4.4B | ¥17.5B | ¥544M |
| 106 | LAND Co.,Ltd. | ¥10.4B | ¥9.2B | ¥3.0B | ¥444M |
| 107 | TRUST Holdings Inc. | ¥10.2B | ¥454M | ¥11.8B | −¥711M |
| 108 | Elitz Holdings Co.,Ltd. | ¥9.6B | ¥5.3B | ¥6.4B | ¥699M |
| 109 | 株式会社アズーム | ¥8.9B | ¥6.8B | ¥13.5B | ¥1.8B |
| 110 | Century 21 REAL Estate of Japan Ltd. | ¥8.2B | ¥7.0B | ¥4.3B | ¥853M |
| 111 | GLOME Holdings, Inc. | ¥7.9B | ¥7.3B | ¥2.0B | −¥538M |
| 112 | Fund Creation Group Co.,Ltd | ¥7.3B | ¥3.3B | ¥5.8B | ¥327M |
| 113 | 日本システムバンク株式会社 | ¥7.3B | ¥2.7B | ¥8.1B | ¥303M |
| 114 | Dualtap Co., Ltd. | ¥6.7B | ¥2.6B | ¥5.5B | ¥51.0M |
| 115 | makoto construction co,ltd | ¥6.7B | ¥4.1B | ¥3.1B | ¥25.1M |
| 116 | 株式会社東武住販 | ¥6.2B | ¥4.7B | ¥7.7B | ¥395M |
| 117 | TSUKURUBA Inc. | ¥6.2B | ¥2.2B | ¥11.3B | ¥127M |
| 118 | Thermae-Yu Holdings Co., Ltd. | ¥6.0B | ¥5.0B | ¥2.7B | ¥160M |
| 119 | MT Genex Corporation | ¥5.6B | ¥4.4B | ¥4.7B | ¥315M |
| 120 | GRANDES,Inc. | ¥5.5B | ¥2.7B | ¥3.4B | −¥3.1M |
| 121 | 株式会社AlbaLink | ¥5.3B | ¥2.0B | ¥8.2B | ¥982M |
| 122 | Nippon Grande Co.,Ltd. | ¥4.8B | ¥2.0B | ¥3.7B | ¥87.4M |
| 123 | STORAGE-OH Co.,Ltd. | ¥4.7B | ¥1.2B | ¥4.0B | ¥117M |
| 124 | Asian STAR Co. | ¥4.0B | ¥2.4B | ¥4.5B | ¥113M |
| 125 | G-Factory Co., Ltd. | ¥4.0B | ¥1.2B | ¥6.5B | −¥252M |
| 126 | Area Quest Inc. | ¥3.9B | ¥1.3B | ¥2.5B | ¥130M |
| 127 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | ¥3.8B | ¥2.1B | ¥2.6B | ¥446M |
| 128 | Palma Co., Ltd. | ¥3.8B | ¥2.4B | ¥2.3B | ¥122M |
| 129 | Intrance Co., Ltd. | ¥2.1B | ¥239M | ¥1.1B | −¥501M |
| 130 | RISE Inc. | ¥1.9B | ¥1.7B | ¥433M | ¥50.0M |
| 131 | ESPOIR Co.,Ltd. | ¥1.7B | ¥21.3M | ¥557M | ¥11.8M |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.