上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 株式会社ジーエヌアイグループ | 268.4億円 | −42.4億円 | 7.6億円 | 837.9億円 | |
| 2102 | PCIホールディングス株式会社 | 268.4億円 | 11.3億円 | 4.9億円 | 160.2億円 | |
| 2103 | サノヤスホールディングス株式会社 | 268.3億円 | 14.3億円 | 6,000万円 | 340.6億円 | |
| 2104 | 株式会社AKIBAホールディングス | 267.8億円 | 8.8億円 | 1.3億円 | 177.6億円 | |
| 2105 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 267.1億円 | 29.0億円 | 12.3億円 | 332.3億円 | |
| 2106 | 株式会社三社電機製作所 | 266.5億円 | 3.8億円 | 2.1億円 | 327.2億円 | |
| 2107 | 株式会社トマト銀行 | 265.8億円 | 19.7億円 | 8.8億円 | 1.4兆円 | |
| 2108 | 滝沢ハム株式会社 | 265.7億円 | −2.3億円 | 0円 | 120.7億円 | |
| 2109 | 株式会社コア | 265.3億円 | 28.8億円 | 11.5億円 | 281.7億円 | |
| 2110 | 株式会社かわでん | 264.9億円 | 29.3億円 | 9.7億円 | 277.4億円 | |
| 2111 | 丸建リース株式会社 | 264.7億円 | 13.6億円 | 4.1億円 | 408.4億円 | |
| 2112 | ワイエイシイホールディングス株式会社 | 264.6億円 | 13.3億円 | 5.9億円 | 437.9億円 | |
| 2113 | 株式会社エヌアイデイ | 264.3億円 | 25.0億円 | 10.6億円 | 307.2億円 | |
| 2114 | エリアリンク株式会社 | 264.2億円 | 37.0億円 | 12.1億円 | 640.8億円 | |
| 2115 | 川西倉庫株式会社 | 264.0億円 | 6.4億円 | 6.1億円 | 402.5億円 | |
| 2116 | ギークス株式会社 | 263.8億円 | 6.4億円 | 1.1億円 | 78.5億円 | |
| 2117 | チムニー株式会社 | 263.7億円 | 5.0億円 | 4,594万円 | 158.7億円 | |
| 2118 | 株式会社技研製作所 | 263.4億円 | 14.9億円 | 8.8億円 | 478.4億円 | |
| 2119 | 鳥越製粉株式会社 | 262.5億円 | 11.3億円 | 6.0億円 | 464.7億円 | |
| 2120 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 262.3億円 | −7,647万円 | 1.6億円 | 58.8億円 | |
| 2121 | 全保連株式会社 | 261.9億円 | 17.3億円 | 4.4億円 | 249.0億円 | |
| 2122 | 株式会社ノースサンド | 261.9億円 | 40.5億円 | 10.5億円 | 218.6億円 | |
| 2123 | 株式会社ヤマックス | 261.5億円 | 20.7億円 | 9.5億円 | 168.1億円 | |
| 2124 | 越後交通株式会社 | 261.3億円 | 12.7億円 | 5.7億円 | 320.0億円 | |
| 2125 | 株式会社エスプール | 260.3億円 | 14.4億円 | 8.7億円 | 416.7億円 | |
| 2126 | 株式会社テクノフレックス | 260.3億円 | 31.2億円 | 7.1億円 | 390.0億円 | |
| 2127 | KeePer技研株式会社 | 259.6億円 | 98.3億円 | 26.4億円 | 335.2億円 | |
| 2128 | 株式会社コロプラ | 259.3億円 | −3.1億円 | 2.1億円 | 757.4億円 | |
| 2129 | 株式会社ヨシックスホールディングス | 259.1億円 | 20.3億円 | 7.8億円 | 172.2億円 | |
| 2130 | 株式会社アカツキ | 258.6億円 | 56.5億円 | 38.7億円 | 623.2億円 | |
| 2131 | SOLIZE Holdings株式会社 | 257.8億円 | −3,600万円 | 1.8億円 | 157.0億円 | |
| 2132 | 株式会社KSK | 257.7億円 | 21.8億円 | 8.7億円 | 261.1億円 | |
| 2133 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 257.6億円 | 13.8億円 | 7.1億円 | 369.4億円 | |
| 2134 | 株式会社筑邦銀行 | 257.5億円 | 11.5億円 | 2.5億円 | 9,271億円 | |
| 2135 | 株式会社両毛システムズ | 257.4億円 | 21.6億円 | 2.9億円 | 279.0億円 | |
| 2136 | 株式会社アイ・グリッド・ソリューションズ | 257.0億円 | 19.4億円 | 9.2億円 | 442.9億円 | |
| 2137 | 大同信号株式会社 | 257.0億円 | 17.9億円 | 7.0億円 | 509.9億円 | |
| 2138 | 虹技株式会社 | 256.9億円 | 4.7億円 | 2.2億円 | 358.9億円 | |
| 2139 | 株式会社みのや | 256.7億円 | 2.0億円 | 2.6億円 | 93.3億円 | |
| 2140 | 株式会社アドベンチャー | 256.3億円 | 4.7億円 | 10.4億円 | 281.8億円 | |
| 2141 | 奈良交通株式会社 | 255.8億円 | 9.1億円 | 1.8億円 | 350.7億円 | |
| 2142 | 株式会社サンユウ | 255.7億円 | 6.1億円 | 2.8億円 | 213.6億円 | |
| 2143 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 255.6億円 | 6.4億円 | 2.2億円 | 97.8億円 | |
| 2144 | 宮崎瓦斯株式会社 | 255.5億円 | 9.6億円 | 4.4億円 | 310.3億円 | |
| 2145 | 株式会社ケー・エフ・シー | 255.5億円 | 10.4億円 | 5.3億円 | 299.6億円 | |
| 2146 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 255.5億円 | 20.9億円 | 8.9億円 | 122.9億円 | |
| 2147 | SEMITEC株式会社 | 254.6億円 | 26.9億円 | 11.1億円 | 308.2億円 | |
| 2148 | アシードホールディングス株式会社 | 254.1億円 | 9.1億円 | 2.3億円 | 241.4億円 | |
| 2149 | 株式会社エスイー | 254.0億円 | −4.3億円 | 3.6億円 | 245.6億円 | |
| 2150 | 星和電機株式会社 | 253.9億円 | 12.3億円 | 7.7億円 | 302.2億円 | |
| 2151 | 株式会社ゲームカードホールディングス | 253.8億円 | 32.6億円 | 24.5億円 | 663.1億円 | |
| 2152 | 九州産業交通ホールディングス株式会社 | 253.8億円 | 3.7億円 | 2.6億円 | 547.9億円 | |
| 2153 | アストマックス株式会社 | 252.6億円 | 19.6億円 | 2,390万円 | 213.7億円 | |
| 2154 | 株式会社ネットプロテクションズホールディングス | 252.1億円 | 17.3億円 | 12.1億円 | 850.6億円 | |
| 2155 | ウェーブロックホールディングス株式会社 | 251.4億円 | 3.0億円 | 1.9億円 | 300.4億円 | |
| 2156 | SECカーボン株式会社 | 251.0億円 | −7,400万円 | 10.7億円 | 870.2億円 | |
| 2157 | SBIアルヒ株式会社 | 250.9億円 | 18.0億円 | 8.1億円 | 2,294億円 | |
| 2158 | セグエグループ株式会社 | 250.7億円 | 11.9億円 | 6.2億円 | 186.5億円 | |
| 2159 | 鈴江コーポレーション株式会社 | 250.7億円 | 6.2億円 | 1.8億円 | 389.7億円 | |
| 2160 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | 250.7億円 | 11.6億円 | 1.2億円 | 358.0億円 | |
| 2161 | 株式会社大冷 | 250.5億円 | 4.8億円 | 2.5億円 | 113.1億円 | |
| 2162 | コーセル株式会社 | 250.5億円 | −34.1億円 | 1.5億円 | 605.8億円 | |
| 2163 | 株式会社NJS | 248.5億円 | 21.8億円 | 11.0億円 | 351.0億円 | |
| 2164 | ミアヘルサホールディングス株式会社 | 248.5億円 | 2.0億円 | 5.9億円 | 155.9億円 | |
| 2165 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 248.3億円 | 17.3億円 | 6.3億円 | 191.5億円 | |
| 2166 | タカノ株式会社 | 248.0億円 | 6.2億円 | 3.2億円 | 379.3億円 | |
| 2167 | 株式会社セラク | 247.8億円 | 17.1億円 | 7.9億円 | 133.2億円 | |
| 2168 | 株式会社ユカリア | 247.3億円 | 27.8億円 | 10.3億円 | 651.3億円 | |
| 2169 | ERIホールディングス株式会社 | 247.0億円 | 31.5億円 | 8.8億円 | 172.2億円 | |
| 2170 | 株式会社京写 | 247.0億円 | 7,800万円 | 3.6億円 | 249.6億円 | |
| 2171 | コーア商事ホールディングス株式会社 | 246.8億円 | 37.5億円 | 18.8億円 | 395.3億円 | |
| 2172 | 工藤建設株式会社 | 246.2億円 | 5.3億円 | 2.1億円 | 218.9億円 | |
| 2173 | 株式会社ニイタカ | 246.2億円 | 19.0億円 | 2.4億円 | 238.4億円 | |
| 2174 | いであ株式会社 | 246.2億円 | 23.8億円 | 12.7億円 | 378.4億円 | |
| 2175 | いちよし証券株式会社 | 245.8億円 | 43.9億円 | 8.0億円 | 551.1億円 | |
| 2176 | 東工コーセン株式会社 | 245.4億円 | 9.9億円 | 3.7億円 | 377.0億円 | |
| 2177 | GLC GROUP株式会社 | 245.1億円 | 16.5億円 | 12.0億円 | 190.2億円 | |
| 2178 | 株式会社ウェザーニューズ | 244.8億円 | 38.1億円 | 16.0億円 | 282.6億円 | |
| 2179 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 244.4億円 | 48.9億円 | 16.4億円 | 215.3億円 | |
| 2180 | 株式会社メンバーズ | 244.2億円 | 12.1億円 | 3.1億円 | 127.7億円 | |
| 2181 | 株式会社日水コン | 244.1億円 | 17.3億円 | 7.8億円 | 247.9億円 | |
| 2182 | アイエックス・ナレッジ株式会社 | 243.5億円 | 17.1億円 | 7.7億円 | 163.4億円 | |
| 2183 | 株式会社三機サービス | 242.5億円 | 8.5億円 | 4.7億円 | 101.5億円 | |
| 2184 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | 242.5億円 | −4.2億円 | 1.6億円 | 175.3億円 | |
| 2185 | 川岸工業株式会社 | 242.2億円 | 14.5億円 | 5.5億円 | 349.9億円 | |
| 2186 | ワシントンホテル株式会社 | 241.9億円 | 30.3億円 | 3,227万円 | 343.3億円 | |
| 2187 | バリューコマース株式会社 | 241.7億円 | 4.9億円 | 11.7億円 | 161.4億円 | |
| 2188 | 株式会社日本トリム | 241.6億円 | 20.3億円 | 9.5億円 | 360.7億円 | |
| 2189 | 株式会社ナレルグループ | 241.6億円 | 20.9億円 | 8.9億円 | 245.6億円 | |
| 2190 | 株式会社 但馬銀行 | 240.8億円 | 19.6億円 | 9.2億円 | 1.3兆円 | |
| 2191 | 株式会社robot home | 240.7億円 | 19.9億円 | 1,666万円 | 159.3億円 | |
| 2192 | 豊和工業株式会社 | 240.6億円 | 7.4億円 | 6.6億円 | 358.3億円 | |
| 2193 | 三共生興株式会社 | 239.8億円 | 20.7億円 | 7.7億円 | 786.1億円 | |
| 2194 | 株式会社フォーバルテレコム | 239.7億円 | 9.9億円 | 2.9億円 | 107.3億円 | |
| 2195 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 239.2億円 | 2.6億円 | 0円 | 356.8億円 | |
| 2196 | レシップホールディングス株式会社 | 239.0億円 | 11.8億円 | 7.2億円 | 217.2億円 | |
| 2197 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 238.8億円 | 55.2億円 | 21.1億円 | 472.7億円 | |
| 2198 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 238.3億円 | 7.0億円 | 2.8億円 | 152.2億円 | |
| 2199 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 238.3億円 | 39.7億円 | 19.5億円 | 170.7億円 | |
| 2200 | 三国商事株式会社 | 238.0億円 | 5.4億円 | 1.1億円 | 108.4億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。