上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | スターティアホールディングス株式会社 | 237.9億円 | 23.2億円 | 5.7億円 | 155.5億円 | |
| 2202 | 株式会社さくらケーシーエス | 237.9億円 | 12.2億円 | 6.5億円 | 269.0億円 | |
| 2203 | メディキット株式会社 | 237.8億円 | 30.1億円 | 16.5億円 | 532.7億円 | |
| 2204 | 福留ハム株式会社 | 237.6億円 | 3.2億円 | 1,300万円 | 126.8億円 | |
| 2205 | 那須電機鉄工株式会社 | 237.5億円 | 24.8億円 | 12.4億円 | 475.6億円 | |
| 2206 | 株式会社TOKYO BASE | 237.3億円 | 12.1億円 | 3.9億円 | 148.6億円 | |
| 2207 | 株式会社銚子丸 | 236.7億円 | 10.1億円 | 8,344万円 | 121.6億円 | |
| 2208 | 株式会社アズパートナーズ | 236.6億円 | 11.8億円 | 2.4億円 | 243.6億円 | |
| 2209 | 株式会社イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) | 236.6億円 | 24.5億円 | 24.1億円 | 275.1億円 | |
| 2210 | 北越メタル株式会社 | 236.0億円 | −3.4億円 | 2.1億円 | 258.5億円 | |
| 2211 | 守谷輸送機工業株式会社 | 235.9億円 | 41.4億円 | 16.3億円 | 208.5億円 | |
| 2212 | 昭和パックス株式会社 | 235.6億円 | 12.8億円 | 7.1億円 | 369.2億円 | |
| 2213 | 株式会社テーオーホールディングス | 235.4億円 | −5,280万円 | 4,543万円 | 176.6億円 | |
| 2214 | 株式会社藤商事 | 235.4億円 | −20.8億円 | 9.0億円 | 476.9億円 | |
| 2215 | 株式会社ランディックス | 235.3億円 | 18.5億円 | 9.1億円 | 252.5億円 | |
| 2216 | 大石産業株式会社 | 234.9億円 | 7.2億円 | 3.5億円 | 280.5億円 | |
| 2217 | ニホンフラッシュ株式会社 | 234.6億円 | 14.2億円 | 4.0億円 | 443.2億円 | |
| 2218 | 石原ケミカル株式会社 | 234.5億円 | 29.7億円 | 10.6億円 | 300.1億円 | |
| 2219 | 瀧上工業株式会社 | 234.3億円 | 9.5億円 | 3.6億円 | 729.4億円 | |
| 2220 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 233.5億円 | 7.4億円 | 7,200万円 | 189.4億円 | |
| 2221 | 株式会社サンセイランディック | 233.5億円 | 12.9億円 | 4.9億円 | 406.8億円 | |
| 2222 | 神戸電鉄株式会社 | 233.5億円 | 14.6億円 | 5.3億円 | 934.9億円 | |
| 2223 | 株式会社博展 | 233.4億円 | 19.1億円 | 4.0億円 | 101.8億円 | |
| 2224 | 株式会社ダブルエー | 233.3億円 | 6.9億円 | 6.9億円 | 134.6億円 | |
| 2225 | トーソー株式会社 | 232.5億円 | 6.7億円 | 3.3億円 | 230.7億円 | |
| 2226 | 株式会社やまみ | 232.4億円 | 19.2億円 | 4.5億円 | 184.5億円 | |
| 2227 | 株式会社ムロコーポレーション | 231.4億円 | 7.1億円 | 2.2億円 | 302.9億円 | |
| 2228 | 株式会社 ホクリヨウ | 231.1億円 | 38.6億円 | 9.5億円 | 234.0億円 | |
| 2229 | YUSHIN株式会社 | 231.0億円 | 2.9億円 | 6.7億円 | 398.3億円 | |
| 2230 | 株式会社アイティフォー | 231.0億円 | 27.6億円 | 9.1億円 | 280.7億円 | |
| 2231 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 230.7億円 | 18.0億円 | 3.7億円 | 87.4億円 | |
| 2232 | 盟和産業株式会社 | 230.7億円 | 7,757万円 | 1.3億円 | 228.7億円 | |
| 2233 | 日創グループ株式会社 | 230.4億円 | 9.2億円 | 3.4億円 | 269.5億円 | |
| 2234 | 株式会社エイチームホールディングス | 230.0億円 | 3.6億円 | 9.8億円 | 148.4億円 | |
| 2235 | 株式会社トミタ | 229.4億円 | 6.6億円 | 4.5億円 | 214.0億円 | |
| 2236 | スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 | 228.6億円 | 12.0億円 | 2.5億円 | 184.2億円 | |
| 2237 | 株式会社リーガルコーポレーション | 228.4億円 | 2.4億円 | 5,900万円 | 276.1億円 | |
| 2238 | 株式会社JDSC | 228.3億円 | 8.1億円 | 3.2億円 | 106.4億円 | |
| 2239 | 株式会社ソネック | 227.5億円 | 13.7億円 | 2.2億円 | 157.1億円 | |
| 2240 | キーウェアソリューションズ株式会社 | 227.2億円 | 8.0億円 | 1.9億円 | 120.1億円 | |
| 2241 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 226.9億円 | 13.4億円 | 5.2億円 | 274.2億円 | |
| 2242 | 株式会社クラウドワークス | 226.6億円 | −2.6億円 | 5.7億円 | 156.9億円 | |
| 2243 | トルク株式会社 | 225.4億円 | 9.0億円 | 4.5億円 | 340.4億円 | |
| 2244 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 225.1億円 | 14.8億円 | 8.9億円 | 190.9億円 | |
| 2245 | 株式会社ホットマン | 225.0億円 | 3.6億円 | 1.8億円 | 166.1億円 | |
| 2246 | NCS&A株式会社 | 224.9億円 | 20.7億円 | 9.3億円 | 213.9億円 | |
| 2247 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 224.6億円 | 19.6億円 | 8.6億円 | 208.0億円 | |
| 2248 | 株式会社構造計画研究所ホールディングス | 224.5億円 | 21.1億円 | 12.7億円 | 225.0億円 | |
| 2249 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 224.5億円 | 55.1億円 | 17.4億円 | 519.3億円 | |
| 2250 | 株式会社エストラスト | 223.1億円 | 14.2億円 | 8.4億円 | 376.6億円 | |
| 2251 | 株式会社ノザワ | 223.1億円 | 6.1億円 | 6.4億円 | 304.5億円 | |
| 2252 | ナトコ株式会社 | 222.8億円 | 11.4億円 | 4.3億円 | 310.3億円 | |
| 2253 | ギグワークス株式会社 | 222.6億円 | 2.7億円 | 1.9億円 | 78.1億円 | |
| 2254 | ジェイフロンティア株式会社 | 222.4億円 | −3.2億円 | 3.3億円 | 95.9億円 | |
| 2255 | 株式会社アイモバイル | 221.5億円 | 28.9億円 | 14.4億円 | 362.3億円 | |
| 2256 | 粧美堂株式会社 | 221.2億円 | 9.8億円 | 3.1億円 | 163.2億円 | |
| 2257 | ロンシール工業株式会社 | 221.1億円 | 10.2億円 | 3.2億円 | 264.7億円 | |
| 2258 | 日東製網株式会社 | 221.0億円 | 6.8億円 | 3.8億円 | 319.4億円 | |
| 2259 | Hamee株式会社 | 220.7億円 | 5.4億円 | 6.5億円 | 135.7億円 | |
| 2260 | 株式会社リビングプラットフォーム | 220.6億円 | 4.0億円 | 1.2億円 | 130.8億円 | |
| 2261 | 株式会社オンザページ | 220.4億円 | 12.6億円 | 6.9億円 | 368.2億円 | |
| 2262 | ダイコー通産株式会社 | 219.8億円 | 9.2億円 | 4.8億円 | 177.0億円 | |
| 2263 | 株式会社セゾンテクノロジー | 219.2億円 | 10.9億円 | 2.2億円 | 213.3億円 | |
| 2264 | 天昇電気工業株式会社 | 218.8億円 | 5.0億円 | 1.1億円 | 210.2億円 | |
| 2265 | 株式会社イムラ | 218.3億円 | 9.5億円 | 4.5億円 | 281.6億円 | |
| 2266 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 218.2億円 | 11.4億円 | 2,483万円 | 80.1億円 | |
| 2267 | ベース株式会社 | 217.9億円 | 42.2億円 | 15.1億円 | 189.2億円 | |
| 2268 | 株式会社PKSHA Technology | 217.7億円 | 26.8億円 | 9.6億円 | 543.7億円 | |
| 2269 | サンコーテクノ株式会社 | 217.6億円 | 15.9億円 | 4.7億円 | 287.5億円 | |
| 2270 | 丸三証券株式会社 | 217.2億円 | 50.1億円 | 14.9億円 | 884.8億円 | |
| 2271 | 株式会社オーイズミ | 217.2億円 | 6.0億円 | 6.1億円 | 407.3億円 | |
| 2272 | 株式会社PEGASUS | 216.6億円 | 3.2億円 | 2.6億円 | 449.6億円 | |
| 2273 | 株式会社JAFCO | 216.2億円 | 65.8億円 | 48.9億円 | 1,579億円 | |
| 2274 | 菊水化学工業株式会社 | 216.0億円 | 2.7億円 | 9,722万円 | 170.3億円 | |
| 2275 | ジェイリース株式会社 | 215.7億円 | 24.7億円 | 15.6億円 | 221.4億円 | |
| 2276 | 株式会社ティア | 215.6億円 | 8.9億円 | 7.5億円 | 278.7億円 | |
| 2277 | 株式会社レオクラン | 214.9億円 | 1.5億円 | 1.8億円 | 108.7億円 | |
| 2278 | 神東塗料株式会社 | 214.8億円 | −5.9億円 | 2.1億円 | 312.1億円 | |
| 2279 | アツギ株式会社 | 214.7億円 | −11.4億円 | 4,400万円 | 399.0億円 | |
| 2280 | 東洋シヤッター株式会社 | 214.6億円 | 8.3億円 | 5.2億円 | 180.9億円 | |
| 2281 | 池上通信機株式会社 | 213.3億円 | 3.8億円 | 4,100万円 | 299.2億円 | |
| 2282 | 株式会社井筒屋 | 212.8億円 | 4.9億円 | 1,100万円 | 433.3億円 | |
| 2283 | ヤマウホールディングス株式会社 | 212.4億円 | 22.1億円 | 14.1億円 | 225.1億円 | |
| 2284 | 株式会社アスモ | 212.4億円 | 4.7億円 | 9,166万円 | 99.5億円 | |
| 2285 | MRKホールディングス株式会社 | 212.3億円 | 9.3億円 | 4.6億円 | 197.0億円 | |
| 2286 | 株式会社瑞光 | 211.7億円 | 19.7億円 | 4.7億円 | 524.4億円 | |
| 2287 | 株式会社はせがわ | 211.2億円 | 2.9億円 | 2.7億円 | 212.5億円 | |
| 2288 | DAIWA CYCLE株式会社 | 211.1億円 | 9.5億円 | 5.9億円 | 95.8億円 | |
| 2289 | 株式会社テノックス | 210.9億円 | 9.4億円 | 4.8億円 | 213.1億円 | |
| 2290 | 株式会社ユニシアホールディングス | 210.9億円 | 7.4億円 | 4.3億円 | 96.9億円 | |
| 2291 | 南海化学株式会社 | 210.6億円 | 27.8億円 | 9.2億円 | 194.5億円 | |
| 2292 | 株式会社タイミー | 210.1億円 | 24.4億円 | 14.9億円 | 376.5億円 | |
| 2293 | 横浜魚類株式会社 | 209.8億円 | 1.9億円 | 7,058万円 | 56.5億円 | |
| 2294 | アイザワ証券グループ株式会社 | 209.7億円 | 27.5億円 | 16.5億円 | 1,243億円 | |
| 2295 | メック株式会社 | 209.5億円 | 50.3億円 | 17.2億円 | 364.2億円 | |
| 2296 | 兼房株式会社 | 209.5億円 | 10.3億円 | 7.4億円 | 384.0億円 | |
| 2297 | ヤマシンフィルタ株式会社 | 209.4億円 | 17.2億円 | 5.6億円 | 280.6億円 | |
| 2298 | 東北特殊鋼株式会社 | 209.3億円 | 12.8億円 | 2.1億円 | 363.6億円 | |
| 2299 | マミヤ・オーピー株式会社 | 208.9億円 | 17.1億円 | 21.9億円 | 399.3億円 | |
| 2300 | 株式会社アイル | 208.9億円 | 41.8億円 | 12.9億円 | 179.6億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。