上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 株式会社ニットー | 110.9億円 | 3.3億円 | 1.4億円 | 76.2億円 | |
| 2802 | 株式会社Finatextホールディングス | 110.5億円 | 15.1億円 | 3.1億円 | 232.9億円 | |
| 2803 | 株式会社カネミツ | 110.4億円 | 7.4億円 | 2.8億円 | 162.1億円 | |
| 2804 | イー・ギャランティ株式会社 | 110.3億円 | 35.9億円 | 18.7億円 | 294.0億円 | |
| 2805 | 株式会社ニレコ | 110.2億円 | 14.4億円 | 6.0億円 | 205.9億円 | |
| 2806 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 110.2億円 | 14.9億円 | 7.3億円 | 99.6億円 | |
| 2807 | 株式会社学情 | 110.2億円 | 18.9億円 | 9.3億円 | 171.1億円 | |
| 2808 | 株式会社長栄 | 110.1億円 | 10.0億円 | 6.9億円 | 730.2億円 | |
| 2809 | 株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ | 109.9億円 | 7.8億円 | 8,900万円 | 153.0億円 | |
| 2810 | 株式会社ニチダイ | 109.9億円 | −7.5億円 | 5,413万円 | 139.8億円 | |
| 2811 | 株式会社ゼネテック | 109.8億円 | 5.1億円 | 3.0億円 | 69.1億円 | |
| 2812 | 石井食品株式会社 | 109.8億円 | −1.2億円 | 3,838万円 | 82.0億円 | |
| 2813 | 株式会社アイリックコーポレーション | 109.6億円 | 3.9億円 | 3.1億円 | 64.2億円 | |
| 2814 | GMOペパボ株式会社 | 109.6億円 | 8.8億円 | 4.1億円 | 113.2億円 | |
| 2815 | 株式会社山本製作所 | 109.6億円 | −4.6億円 | 158万円 | 177.1億円 | |
| 2816 | 株式会社北里 | 109.5億円 | 39.0億円 | 18.7億円 | 220.0億円 | |
| 2817 | HENNGE株式会社 | 109.2億円 | 13.6億円 | 4.4億円 | 107.4億円 | |
| 2818 | 特殊電極株式会社 | 109.2億円 | 4.6億円 | 2.1億円 | 119.2億円 | |
| 2819 | リックソフト株式会社 | 108.9億円 | 2.6億円 | 1.6億円 | 96.3億円 | |
| 2820 | 株式会社SIGグループ | 108.8億円 | 4.8億円 | 2.7億円 | 60.3億円 | |
| 2821 | 株式会社翻訳センター | 108.7億円 | 4.6億円 | 3.4億円 | 87.7億円 | |
| 2822 | デジタルアーツ株式会社 | 108.3億円 | 34.3億円 | 10.4億円 | 278.6億円 | |
| 2823 | 株式会社共和工業所 | 108.3億円 | 8.6億円 | 2.8億円 | 199.3億円 | |
| 2824 | 富山地方鉄道株式会社 | 108.2億円 | 13.2億円 | 8,727万円 | 319.1億円 | |
| 2825 | サムコ 株式会社 | 108.0億円 | 22.3億円 | 7.5億円 | 215.1億円 | |
| 2826 | エキサイトホールディングス株式会社 | 108.0億円 | 2.5億円 | 0円 | 110.6億円 | |
| 2827 | 西日本建設業保証株式会社 | 107.9億円 | 29.4億円 | 17.5億円 | 1,523億円 | |
| 2828 | コスモ・バイオ株式会社 | 107.7億円 | 3.4億円 | 5,700万円 | 126.6億円 | |
| 2829 | 小津産業株式会社 | 107.4億円 | 6.1億円 | 2.1億円 | 255.9億円 | |
| 2830 | 株式会社ソトー | 107.2億円 | 5.2億円 | 1.0億円 | 197.9億円 | |
| 2831 | 株式会社 秀英予備校 | 107.2億円 | 4,333万円 | 5,256万円 | 97.0億円 | |
| 2832 | 住石ホールディングス株式会社 | 106.6億円 | 26.4億円 | 800万円 | 321.9億円 | |
| 2833 | 株式会社マサル | 106.5億円 | 4.1億円 | 1.3億円 | 88.1億円 | |
| 2834 | 株式会社テリロジーホールディングス | 106.5億円 | 3.5億円 | 9,075万円 | 102.6億円 | |
| 2835 | 株式会社アビスト | 106.3億円 | 6.5億円 | 1.2億円 | 97.7億円 | |
| 2836 | 株式会社BeeX | 106.3億円 | 4.5億円 | 2.1億円 | 57.9億円 | |
| 2837 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 105.7億円 | −7.9億円 | 2,300万円 | 24.3億円 | |
| 2838 | 株式会社ファブリカホールディングス | 105.7億円 | 6.7億円 | 4.9億円 | 58.3億円 | |
| 2839 | 株式会社アールシーコア | 105.5億円 | −8.2億円 | 3,547万円 | 56.3億円 | |
| 2840 | 伊豆箱根鉄道株式会社 | 105.5億円 | 3.6億円 | 1.1億円 | 229.4億円 | |
| 2841 | 株式会社きもと | 105.5億円 | 5.7億円 | 5.3億円 | 232.4億円 | |
| 2842 | アトムリビンテック株式会社 | 105.1億円 | 3.9億円 | 1.9億円 | 119.0億円 | |
| 2843 | ヒロセ通商株式会社 | 104.9億円 | 20.6億円 | 8.8億円 | 1,367億円 | |
| 2844 | シンクレイヤ株式会社 | 104.9億円 | 2.4億円 | 2.0億円 | 98.2億円 | |
| 2845 | 株式会社パシフィックネット | 104.6億円 | 8.7億円 | 2.8億円 | 156.7億円 | |
| 2846 | リネットジャパングループ株式会社 | 104.1億円 | 5.0億円 | 3,851万円 | 70.4億円 | |
| 2847 | テクミラホールディングス株式会社 | 104.1億円 | −5,878万円 | 1.8億円 | 106.1億円 | |
| 2848 | スターシーズ株式会社 | 103.8億円 | 5,870万円 | 5,792万円 | 64.7億円 | |
| 2849 | 株式会社三東工業社 | 103.8億円 | 3.0億円 | 1.5億円 | 62.3億円 | |
| 2850 | サイボー株式会社 | 103.5億円 | 10.7億円 | 4.3億円 | 429.0億円 | |
| 2851 | 株式会社クラシコム | 103.5億円 | 10.4億円 | 4.0億円 | 71.7億円 | |
| 2852 | 株式会社ヨシタケ | 103.4億円 | 14.8億円 | 4.0億円 | 213.1億円 | |
| 2853 | 株式会社セルム | 103.1億円 | 5.8億円 | 6.0億円 | 70.6億円 | |
| 2854 | 大研医器株式会社 | 102.9億円 | 9.2億円 | 3.7億円 | 113.7億円 | |
| 2855 | 伊澤タオル株式会社 | 102.8億円 | 7.3億円 | 4.7億円 | 84.8億円 | |
| 2856 | ホクシン株式会社 | 102.7億円 | −2,758万円 | 0円 | 130.7億円 | |
| 2857 | ペイクラウドホールディングス株式会社 | 102.3億円 | 1.4億円 | 3.3億円 | 94.1億円 | |
| 2858 | 岡谷電機産業株式会社 | 102.3億円 | −16.2億円 | 5,442万円 | 134.0億円 | |
| 2859 | チエル株式会社 | 102.3億円 | 6.6億円 | 2.9億円 | 122.0億円 | |
| 2860 | 日本坩堝株式会社 | 102.2億円 | 4.3億円 | 2.1億円 | 121.0億円 | |
| 2861 | 株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN | 102.0億円 | 3.8億円 | 5,450万円 | 145.3億円 | |
| 2862 | 株式会社TVE | 101.8億円 | 6.0億円 | 5.9億円 | 159.3億円 | |
| 2863 | 株式会社テクノロジーズ | 101.5億円 | 2.7億円 | 3.3億円 | 232.6億円 | |
| 2864 | 株式会社IC | 101.4億円 | 4.9億円 | 1.9億円 | 87.0億円 | |
| 2865 | 株式会社アルマード | 101.2億円 | 5.2億円 | 3.1億円 | 45.4億円 | |
| 2866 | バルミューダ株式会社 | 101.2億円 | −16.0億円 | 700万円 | 46.6億円 | |
| 2867 | ポエック株式会社 | 101.1億円 | 5.7億円 | 2.8億円 | 150.9億円 | |
| 2868 | セフテック株式会社 | 101.1億円 | 1.4億円 | 7,941万円 | 116.6億円 | |
| 2869 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 101.1億円 | 1.8億円 | 1,744万円 | 313.9億円 | |
| 2870 | 東部ネットワーク株式会社 | 100.8億円 | 3.0億円 | 2.3億円 | 253.0億円 | |
| 2871 | 株式会社バリューHR | 100.7億円 | 6.3億円 | 2.7億円 | 182.2億円 | |
| 2872 | ウェルネット株式会社 | 100.6億円 | 10.8億円 | 6.3億円 | 259.8億円 | |
| 2873 | 株式会社あさくま | 100.5億円 | 3.3億円 | 0円 | 49.5億円 | |
| 2874 | 株式会社コーセーアールイー | 100.5億円 | 7.0億円 | 1.5億円 | 197.7億円 | |
| 2875 | 株式会社オキサイド | 100.4億円 | −5.4億円 | 5,829万円 | 147.7億円 | |
| 2876 | 株式会社ニーズウェル | 100.3億円 | 8.9億円 | 3.9億円 | 65.1億円 | |
| 2877 | 株式会社リベルタ | 100.3億円 | 4,633万円 | 1.5億円 | 78.1億円 | |
| 2878 | フルハシEPO株式会社 | 100.1億円 | 8.9億円 | 4.7億円 | 138.7億円 | |
| 2879 | 株式会社イボキン | 100.1億円 | 6.0億円 | 3.4億円 | 81.1億円 | |
| 2880 | システムズ・デザイン株式会社 | 99.9億円 | 3.9億円 | 1.4億円 | 68.8億円 | |
| 2881 | 株式会社ビザスク | 99.7億円 | 8.9億円 | 1.8億円 | 80.9億円 | |
| 2882 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | 99.7億円 | 8.0億円 | 1.6億円 | 77.8億円 | |
| 2883 | 株式会社平賀 | 99.7億円 | 1.9億円 | 9,403万円 | 75.0億円 | |
| 2884 | 株式会社アピリッツ | 99.6億円 | −4.7億円 | 1.0億円 | 57.0億円 | |
| 2885 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 99.5億円 | −1.2億円 | 3,876万円 | 35.7億円 | |
| 2886 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 99.3億円 | 5.0億円 | 2.0億円 | 100.0億円 | |
| 2887 | 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | 99.2億円 | 6.9億円 | 1.4億円 | 85.8億円 | |
| 2888 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 99.1億円 | 12.7億円 | 1.5億円 | 209.9億円 | |
| 2889 | サン電子株式会社 | 99.1億円 | 96.6億円 | 7,039万円 | 536.5億円 | |
| 2890 | わかもと製薬株式会社 | 99.1億円 | 2.3億円 | 2,544万円 | 165.0億円 | |
| 2891 | 山喜株式会社 | 99.1億円 | −10.2億円 | 5,816万円 | 99.7億円 | |
| 2892 | JTP株式会社 | 99.0億円 | 6.9億円 | 2.4億円 | 65.7億円 | |
| 2893 | 株式会社コンセック | 98.9億円 | −1.4億円 | 6,461万円 | 123.7億円 | |
| 2894 | 日本ギア工業株式会社 | 98.8億円 | 17.5億円 | 6.9億円 | 172.0億円 | |
| 2895 | 株式会社ひらまつ | 98.8億円 | 2.2億円 | 3,222万円 | 119.1億円 | |
| 2896 | 株式会社ブイキューブ | 98.6億円 | −37.0億円 | 2,404万円 | 87.3億円 | |
| 2897 | ユニフォームネクスト株式会社 | 98.6億円 | 5.2億円 | 1.4億円 | 53.6億円 | |
| 2898 | 株式会社 オートウェーブ | 98.4億円 | 4.4億円 | 1.5億円 | 79.0億円 | |
| 2899 | 株式会社リアルゲイト | 97.9億円 | 5.6億円 | 2.6億円 | 212.6億円 | |
| 2900 | 株式会社ギークリー | 97.8億円 | 15.2億円 | 1.3億円 | 64.7億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。