Listed Japanese companies ranked by revenue in their latest fiscal year.
4,106 listed companies (total ¥1,080.08T)
| # | Company | Revenue | Net income | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Nittoh Corporation | ¥11.1B | ¥330M | ¥138M | ¥7.6B |
| 2802 | Finatext Holdings Ltd. | ¥11.1B | ¥1.5B | ¥313M | ¥23.3B |
| 2803 | Kanemitsu Corporation | ¥11.0B | ¥743M | ¥277M | ¥16.2B |
| 2804 | eGuarantee,Inc. | ¥11.0B | ¥3.6B | ¥1.9B | ¥29.4B |
| 2805 | Nireco Corporation | ¥11.0B | ¥1.4B | ¥600M | ¥20.6B |
| 2806 | Global Security Experts Inc. | ¥11.0B | ¥1.5B | ¥733M | ¥10.0B |
| 2807 | GAKUJO CO.,Ltd. | ¥11.0B | ¥1.9B | ¥928M | ¥17.1B |
| 2808 | Choei Inc. | ¥11.0B | ¥996M | ¥687M | ¥73.0B |
| 2809 | MANAC Chemical Partners Co.,Ltd. | ¥11.0B | ¥781M | ¥89.0M | ¥15.3B |
| 2810 | Nichidai Corporation | ¥11.0B | −¥754M | ¥54.1M | ¥14.0B |
| 2811 | Genetec Corporation | ¥11.0B | ¥510M | ¥303M | ¥6.9B |
| 2812 | Ishii Food Co.,Ltd. | ¥11.0B | −¥125M | ¥38.4M | ¥8.2B |
| 2813 | IRRC Corporation | ¥11.0B | ¥393M | ¥306M | ¥6.4B |
| 2814 | GMO Pepabo, Inc. | ¥11.0B | ¥878M | ¥407M | ¥11.3B |
| 2815 | Yamamoto Mfg.Co.,Ltd. | ¥11.0B | −¥465M | ¥1.6M | ¥17.7B |
| 2816 | Kitazato Corporation | ¥10.9B | ¥3.9B | ¥1.9B | ¥22.0B |
| 2817 | Hennge K.K. | ¥10.9B | ¥1.4B | ¥435M | ¥10.7B |
| 2818 | Tokuden Co., Ltd. | ¥10.9B | ¥457M | ¥205M | ¥11.9B |
| 2819 | リックソフト株式会社 | ¥10.9B | ¥264M | ¥158M | ¥9.6B |
| 2820 | SIG Group Co., Ltd. | ¥10.9B | ¥482M | ¥273M | ¥6.0B |
| 2821 | HONYAKU Center Inc. | ¥10.9B | ¥462M | ¥338M | ¥8.8B |
| 2822 | Digital Arts Inc. | ¥10.8B | ¥3.4B | ¥1.0B | ¥27.9B |
| 2823 | Kyowakogyosyo Co., Ltd. | ¥10.8B | ¥863M | ¥282M | ¥19.9B |
| 2824 | Toyamachiho Railroad Co., Ltd. | ¥10.8B | ¥1.3B | ¥87.3M | ¥31.9B |
| 2825 | Samco Inc. | ¥10.8B | ¥2.2B | ¥751M | ¥21.5B |
| 2826 | エキサイトホールディングス株式会社 | ¥10.8B | ¥253M | ¥0 | ¥11.1B |
| 2827 | 西日本建設業保証株式会社 | ¥10.8B | ¥2.9B | ¥1.7B | ¥152B |
| 2828 | Cosmo BIO Company, Limited | ¥10.8B | ¥337M | ¥57.0M | ¥12.7B |
| 2829 | ozu corporation | ¥10.7B | ¥611M | ¥213M | ¥25.6B |
| 2830 | Sotohco.,Ltd. | ¥10.7B | ¥516M | ¥101M | ¥19.8B |
| 2831 | SHUEI YOBIKO Co.,Ltd. | ¥10.7B | ¥43.3M | ¥52.6M | ¥9.7B |
| 2832 | Sumiseki Holdings, Inc. | ¥10.7B | ¥2.6B | ¥8.0M | ¥32.2B |
| 2833 | Masaru Corporation | ¥10.6B | ¥405M | ¥130M | ¥8.8B |
| 2834 | 株式会社テリロジーホールディングス | ¥10.6B | ¥347M | ¥90.7M | ¥10.3B |
| 2835 | ABIST Co.,Ltd. | ¥10.6B | ¥650M | ¥125M | ¥9.8B |
| 2836 | BeeX inc. | ¥10.6B | ¥453M | ¥212M | ¥5.8B |
| 2837 | Sanko Marketing Foods Co., Ltd. | ¥10.6B | −¥793M | ¥23.0M | ¥2.4B |
| 2838 | 株式会社ファブリカホールディングス | ¥10.6B | ¥666M | ¥487M | ¥5.8B |
| 2839 | R.C.Core Co., Ltd. | ¥10.5B | −¥817M | ¥35.5M | ¥5.6B |
| 2840 | Izuhakone Railway Co., Ltd. | ¥10.5B | ¥362M | ¥112M | ¥22.9B |
| 2841 | Kimoto Co., Ltd. | ¥10.5B | ¥565M | ¥534M | ¥23.2B |
| 2842 | ATOM LIVIN TECH Co.,Ltd. | ¥10.5B | ¥390M | ¥188M | ¥11.9B |
| 2843 | ヒロセ通商株式会社 | ¥10.5B | ¥2.1B | ¥880M | ¥137B |
| 2844 | Synclayer Inc. | ¥10.5B | ¥242M | ¥203M | ¥9.8B |
| 2845 | Pacific Net Co.,Ltd | ¥10.5B | ¥866M | ¥281M | ¥15.7B |
| 2846 | RenetJapanGroup,Inc. | ¥10.4B | ¥497M | ¥38.5M | ¥7.0B |
| 2847 | Tecmira Holdings Inc. | ¥10.4B | −¥58.8M | ¥182M | ¥10.6B |
| 2848 | Star seeds Co.,Ltd. | ¥10.4B | ¥58.7M | ¥57.9M | ¥6.5B |
| 2849 | santo co.,ltd | ¥10.4B | ¥295M | ¥151M | ¥6.2B |
| 2850 | SAIBO Co.,Ltd. | ¥10.3B | ¥1.1B | ¥431M | ¥42.9B |
| 2851 | 株式会社クラシコム | ¥10.3B | ¥1.0B | ¥395M | ¥7.2B |
| 2852 | Yoshitake Inc. | ¥10.3B | ¥1.5B | ¥396M | ¥21.3B |
| 2853 | 株式会社セルム | ¥10.3B | ¥581M | ¥605M | ¥7.1B |
| 2854 | Daiken Medical Co.,Ltd | ¥10.3B | ¥923M | ¥372M | ¥11.4B |
| 2855 | Izawa Towel Co., Ltd. | ¥10.3B | ¥726M | ¥473M | ¥8.5B |
| 2856 | Hokushin Co., Ltd. | ¥10.3B | −¥27.6M | ¥0 | ¥13.1B |
| 2857 | Paycloud Holdings Inc. | ¥10.2B | ¥144M | ¥330M | ¥9.4B |
| 2858 | Okaya Electric Industries Co., Ltd. | ¥10.2B | −¥1.6B | ¥54.4M | ¥13.4B |
| 2859 | CHIeru Co.,Ltd. | ¥10.2B | ¥658M | ¥291M | ¥12.2B |
| 2860 | Nippon Crucible co.,Ltd. | ¥10.2B | ¥427M | ¥210M | ¥12.1B |
| 2861 | SM ENTERTAINMENT JAPAN Co.,Ltd. | ¥10.2B | ¥376M | ¥54.5M | ¥14.5B |
| 2862 | TVE Co.,Ltd. | ¥10.2B | ¥598M | ¥590M | ¥15.9B |
| 2863 | TECHNOLOGIES, Inc. | ¥10.1B | ¥267M | ¥328M | ¥23.3B |
| 2864 | IC Co., Ltd. | ¥10.1B | ¥486M | ¥186M | ¥8.7B |
| 2865 | 株式会社アルマード | ¥10.1B | ¥518M | ¥307M | ¥4.5B |
| 2866 | BALMUDA Inc. | ¥10.1B | −¥1.6B | ¥7.0M | ¥4.7B |
| 2867 | Puequ Co., LTD. | ¥10.1B | ¥574M | ¥283M | ¥15.1B |
| 2868 | Saftec Co., Ltd. | ¥10.1B | ¥144M | ¥79.4M | ¥11.7B |
| 2869 | Tsukamoto Corporation Co., Ltd. | ¥10.1B | ¥177M | ¥17.4M | ¥31.4B |
| 2870 | Tohbu Network Co., Ltd. | ¥10.1B | ¥301M | ¥227M | ¥25.3B |
| 2871 | Value HR Co., Ltd. | ¥10.1B | ¥629M | ¥266M | ¥18.2B |
| 2872 | Wellnet Corporation | ¥10.1B | ¥1.1B | ¥627M | ¥26.0B |
| 2873 | 株式会社あさくま | ¥10.0B | ¥325M | ¥0 | ¥5.0B |
| 2874 | KOSE R.E. Co.,Ltd. | ¥10.0B | ¥696M | ¥151M | ¥19.8B |
| 2875 | OXIDE Corporation | ¥10.0B | −¥538M | ¥58.3M | ¥14.8B |
| 2876 | Needs Well Inc. | ¥10.0B | ¥887M | ¥391M | ¥6.5B |
| 2877 | 株式会社リベルタ | ¥10.0B | ¥46.3M | ¥149M | ¥7.8B |
| 2878 | フルハシEPO株式会社 | ¥10.0B | ¥891M | ¥468M | ¥13.9B |
| 2879 | 株式会社イボキン | ¥10.0B | ¥598M | ¥342M | ¥8.1B |
| 2880 | SYSTEMS DESIGN Co.,Ltd. | ¥10.0B | ¥393M | ¥144M | ¥6.9B |
| 2881 | VisasQ Inc. | ¥10.0B | ¥892M | ¥178M | ¥8.1B |
| 2882 | 株式会社コンフィデンス・インターワークス | ¥10.0B | ¥800M | ¥161M | ¥7.8B |
| 2883 | Hiraga Co., Ltd. | ¥10.0B | ¥189M | ¥94.0M | ¥7.5B |
| 2884 | Appirits Inc. | ¥10.0B | −¥465M | ¥101M | ¥5.7B |
| 2885 | NJ Holdings Inc. | ¥9.9B | −¥120M | ¥38.8M | ¥3.6B |
| 2886 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | ¥9.9B | ¥502M | ¥205M | ¥10.0B |
| 2887 | Advantage Risk Management Co., Ltd. | ¥9.9B | ¥687M | ¥143M | ¥8.6B |
| 2888 | AGORA Hospitality Group Co., Ltd. | ¥9.9B | ¥1.3B | ¥152M | ¥21.0B |
| 2889 | Suncorporation | ¥9.9B | ¥9.7B | ¥70.4M | ¥53.7B |
| 2890 | Wakamoto Pharmaceutical Co., Ltd. | ¥9.9B | ¥227M | ¥25.4M | ¥16.5B |
| 2891 | Yamaki Co., Ltd. | ¥9.9B | −¥1.0B | ¥58.2M | ¥10.0B |
| 2892 | JTP Co.,Ltd. | ¥9.9B | ¥686M | ¥245M | ¥6.6B |
| 2893 | Consec Corporation | ¥9.9B | −¥141M | ¥64.6M | ¥12.4B |
| 2894 | Nippon GEAR Co., Ltd. | ¥9.9B | ¥1.8B | ¥693M | ¥17.2B |
| 2895 | Hiramatsu Inc. | ¥9.9B | ¥220M | ¥32.2M | ¥11.9B |
| 2896 | V-cube, Inc. | ¥9.9B | −¥3.7B | ¥24.0M | ¥8.7B |
| 2897 | Uniform NEXT Co., Ltd. | ¥9.9B | ¥518M | ¥137M | ¥5.4B |
| 2898 | AUTOWAVE Co.,Ltd. | ¥9.8B | ¥442M | ¥148M | ¥7.9B |
| 2899 | 株式会社リアルゲイト | ¥9.8B | ¥559M | ¥260M | ¥21.3B |
| 2900 | Geekly , Inc. | ¥9.8B | ¥1.5B | ¥127M | ¥6.5B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.