Listed Japanese companies ranked by revenue in their latest fiscal year.
4,106 listed companies (total ¥1,080.08T)
| # | Company | Revenue | Net income | Taxes paid | Total assets |
|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Global Style Co.,Ltd. | ¥12.4B | ¥652M | ¥422M | ¥7.8B |
| 2702 | Bank of Innovation, Inc. | ¥12.4B | ¥1.4B | ¥172M | ¥7.9B |
| 2703 | SMN Corporation | ¥12.3B | ¥435M | ¥37.4M | ¥6.5B |
| 2704 | UNIRITA Inc. | ¥12.3B | ¥770M | ¥245M | ¥16.1B |
| 2705 | Kusurinomadoguchi, Inc. | ¥12.3B | ¥3.0B | ¥502M | ¥17.8B |
| 2706 | 株式会社プロレド・パートナーズ | ¥12.3B | ¥206M | ¥12.6M | ¥14.4B |
| 2707 | Abhotel Co., Ltd. | ¥12.3B | ¥3.1B | ¥1.5B | ¥29.3B |
| 2708 | Nippon Chuzo K. K. | ¥12.3B | ¥154M | ¥0 | ¥21.5B |
| 2709 | 東海ソフト株式会社 | ¥12.3B | ¥957M | ¥375M | ¥11.0B |
| 2710 | Entrust Inc. | ¥12.3B | ¥1.7B | ¥1.0B | ¥12.9B |
| 2711 | The Shimane Bank,Ltd. | ¥12.2B | ¥370M | ¥119M | ¥563B |
| 2712 | 笹徳印刷株式会社 | ¥12.2B | ¥195M | ¥73.7M | ¥15.5B |
| 2713 | Adways Inc. | ¥12.2B | ¥253M | ¥381M | ¥22.3B |
| 2714 | Japan Motor Terminal Co.,Ltd. | ¥12.2B | ¥1.7B | ¥957M | ¥81.4B |
| 2715 | Dreambed Co., Ltd. | ¥12.2B | ¥480M | ¥197M | ¥11.5B |
| 2716 | Misawa & Co.,Ltd. | ¥12.2B | ¥125M | ¥177M | ¥5.5B |
| 2717 | Chuco Co., Ltd. | ¥12.2B | ¥188M | ¥128M | ¥5.5B |
| 2718 | PIETRO Co., Ltd. | ¥12.1B | −¥33.0M | ¥8.5M | ¥14.3B |
| 2719 | HABA Laboratories, Inc. | ¥12.1B | ¥760M | ¥95.9M | ¥12.5B |
| 2720 | Bunkeido Co., Ltd. | ¥12.1B | ¥552M | ¥352M | ¥19.9B |
| 2721 | AXAS Holdings Co., Ltd. | ¥12.1B | ¥221M | ¥53.7M | ¥15.7B |
| 2722 | SEKI Co., Ltd. | ¥12.1B | ¥253M | ¥170M | ¥19.4B |
| 2723 | イーソル株式会社 | ¥12.1B | ¥598M | ¥202M | ¥8.2B |
| 2724 | Japan Process Development Co.,Ltd. | ¥12.1B | ¥1.1B | ¥935M | ¥14.6B |
| 2725 | Takasago Tekko K.K. | ¥12.1B | ¥362M | ¥229M | ¥9.7B |
| 2726 | Havix Corporation | ¥12.1B | ¥547M | ¥27.7M | ¥13.8B |
| 2727 | TEN Allied Co., Ltd. | ¥12.1B | −¥463M | ¥47.3M | ¥6.8B |
| 2728 | Japaniace Co.,Ltd. | ¥12.1B | ¥765M | ¥329M | ¥5.8B |
| 2729 | Mipox Corporation | ¥12.1B | ¥506M | ¥268M | ¥18.1B |
| 2730 | Artner Co., Ltd. | ¥12.0B | ¥1.3B | ¥638M | ¥9.1B |
| 2731 | The HOWA Bank,Ltd. | ¥12.0B | ¥819M | ¥116M | ¥596B |
| 2732 | QLS Holdings Co., Ltd | ¥12.0B | ¥510M | ¥238M | ¥5.7B |
| 2733 | b-style holdings,Inc. | ¥12.0B | ¥51.5M | ¥166M | ¥3.9B |
| 2734 | CAVE Co.,Ltd | ¥12.0B | −¥2.8B | ¥243M | ¥9.4B |
| 2735 | J-Stream Inc. | ¥12.0B | ¥485M | ¥408M | ¥13.1B |
| 2736 | YAMAKO Co., Ltd. | ¥12.0B | ¥698M | ¥81.1M | ¥22.6B |
| 2737 | ExaWizards Inc. | ¥12.0B | ¥1.5B | ¥215M | ¥9.4B |
| 2738 | HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. | ¥12.0B | ¥502M | ¥208M | ¥8.3B |
| 2739 | Valtes Holdings Co., Ltd. | ¥11.9B | ¥573M | ¥372M | ¥6.7B |
| 2740 | 株式会社エフ・コード | ¥11.9B | ¥1.5B | ¥255M | ¥26.5B |
| 2741 | MOONBAT Co., Ltd. | ¥11.9B | ¥571M | ¥130M | ¥9.9B |
| 2742 | Kyoritsu AIR TECH Inc. | ¥11.9B | ¥461M | ¥217M | ¥15.7B |
| 2743 | Hokuriku Railroad Co.,Ltd | ¥11.9B | ¥548M | ¥70.0M | ¥18.0B |
| 2744 | Tosnetcorporation | ¥11.9B | ¥758M | ¥550M | ¥11.3B |
| 2745 | Hiraki Co., Ltd. | ¥11.9B | −¥427M | ¥37.5M | ¥14.4B |
| 2746 | Koken Ltd. | ¥11.9B | ¥885M | ¥327M | ¥22.4B |
| 2747 | Midac Holdings Co., Ltd. | ¥11.8B | ¥2.9B | ¥1.5B | ¥39.4B |
| 2748 | Maruhachi Holdings Co., Ltd. | ¥11.8B | ¥3.7B | ¥1.8B | ¥79.0B |
| 2749 | CROOZ,Inc. | ¥11.8B | −¥471M | ¥0 | ¥30.8B |
| 2750 | Nippon BS Broadcasting Corporation | ¥11.8B | ¥1.3B | ¥681M | ¥26.9B |
| 2751 | TRUST Holdings Inc. | ¥11.8B | −¥711M | ¥49.9M | ¥10.2B |
| 2752 | 株式会社エクストリーム | ¥11.8B | ¥1.2B | ¥584M | ¥9.4B |
| 2753 | 株式会社TOブックス | ¥11.8B | ¥1.3B | ¥128M | ¥10.4B |
| 2754 | BrainPad Inc. | ¥11.8B | ¥1.1B | ¥554M | ¥7.5B |
| 2755 | OPTiM CORPORATION | ¥11.7B | ¥1.1B | ¥620M | ¥12.4B |
| 2756 | Mitsuboshi Co., Ltd. | ¥11.7B | ¥247M | ¥60.2M | ¥13.9B |
| 2757 | Toyo Asano Foundation Co.,Ltd. | ¥11.7B | −¥221M | ¥183M | ¥14.4B |
| 2758 | POPLAR Co., Ltd. | ¥11.7B | ¥135M | ¥98.3M | ¥4.0B |
| 2759 | Japan Communications Inc. | ¥11.6B | ¥764M | ¥123M | ¥12.0B |
| 2760 | アズマハウス株式会社 | ¥11.6B | ¥505M | ¥367M | ¥32.1B |
| 2761 | Gyet Co., Ltd. | ¥11.6B | −¥3.1B | ¥117M | ¥7.1B |
| 2762 | 株式会社明治座 | ¥11.6B | ¥532M | ¥147M | ¥18.6B |
| 2763 | Daiken Co., Ltd. | ¥11.6B | ¥296M | ¥142M | ¥16.9B |
| 2764 | GENOVA,Inc. | ¥11.6B | ¥275M | ¥666M | ¥10.3B |
| 2765 | HOUSE OF ROSE Co.,Ltd. | ¥11.5B | ¥1.7M | ¥113M | ¥8.0B |
| 2766 | FB CARE Service Co., Ltd. | ¥11.5B | ¥464M | ¥206M | ¥9.3B |
| 2767 | 株式会社一家ホールディングス | ¥11.5B | ¥79.0M | ¥13.0M | ¥6.5B |
| 2768 | Koryojyuhan Co., Ltd. | ¥11.5B | ¥1.0B | ¥424M | ¥17.8B |
| 2769 | グロービング株式会社 | ¥11.5B | ¥3.1B | ¥1.5B | ¥10.9B |
| 2770 | gooddays holdings,Inc. | ¥11.5B | ¥607M | ¥263M | ¥8.7B |
| 2771 | Yagami Inc. | ¥11.5B | ¥1.6B | ¥720M | ¥18.1B |
| 2772 | Nippon Ski Resort Development Co. Ltd. | ¥11.5B | ¥2.2B | ¥596M | ¥18.9B |
| 2773 | Daikokuya Holdings Co.,LTD. | ¥11.5B | −¥2.1B | ¥7.5M | ¥10.1B |
| 2774 | 日本製罐株式会社 | ¥11.4B | −¥347M | ¥98.7M | ¥13.0B |
| 2775 | Sigmakoki Co., Ltd. | ¥11.4B | ¥831M | ¥523M | ¥21.2B |
| 2776 | The Mortgage Corporation of JAPAN,Limited | ¥11.4B | ¥835M | ¥313M | ¥250B |
| 2777 | 株式会社LOIVE | ¥11.4B | ¥343M | ¥574M | ¥9.2B |
| 2778 | Marumae Co.,Ltd. | ¥11.4B | ¥1.4B | ¥255M | ¥25.4B |
| 2779 | Arigatou Services Company,Limited | ¥11.4B | ¥493M | ¥199M | ¥6.6B |
| 2780 | Nikkato Corporation | ¥11.3B | ¥776M | ¥241M | ¥18.9B |
| 2781 | HUB Co., Ltd. | ¥11.3B | ¥610M | ¥30.7M | ¥6.7B |
| 2782 | E-Guardian Inc. | ¥11.3B | ¥943M | ¥723M | ¥13.7B |
| 2783 | TSUKURUBA Inc. | ¥11.3B | ¥127M | ¥136M | ¥6.2B |
| 2784 | サイプレス・ホールディングス株式会社 | ¥11.3B | ¥437M | ¥227M | ¥11.5B |
| 2785 | 日本エコシステム株式会社 | ¥11.3B | ¥302M | ¥307M | ¥13.9B |
| 2786 | ETS Group Co.,Ltd. | ¥11.3B | ¥466M | ¥277M | ¥9.3B |
| 2787 | Mizuho MEDY Co., Ltd. | ¥11.3B | ¥3.4B | ¥1.2B | ¥22.4B |
| 2788 | sugimura warehouse co.,ltd. | ¥11.2B | ¥967M | ¥474M | ¥22.7B |
| 2789 | Techno Medica Co., Ltd. | ¥11.2B | ¥1.1B | ¥259M | ¥18.0B |
| 2790 | Okayama Paper Industries Co.,Ltd. | ¥11.2B | ¥822M | ¥130M | ¥18.5B |
| 2791 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. | ¥11.2B | ¥1.5B | ¥655M | ¥12.4B |
| 2792 | Kitanotatsujin Corporation | ¥11.2B | ¥696M | ¥465M | ¥9.5B |
| 2793 | General Packer Co., Ltd. | ¥11.2B | ¥829M | ¥195M | ¥11.4B |
| 2794 | tacmina corporation | ¥11.2B | ¥1.2B | ¥469M | ¥14.5B |
| 2795 | Mirai Works Inc. | ¥11.1B | ¥91.2M | ¥213M | ¥3.1B |
| 2796 | Tea Life Co.,Ltd | ¥11.1B | ¥223M | ¥168M | ¥8.6B |
| 2797 | Besterra Co., LTD | ¥11.1B | ¥733M | ¥599M | ¥8.3B |
| 2798 | Daisan Co., Ltd. | ¥11.1B | ¥262M | ¥131M | ¥10.2B |
| 2799 | TENTIAL Inc. | ¥11.1B | ¥817M | ¥503M | ¥7.5B |
| 2800 | Okumura Engineering Corp. | ¥11.1B | ¥799M | ¥238M | ¥13.3B |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.