上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
サービス業の上場企業 554社(合計 40.7兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社アゴーラホスピタリティーグループ | 99.1億円 | 12.7億円 | 1.5億円 | 209.9億円 | |
| 302 | JTP株式会社 | 99.0億円 | 6.9億円 | 2.4億円 | 65.7億円 | |
| 303 | 株式会社ギークリー | 97.8億円 | 15.2億円 | 1.3億円 | 64.7億円 | |
| 304 | 株式会社京都ホテル | 97.7億円 | 8.7億円 | 523万円 | 171.1億円 | |
| 305 | フィットイージー株式会社 | 97.3億円 | 15.3億円 | 5.4億円 | 100.6億円 | |
| 306 | 株式会社ココナラ | 94.1億円 | 3.1億円 | 1.2億円 | 63.3億円 | |
| 307 | 株式会社ケアサービス | 92.2億円 | 1.2億円 | 2.3億円 | 38.7億円 | |
| 308 | 神戸天然物化学株式会社 | 90.9億円 | 7.7億円 | 2.9億円 | 216.4億円 | |
| 309 | ソーバル株式会社 | 89.8億円 | 4.6億円 | 3.7億円 | 58.9億円 | |
| 310 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 89.5億円 | 4.0億円 | 3.2億円 | 45.0億円 | |
| 311 | ユナイテッド株式会社 | 88.6億円 | −15.6億円 | 11.4億円 | 200.5億円 | |
| 312 | 株式会社インタースペース | 88.5億円 | 2.1億円 | 3.1億円 | 111.8億円 | |
| 313 | CDS株式会社 | 88.3億円 | 4.6億円 | 5.1億円 | 106.0億円 | |
| 314 | 株式会社ドリームインキュベータ | 86.9億円 | 15.9億円 | 2.0億円 | 156.3億円 | |
| 315 | 株式会社リニカル | 86.7億円 | −33.3億円 | 0円 | 120.0億円 | |
| 316 | ブリッジインターナショナルグループ株式会社 | 85.6億円 | 5.4億円 | 3.6億円 | 56.2億円 | |
| 317 | 共同ピーアール株式会社 | 85.5億円 | 8.6億円 | 4.5億円 | 66.6億円 | |
| 318 | 株式会社ジェイエスエス | 85.4億円 | 2.4億円 | 3,297万円 | 73.4億円 | |
| 319 | オリジナル設計株式会社 | 85.2億円 | 5.4億円 | 2.4億円 | 119.6億円 | |
| 320 | 株式会社協和コンサルタンツ | 84.4億円 | 6.1億円 | 2.5億円 | 83.5億円 | |
| 321 | 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ | 84.2億円 | 12.5億円 | 5.2億円 | 95.0億円 | |
| 322 | 株式会社エヌ・シー・エヌ | 84.1億円 | 1.4億円 | 9,748万円 | 60.6億円 | |
| 323 | 株式会社鎌倉新書 | 83.4億円 | 7.7億円 | 3.3億円 | 81.0億円 | |
| 324 | アイティメディア株式会社 | 83.1億円 | 11.9億円 | 5.6億円 | 105.5億円 | |
| 325 | アクシスコンサルティング株式会社 | 82.9億円 | 2.9億円 | 3,400万円 | 56.6億円 | |
| 326 | トレンダーズ株式会社 | 82.8億円 | 2.2億円 | 5.8億円 | 125.1億円 | |
| 327 | 株式会社アール・エス・シー | 82.3億円 | 1.4億円 | 8,787万円 | 40.5億円 | |
| 328 | オープングループ株式会社 | 81.5億円 | 6.4億円 | 1.1億円 | 196.1億円 | |
| 329 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 80.4億円 | 3.4億円 | 4,074万円 | 45.0億円 | |
| 330 | 株式会社タカヨシホールディングス | 79.8億円 | 4.0億円 | 3.3億円 | 60.6億円 | |
| 331 | 株式会社早稲田学習研究会 | 79.5億円 | 9.2億円 | 8.3億円 | 93.4億円 | |
| 332 | 株式会社土木管理総合試験所 | 77.0億円 | 4.8億円 | 2.5億円 | 73.5億円 | |
| 333 | 株式会社AobaーBBT | 76.7億円 | 2.7億円 | 2.4億円 | 73.7億円 | |
| 334 | 株式会社MS-Japan | 76.5億円 | 10.3億円 | 5.8億円 | 108.1億円 | |
| 335 | 株式会社FRONTEO | 76.4億円 | 5.4億円 | 7,045万円 | 92.0億円 | |
| 336 | 株式会社フレアス | 76.4億円 | 5.1億円 | 0円 | 53.9億円 | |
| 337 | 幼児活動研究会株式会社 | 74.8億円 | 11.4億円 | 3.9億円 | 144.9億円 | |
| 338 | 株式会社プラップジャパン | 73.9億円 | 4.8億円 | 1.7億円 | 70.1億円 | |
| 339 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 71.8億円 | 13.9億円 | 392万円 | 112.2億円 | |
| 340 | 株式会社サイバー・バズ | 71.3億円 | 3.9億円 | 2.0億円 | 31.1億円 | |
| 341 | GMOメディア株式会社 | 71.2億円 | 6.5億円 | 2.2億円 | 63.1億円 | |
| 342 | 株式会社ココルポート | 71.1億円 | 5.8億円 | 2.6億円 | 44.8億円 | |
| 343 | 株式会社アスカネット | 71.0億円 | 2.9億円 | 9,593万円 | 62.2億円 | |
| 344 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 71.0億円 | 13.1億円 | 1.6億円 | 229.3億円 | |
| 345 | GMO TECHホールディングス株式会社 | 69.2億円 | 15.4億円 | 2.9億円 | 57.2億円 | |
| 346 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 68.8億円 | −8,110万円 | 1.4億円 | 37.7億円 | |
| 347 | 日本PCサービス株式会社 | 68.3億円 | 2,223万円 | 3,229万円 | 23.0億円 | |
| 348 | 株式会社 進学会ホールディングス | 67.1億円 | −17.9億円 | 1.1億円 | 199.4億円 | |
| 349 | ENECHANGE株式会社 | 67.0億円 | 1.3億円 | 180万円 | 76.6億円 | |
| 350 | 株式会社コレックホールディングス | 66.9億円 | 4,025万円 | 8,027万円 | 30.7億円 | |
| 351 | AHCグループ株式会社 | 66.6億円 | 102万円 | 8,480万円 | 60.8億円 | |
| 352 | 株式会社アシロ | 66.5億円 | 10.2億円 | 2.9億円 | 48.3億円 | |
| 353 | 株式会社識学 | 65.4億円 | 2.9億円 | 3.4億円 | 48.1億円 | |
| 354 | 株式会社ホテル、ニューグランド | 65.3億円 | 2.0億円 | 245万円 | 88.6億円 | |
| 355 | 株式会社日宣 | 64.8億円 | 6.6億円 | 1.8億円 | 57.5億円 | |
| 356 | イーサポートリンク株式会社 | 64.7億円 | 1.5億円 | 3,064万円 | 61.1億円 | |
| 357 | グリーンランドリゾート株式会社 | 64.5億円 | 4.9億円 | 2.1億円 | 201.0億円 | |
| 358 | 株式会社Gunosy | 64.4億円 | −1,100万円 | 2.2億円 | 125.0億円 | |
| 359 | 株式会社アルファ | 63.7億円 | 1.3億円 | 489万円 | 45.3億円 | |
| 360 | プログレス・テクノロジーズ グループ株式会社 | 63.1億円 | 11.8億円 | 3.0億円 | 115.1億円 | |
| 361 | マテリアルグループ株式会社 | 62.9億円 | 4.7億円 | 1.9億円 | 39.0億円 | |
| 362 | 株式会社エプコ | 62.5億円 | 4.2億円 | 7,601万円 | 58.4億円 | |
| 363 | 日建工学株式会社 | 62.1億円 | 2.8億円 | 1.4億円 | 63.6億円 | |
| 364 | 株式会社ヒップ | 61.9億円 | 4.3億円 | 9,560万円 | 57.0億円 | |
| 365 | 株式会社日本動物高度医療センター | 61.9億円 | 8.3億円 | 3.3億円 | 113.1億円 | |
| 366 | 株式会社WOLVES HAND | 61.6億円 | 9.4億円 | 3.6億円 | 67.7億円 | |
| 367 | 株式会社アイ・アールジャパンホールディングス | 61.4億円 | 9.0億円 | 3.7億円 | 75.0億円 | |
| 368 | ホウライ株式会社 | 61.1億円 | 5.0億円 | 2.0億円 | 197.1億円 | |
| 369 | 株式会社リブ・コンサルティング | 61.1億円 | 5.1億円 | 2.7億円 | 43.8億円 | |
| 370 | 株式会社ピアズ | 61.0億円 | 4.3億円 | 2,300万円 | 44.6億円 | |
| 371 | 株式会社FCE | 61.0億円 | 6.6億円 | 1.0億円 | 57.3億円 | |
| 372 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 60.5億円 | 1.5億円 | 0円 | 123.2億円 | |
| 373 | タメニー株式会社 | 60.4億円 | −2.2億円 | 394万円 | 51.1億円 | |
| 374 | 株式会社イード | 59.5億円 | 3.1億円 | 1.4億円 | 63.6億円 | |
| 375 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 59.4億円 | −71.1億円 | 135万円 | 321.2億円 | |
| 376 | 株式会社インターネットインフィニティー | 58.9億円 | 3.2億円 | 2.1億円 | 45.5億円 | |
| 377 | 株式会社プログリット | 57.5億円 | 8.9億円 | 3.0億円 | 44.9億円 | |
| 378 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 57.1億円 | 14.2億円 | 5.8億円 | 40.4億円 | |
| 379 | 株式会社リブセンス | 56.4億円 | −2,227万円 | 1,276万円 | 47.3億円 | |
| 380 | 株式会社城南進学研究社 | 56.2億円 | 489万円 | 9,043万円 | 51.1億円 | |
| 381 | 株式会社スタートライン | 56.0億円 | 4.3億円 | 1.1億円 | 82.2億円 | |
| 382 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 55.9億円 | 8.4億円 | 4.2億円 | 78.0億円 | |
| 383 | 株式会社環境管理センター | 55.9億円 | 1.2億円 | 0円 | 54.4億円 | |
| 384 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 54.9億円 | 1.3億円 | 1.1億円 | 46.3億円 | |
| 385 | 株式会社トリドリ | 53.7億円 | 4.4億円 | 1.7億円 | 67.7億円 | |
| 386 | クックパッド株式会社 | 53.4億円 | 7.4億円 | 0円 | 141.0億円 | |
| 387 | フォースタートアップス株式会社 | 52.7億円 | 8.2億円 | 8,064万円 | 49.6億円 | |
| 388 | 株式会社きょくとう | 52.4億円 | 5,388万円 | 6,762万円 | 44.1億円 | |
| 389 | 株式会社ブランジスタ | 52.0億円 | 6.6億円 | 2.2億円 | 87.9億円 | |
| 390 | 株式会社エアークローゼット | 51.8億円 | −2.5億円 | 76万円 | 26.3億円 | |
| 391 | 株式会社ヒット | 51.6億円 | 9.8億円 | 4.1億円 | 84.9億円 | |
| 392 | SDエンターテイメント株式会社 | 51.6億円 | 2.2億円 | 8,274万円 | 46.9億円 | |
| 393 | 協立情報通信株式会社 | 51.4億円 | 3.2億円 | 9,145万円 | 37.6億円 | |
| 394 | 株式会社ディスラプターズ | 51.1億円 | 6.8億円 | 1.8億円 | 42.4億円 | |
| 395 | ミトラグループ株式会社 | 50.8億円 | 1.9億円 | 1.7億円 | 47.4億円 | |
| 396 | 株式会社 田 谷 | 50.8億円 | −1.6億円 | 2,994万円 | 22.2億円 | |
| 397 | KIYOラーニング株式会社 | 50.3億円 | 2.9億円 | 3,576万円 | 49.8億円 | |
| 398 | 株式会社アイビス | 50.1億円 | 8.5億円 | 4.4億円 | 41.9億円 | |
| 399 | 株式会社イルグルム | 49.3億円 | −1.4億円 | 7,044万円 | 32.1億円 | |
| 400 | フィードフォースグループ株式会社 | 49.1億円 | 14.4億円 | 6.4億円 | 85.0億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。