上場企業が1年間に納めた法人税等(法人税・住民税・事業税)の金額のランキング。有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」から。
| 順位 | 会社 | 納税額 | 法人税等 | 税引前利益 | 負担率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ㈱ティムス | 95万円 | 79万円 | −7.2億円 | — | — |
| 4002 | 株式会社オルツ | 95万円 | 122万円 | −29.4億円 | — | 8.8億円 |
| 4003 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | 90万円 | 624万円 | −3.1億円 | — | 30.4億円 |
| 4004 | 株式会社fonfun | 84万円 | −1.4億円 | 2.8億円 | -49.7% | 21.1億円 |
| 4005 | 株式会社リード | 82万円 | −2,587万円 | −9,514万円 | — | 51.4億円 |
| 4006 | PRONI株式会社 | 77万円 | −1.7億円 | 3.6億円 | -47.5% | 32.3億円 |
| 4007 | 株式会社エアークローゼット | 76万円 | 76万円 | −2.5億円 | — | 51.8億円 |
| 4008 | 株式会社アズジェント | 72万円 | −3,250万円 | 1.4億円 | -24.0% | 34.3億円 |
| 4009 | ログリー株式会社 | 72万円 | 1,384万円 | −5,965万円 | — | 14.2億円 |
| 4010 | 株式会社ツインバード | 72万円 | 7,284万円 | −11.5億円 | — | 90.0億円 |
| 4011 | 株式会社フツパー | 71万円 | 8,126万円 | 3.9億円 | 21.1% | 12.6億円 |
| 4012 | 株式会社コパ・コーポレーション | 69万円 | 45万円 | −2.7億円 | — | 17.8億円 |
| 4013 | 呉羽観光株式会社 | 69万円 | 62万円 | 3,082万円 | 2.0% | 7.8億円 |
| 4014 | かっこ株式会社 | 68万円 | 53万円 | −1.4億円 | — | 8.2億円 |
| 4015 | 株式会社デジタルキューブ | 67万円 | 594万円 | −7,430万円 | — | 6.4億円 |
| 4016 | ハンワホームズ株式会社 | 66万円 | 3,534万円 | 1.0億円 | 33.9% | 23.8億円 |
| 4017 | 犬猫生活株式会社 | 63万円 | 1.0億円 | 6.0億円 | 16.8% | 44.9億円 |
| 4018 | 株式会社金太郎温泉 | 62万円 | −1,028万円 | 2,940万円 | -35.0% | 13.5億円 |
| 4019 | 遠州開発株式会社 | 61万円 | −281万円 | 455万円 | -61.7% | 5.4億円 |
| 4020 | 日本観光ゴルフ株式会社 | 61万円 | −56万円 | −418万円 | — | 7.0億円 |
| 4021 | 株式会社 高滝リンクス倶楽部 | 58万円 | 58万円 | −1,503万円 | — | 4.7億円 |
| 4022 | 中日本興業株式会社 | 57万円 | 4,193万円 | 1.7億円 | 24.7% | 41.2億円 |
| 4023 | 株式会社スマートドライブ | 53万円 | −1.0億円 | 3.5億円 | -28.6% | 28.8億円 |
| 4024 | 旭産業株式会社 | 53万円 | 53万円 | 2,941万円 | 1.8% | 15.9億円 |
| 4025 | 株式会社飯能ゴルフ倶楽部 | 53万円 | 45万円 | −3,650万円 | — | 6.9億円 |
| 4026 | 株式会社ソケッツ | 53万円 | −2,358万円 | 6,301万円 | -37.4% | 10.6億円 |
| 4027 | 株式会社TalentX | 51万円 | 8,322万円 | 3.4億円 | 24.6% | 17.5億円 |
| 4028 | 尾道ゴルフ観光株式会社 | 49万円 | 170万円 | 2,152万円 | 7.9% | 2.7億円 |
| 4029 | 株式会社サイエンスアーツ | 48万円 | −1,947万円 | 9,270万円 | -21.0% | 16.5億円 |
| 4030 | 株式会社フライトソリューションズ | 41万円 | −6,531万円 | −3.2億円 | — | 29.3億円 |
| 4031 | 株式会社Def consulting | 41万円 | 286万円 | −21.5億円 | — | 8.5億円 |
| 4032 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 39万円 | 5,053万円 | 1.5億円 | 33.4% | 9.1億円 |
| 4033 | ピープル株式会社 | 37万円 | 692万円 | −5,416万円 | — | 16.1億円 |
| 4034 | 魚津観光開発株式会社 | 35万円 | 35万円 | −770万円 | — | 2.8億円 |
| 4035 | 株式会社秋津原 | 34万円 | 30万円 | 1,161万円 | 2.5% | 4.5億円 |
| 4036 | ゴールドウイン開発株式会社 | 33万円 | 33万円 | 3,999万円 | 0.8% | 3.4億円 |
| 4037 | 広島ゴルフ観光株式会社 | 32万円 | 32万円 | 2,615万円 | 1.2% | 3.7億円 |
| 4038 | 株式会社 表蔵王国際ゴルフクラブ | 32万円 | −98万円 | −2,247万円 | — | 4.3億円 |
| 4039 | 株式会社エムケー | 30万円 | 30万円 | −682万円 | — | 4.2億円 |
| 4040 | 瀬戸内開発株式会社 | 30万円 | 29万円 | 172万円 | 17.0% | 2.2億円 |
| 4041 | 株式会社オークモントゴルフクラブ | 30万円 | 30万円 | −1,056万円 | — | 2.4億円 |
| 4042 | のと鉄道株式会社 | 30万円 | 54万円 | −317万円 | — | 1.9億円 |
| 4043 | アウンコンサルティング株式会社 | 29万円 | 38万円 | −4,194万円 | — | 2.5億円 |
| 4044 | みらい證券株式会社 | 29万円 | 29万円 | 843万円 | 3.4% | 1.2億円 |
| 4045 | 株式会社アイフリークモバイル | 26万円 | 53万円 | 4,373万円 | 1.2% | 18.7億円 |
| 4046 | 大室温泉株式会社 | 24万円 | 154万円 | 435万円 | 35.4% | 2.7億円 |
| 4047 | VALUENEX株式会社 | 24万円 | 40万円 | 1.3億円 | 0.3% | 8.9億円 |
| 4048 | 株式会社熊本ホテルキャッスル | 23万円 | 23万円 | −1.1億円 | — | 27.8億円 |
| 4049 | ウリドキ株式会社 | 22万円 | −1,431万円 | 2.0億円 | -7.1% | 15.2億円 |
| 4050 | 株式会社伊香保カントリー倶楽部 | 21万円 | 21万円 | −9,293万円 | — | 2.2億円 |
| 4051 | 株式会社岐阜中濃土地建物 | 18万円 | 18万円 | 368万円 | 5.0% | 2,461万円 |
| 4052 | 南部富士株式会社 | 16万円 | 30万円 | 57万円 | 52.9% | 6,000万円 |
| 4053 | 内海観光開発株式会社 | 15万円 | 30万円 | 769万円 | 3.9% | 2.9億円 |
| 4054 | 株式会社六石ゴルフ倶楽部 | 5万円 | 351万円 | 1,233万円 | 28.5% | 5.1億円 |
| 4055 | AIストーム株式会社 | 3万円 | 9,038万円 | 2.7億円 | 33.7% | 26.5億円 |
| 4056 | 株式会社トーシンホールディングス | 5,000円 | 373万円 | −2.3億円 | — | 3.4億円 |
| 4057 | 滝沢ハム株式会社 | 0円 | 1,699万円 | −2.1億円 | — | 265.7億円 |
| 4058 | ユニチカ株式会社 | 0円 | 136.8億円 | 318.7億円 | 42.9% | 1,186億円 |
| 4059 | ホクシン株式会社 | 0円 | −938万円 | −3,696万円 | — | 102.7億円 |
| 4060 | 協和キリン株式会社 | 0円 | 201.8億円 | 872.2億円 | 23.1% | 4,968億円 |
| 4061 | 川上塗料株式会社 | 0円 | 2,393万円 | 9,625万円 | 24.9% | 59.3億円 |
| 4062 | JCRファーマ株式会社 | 0円 | 10.2億円 | 32.2億円 | 31.5% | 403.2億円 |
| 4063 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 0円 | 185万円 | −21.7億円 | — | 5.8億円 |
| 4064 | 不二ラテックス株式会社 | 0円 | 4,325万円 | 1.1億円 | 40.5% | 68.0億円 |
| 4065 | 日本鋳造株式会社 | 0円 | −1,300万円 | 1.4億円 | -9.3% | 122.9億円 |
| 4066 | 中日本鋳工株式会社 | 0円 | 2,143万円 | −2.2億円 | — | 48.8億円 |
| 4067 | 高田機工株式会社 | 0円 | 2.3億円 | −3.0億円 | — | 143.1億円 |
| 4068 | ミナトホールディングス株式会社 | 0円 | 13.4億円 | 34.5億円 | 38.9% | 365.7億円 |
| 4069 | トミタ電機株式会社 | 0円 | 350万円 | 1.3億円 | 2.7% | 16.0億円 |
| 4070 | 株式会社オプトエレクトロニクス | 0円 | 3,220万円 | −1.9億円 | — | 67.7億円 |
| 4071 | 株式会社エーワン精密 | 0円 | 8,709万円 | 2.9億円 | 30.3% | 16.8億円 |
| 4072 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 0円 | 398万円 | −7.3億円 | — | 21.8億円 |
| 4073 | 株式会社河合楽器製作所 | 0円 | 4.7億円 | 16.1億円 | 29.2% | 720.5億円 |
| 4074 | ネポン株式会社 | 0円 | 2,480万円 | 6,253万円 | 39.7% | 74.2億円 |
| 4075 | 株式会社マーベラス | 0円 | 5.8億円 | 25.6億円 | 22.5% | 379.8億円 |
| 4076 | 高島株式会社 | 0円 | 10.7億円 | 23.0億円 | 46.7% | 906.4億円 |
| 4077 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 0円 | 2.2億円 | 4.9億円 | 44.3% | 239.2億円 |
| 4078 | 株式会社 ヒマラヤ | 0円 | 9,000万円 | 1.0億円 | 89.1% | 604.5億円 |
| 4079 | 京浜急行電鉄株式会社 | 0円 | 91.4億円 | 366.8億円 | 24.9% | 3,042億円 |
| 4080 | 株式会社御園座 | 0円 | 2,959万円 | 2.3億円 | 12.8% | 32.2億円 |
| 4081 | 株式会社環境管理センター | 0円 | 9,429万円 | 2.4億円 | 39.0% | 55.9億円 |
| 4082 | ネクストウェア株式会社 | 0円 | 762万円 | −4.5億円 | — | 28.8億円 |
| 4083 | ジョルダン株式会社 | 0円 | 4,682万円 | 3.1億円 | 15.1% | 28.3億円 |
| 4084 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 0円 | 4,078万円 | 3,714万円 | 109.8% | 13.7億円 |
| 4085 | クルーズ株式会社 | 0円 | 2.7億円 | −2.0億円 | — | 118.2億円 |
| 4086 | 株式会社リニカル | 0円 | 3.2億円 | −30.1億円 | — | 86.7億円 |
| 4087 | クックパッド株式会社 | 0円 | 3.6億円 | 11.0億円 | 32.5% | 53.4億円 |
| 4088 | 株式会社パピレス | 0円 | 6.0億円 | 4.8億円 | 124.3% | 147.4億円 |
| 4089 | ライフネット生命保険株式会社 | 0円 | 33.5億円 | 113.9億円 | 29.4% | — |
| 4090 | アライドアーキテクツ株式会社 | 0円 | 1.9億円 | −5.3億円 | — | 29.9億円 |
| 4091 | 株式会社かんぽ生命保険 | 0円 | 674.0億円 | 2,362億円 | 28.5% | — |
| 4092 | フュージョン株式会社 | 0円 | 104万円 | 240万円 | 43.2% | 14.9億円 |
| 4093 | テモナ株式会社 | 0円 | 8,354万円 | 1.6億円 | 52.9% | 18.3億円 |
| 4094 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 0円 | 0円 | −8.8億円 | — | 4.3億円 |
| 4095 | 株式会社アミファ | 0円 | 4,475万円 | 2.4億円 | 18.7% | 88.4億円 |
| 4096 | 株式会社フロンティア | 0円 | 4,008万円 | 1.2億円 | 32.8% | 16.9億円 |
| 4097 | エキサイトホールディングス株式会社 | 0円 | 7,381万円 | 3.2億円 | 22.9% | 108.0億円 |
| 4098 | 株式会社Amazia | 0円 | 78万円 | −3.7億円 | — | 28.4億円 |
| 4099 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 0円 | 10.1億円 | 20.7億円 | 48.8% | 636.0億円 |
| 4100 | 株式会社EduLab | 0円 | 9,562万円 | 1.6億円 | 59.4% | 62.3億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。