上場企業が1年間に納めた法人税等(法人税・住民税・事業税)の金額のランキング。有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」から。
| 順位 | 会社 | 納税額 | 法人税等 | 税引前利益 | 負担率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 573万円 | 318万円 | −1.0億円 | — | 18.5億円 |
| 3802 | 株式会社Sapeet | 571万円 | −2,830万円 | 4,224万円 | -67.0% | 10.0億円 |
| 3803 | クボテック株式会社 | 570万円 | 570万円 | −1.5億円 | — | 21.0億円 |
| 3804 | 株式会社エーアイ | 566万円 | −535万円 | 1.1億円 | -5.0% | 18.5億円 |
| 3805 | 株式会社ぐるなび | 564万円 | 456万円 | 2.4億円 | 1.9% | 141.3億円 |
| 3806 | 株式会社キャスター | 549万円 | 489万円 | −3.9億円 | — | 45.9億円 |
| 3807 | 株式会社免疫生物研究所 | 545万円 | −2,845万円 | 3.0億円 | -9.5% | 10.0億円 |
| 3808 | 株式会社メディアリンクス | 539万円 | −26万円 | −14.5億円 | — | 23.4億円 |
| 3809 | 株式会社エスエルディー | 538万円 | 2,049万円 | 1.1億円 | 19.0% | 36.6億円 |
| 3810 | 株式会社アスタリスク | 528万円 | 1,778万円 | −1.6億円 | — | 16.7億円 |
| 3811 | 株式会社 桜井製作所 | 526万円 | 5,031万円 | 2.9億円 | 17.6% | 49.3億円 |
| 3812 | 株式会社京都ホテル | 523万円 | 3,468万円 | 9.1億円 | 3.8% | 97.7億円 |
| 3813 | 株式会社 赤阪鐵工所 | 522万円 | 3,879万円 | 2.2億円 | 17.2% | 83.3億円 |
| 3814 | 株式会社ABEJA | 521万円 | 371万円 | 4.5億円 | 0.8% | 35.9億円 |
| 3815 | エスクリプトエナジー株式会社 | 506万円 | 443万円 | −25.3億円 | — | 14.4億円 |
| 3816 | ジェイファーマ株式会社 | 504万円 | 112万円 | −24.7億円 | — | — |
| 3817 | 株式会社ティムコ | 501万円 | 4,125万円 | −8,762万円 | — | 32.2億円 |
| 3818 | 株式会社ネットスターズ | 498万円 | −8,285万円 | 4.0億円 | -20.6% | 47.9億円 |
| 3819 | note株式会社 | 495万円 | −1.8億円 | 2.6億円 | -67.6% | 41.4億円 |
| 3820 | GreenBee株式会社 | 492万円 | −3,593万円 | 1.7億円 | -21.4% | 9.6億円 |
| 3821 | 株式会社デルソーレ | 490万円 | 1.3億円 | 3.4億円 | 38.3% | 146.2億円 |
| 3822 | 株式会社かんなん丸 | 489万円 | 386万円 | −1.9億円 | — | 18.8億円 |
| 3823 | 株式会社アルファ | 489万円 | 9,728万円 | 2.2億円 | 43.2% | 63.7億円 |
| 3824 | 株式会社松永カントリークラブ | 486万円 | 622万円 | 1,823万円 | 34.1% | 3.7億円 |
| 3825 | 株式会社一や | 484万円 | 468万円 | 7,146万円 | 6.5% | 7.4億円 |
| 3826 | 株式会社全国旅館会館 | 478万円 | 1,127万円 | 3,524万円 | 32.0% | 1.0億円 |
| 3827 | 株式会社Aiming | 473万円 | 1.5億円 | 14.1億円 | 10.8% | 158.3億円 |
| 3828 | 株式会社東海カントリークラブ | 466万円 | −8万円 | −437万円 | — | 9,726万円 |
| 3829 | CRAVIA株式会社 | 457万円 | 254万円 | −2.6億円 | — | 5.5億円 |
| 3830 | 株式会社揚羽 | 451万円 | −1,238万円 | −7,603万円 | — | 15.5億円 |
| 3831 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 450万円 | 3,002万円 | −2.1億円 | — | 15.8億円 |
| 3832 | 株式会社オーケーウェブ | 448万円 | 507万円 | −3.5億円 | — | 2.7億円 |
| 3833 | 株式会社イメージワン | 448万円 | 448万円 | −5.5億円 | — | 8.7億円 |
| 3834 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 447万円 | 5,970万円 | 2.6億円 | 22.5% | 130.5億円 |
| 3835 | 株式会社ピクセラ | 442万円 | 502万円 | −8.5億円 | — | 10.0億円 |
| 3836 | 福井鉄道株式会社 | 440万円 | 346万円 | 1.1億円 | 3.3% | 35.7億円 |
| 3837 | 株式会社ディー・エル・イー | 435万円 | 325万円 | −5.2億円 | — | 14.6億円 |
| 3838 | and factory株式会社 | 435万円 | 257万円 | −3.2億円 | — | 32.1億円 |
| 3839 | 株式会社テクニスコ | 432万円 | 772万円 | 1,326万円 | 58.2% | 37.5億円 |
| 3840 | 株式会社リプロセル | 432万円 | 430万円 | −5.9億円 | — | 22.3億円 |
| 3841 | 株式会社イオレ | 430万円 | 430万円 | −5.2億円 | — | 141.6億円 |
| 3842 | ニューラルグループ株式会社 | 430万円 | 5,438万円 | −5,335万円 | — | 33.0億円 |
| 3843 | ダイトウボウ株式会社 | 427万円 | 2,520万円 | 1.2億円 | 21.7% | 40.1億円 |
| 3844 | 太陽毛絲紡績株式会社 | 419万円 | 276万円 | 2,740万円 | 10.1% | 5.1億円 |
| 3845 | 株式会社メディネット | 414万円 | 421万円 | −13.6億円 | — | 8.1億円 |
| 3846 | メディアファイブ株式会社 | 412万円 | 1,988万円 | 6,155万円 | 32.3% | 18.0億円 |
| 3847 | 株式会社ディー・ディー・エス | 410万円 | 189万円 | 2.9億円 | 0.7% | 11.0億円 |
| 3848 | 株式会社メディア工房 | 409万円 | 7,603万円 | −4.3億円 | — | 18.7億円 |
| 3849 | 青森放送株式会社 | 405万円 | 330万円 | −2.4億円 | — | 49.9億円 |
| 3850 | 株式会社まぐまぐ | 404万円 | 95万円 | 1,522万円 | 6.2% | 4.4億円 |
| 3851 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | 403万円 | 403万円 | −20.5億円 | — | 2,855万円 |
| 3852 | 株式会社WIZE | 402万円 | 350万円 | −5.0億円 | — | 28.1億円 |
| 3853 | 株式会社ヘリオス | 400万円 | 1.0億円 | −21.3億円 | — | 1.0億円 |
| 3854 | OPI株式会社 | 400万円 | −600万円 | −1,500万円 | — | 50.4億円 |
| 3855 | 株式会社enish | 400万円 | 401万円 | −11.5億円 | — | 21.7億円 |
| 3856 | タメニー株式会社 | 394万円 | −4,390万円 | −2.6億円 | — | 60.4億円 |
| 3857 | monoAI technology株式会社 | 394万円 | 417万円 | −3.3億円 | — | 9.8億円 |
| 3858 | 株式会社HANATOUR JAPAN | 392万円 | 1.8億円 | 15.6億円 | 11.5% | 71.8億円 |
| 3859 | 株式会社地域新聞社 | 389万円 | 460万円 | 4,594万円 | 10.0% | 31.5億円 |
| 3860 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 383万円 | 2,223万円 | 1.1億円 | 19.7% | 45.8億円 |
| 3861 | 小野観光開発株式会社 | 381万円 | 1,030万円 | 1,598万円 | 64.5% | 6.8億円 |
| 3862 | 株式会社QDレーザ | 380万円 | 41万円 | −3.6億円 | — | 13.7億円 |
| 3863 | 株式会社Veritas In Silico | 372万円 | 372万円 | −4.2億円 | — | — |
| 3864 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 371万円 | 5,872万円 | 2.2億円 | 26.5% | 39.5億円 |
| 3865 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | 362万円 | 324万円 | −9.8億円 | — | 5.9億円 |
| 3866 | 株式会社クロスフォー | 361万円 | 1,545万円 | 4,170万円 | 37.0% | 55.4億円 |
| 3867 | 株式会社イーディーピー | 359万円 | 719万円 | −24.1億円 | — | 5.2億円 |
| 3868 | ワンダープラネット株式会社 | 354万円 | −1,429万円 | −1.5億円 | — | 23.2億円 |
| 3869 | 株式会社グラッドキューブ | 346万円 | −655万円 | −3,821万円 | — | 17.6億円 |
| 3870 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 345万円 | 381万円 | −8,204万円 | — | 33.8億円 |
| 3871 | 久米島製糖株式会社 | 344万円 | 344万円 | −5,186万円 | — | 13.1億円 |
| 3872 | 株式会社ボルテージ | 340万円 | 327万円 | −7,742万円 | — | 23.7億円 |
| 3873 | 株式会社セキュアヴェイル | 339万円 | 1,131万円 | 1.2億円 | 9.7% | 12.8億円 |
| 3874 | 株式会社雨風太陽 | 337万円 | −470万円 | −884万円 | — | 10.3億円 |
| 3875 | ヒーハイスト株式会社 | 336万円 | 469万円 | −7.1億円 | — | 16.4億円 |
| 3876 | Trailhead Global Holdings株式会社 | 336万円 | 1,395万円 | 8,225万円 | 17.0% | 18.3億円 |
| 3877 | 株式会社北紡 | 328万円 | 431万円 | −1.3億円 | — | 15.1億円 |
| 3878 | 株式会社グローバルウェイ | 326万円 | 262万円 | 2.9億円 | 0.9% | 40.1億円 |
| 3879 | BCC株式会社 | 326万円 | −3,018万円 | −1.0億円 | — | 14.7億円 |
| 3880 | 株式会社白鳩 | 324万円 | 2.1億円 | 5.3億円 | 40.2% | 42.1億円 |
| 3881 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 317万円 | 193万円 | −7.2億円 | — | 1.4億円 |
| 3882 | 株式会社メドレックス | 316万円 | 1,232万円 | −9.3億円 | — | 1.3億円 |
| 3883 | 株式会社ファンペップ | 312万円 | −9,966万円 | −20.1億円 | — | — |
| 3884 | 株式会社テクノマセマティカル | 308万円 | 2,031万円 | 1.1億円 | 19.1% | 6.9億円 |
| 3885 | THECOO株式会社 | 306万円 | 3,718万円 | 2.1億円 | 17.6% | 48.3億円 |
| 3886 | 株式会社Welby | 300万円 | 166万円 | −5.3億円 | — | 6.4億円 |
| 3887 | 株式会社 山大 | 293万円 | −822万円 | −2.9億円 | — | 41.0億円 |
| 3888 | ステラファーマ株式会社 | 291万円 | 291万円 | −7.8億円 | — | 3.2億円 |
| 3889 | クオリプス株式会社 | 289万円 | 379万円 | −10.3億円 | — | 2.1億円 |
| 3890 | NANOホールディングス株式会社 | 289万円 | 317万円 | −9.4億円 | — | 1.7億円 |
| 3891 | 株式会社ジェイホールディングス | 287万円 | 477万円 | −2.5億円 | — | 1.9億円 |
| 3892 | 福井県観光開発株式会社 | 282万円 | 942万円 | 2,562万円 | 36.7% | 7.0億円 |
| 3893 | 株式会社エブリー | 281万円 | −1.1億円 | 3.2億円 | -33.0% | 50.3億円 |
| 3894 | 株式会社相模原ゴルフクラブ | 278万円 | 3,076万円 | 1.1億円 | 29.0% | 17.6億円 |
| 3895 | 株式会社ROXX | 275万円 | 8,970万円 | 11.4億円 | 7.9% | 45.1億円 |
| 3896 | 株式会社 大利根カントリー倶楽部 | 272万円 | 272万円 | 1,345万円 | 20.2% | 14.8億円 |
| 3897 | 株式会社オルトプラスホールディングス | 270万円 | −785万円 | −4.4億円 | — | 29.0億円 |
| 3898 | 山陽開発株式会社 | 269万円 | 269万円 | −381万円 | — | 4.6億円 |
| 3899 | 株式会社HODL1 | 268万円 | 195万円 | −13.6億円 | — | 2,655万円 |
| 3900 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 264万円 | 169万円 | −25.4億円 | — | 2.7億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。