上場企業が1年間に納めた法人税等(法人税・住民税・事業税)の金額のランキング。有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」から。
| 順位 | 会社 | 納税額 | 法人税等 | 税引前利益 | 負担率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | チタン工業株式会社 | 2,200万円 | 0円 | 2.4億円 | 0.0% | 81.4億円 |
| 3602 | 株式会社グリーンズ | 2,200万円 | 21.4億円 | 71.4億円 | 30.0% | 540.0億円 |
| 3603 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 2,195万円 | 2,433万円 | 2.2億円 | 10.8% | 14.2億円 |
| 3604 | 株式会社プラザホールディングス | 2,159万円 | 723万円 | 2.1億円 | 3.4% | 192.0億円 |
| 3605 | 株式会社クラダシ | 2,151万円 | −713万円 | 5,881万円 | -12.1% | 37.6億円 |
| 3606 | 株式会社誠建設工業 | 2,144万円 | 1,221万円 | 3,736万円 | 32.7% | 31.3億円 |
| 3607 | 株式会社L is B | 2,136万円 | 847万円 | 1.5億円 | 5.7% | 21.3億円 |
| 3608 | 広島電鉄株式会社 | 2,100万円 | 1.5億円 | 14.3億円 | 10.4% | 374.7億円 |
| 3609 | 株式会社POPER | 2,091万円 | 718万円 | 1.5億円 | 4.9% | 13.9億円 |
| 3610 | パウダーテック株式会社 | 2,080万円 | 1.2億円 | 5.3億円 | 22.7% | 91.4億円 |
| 3611 | 株式会社インティメート・マージャー | 2,078万円 | 7,274万円 | 2.3億円 | 31.7% | 33.6億円 |
| 3612 | 株式会社エムケイシステム | 2,064万円 | −1,023万円 | 2.5億円 | -4.1% | 32.6億円 |
| 3613 | アンジェス株式会社 | 2,061万円 | −1.1億円 | −52.4億円 | — | — |
| 3614 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 2,044万円 | 5,853万円 | −1.7億円 | — | 64.6億円 |
| 3615 | 株式会社ショクブン | 2,044万円 | 1,714万円 | −1,532万円 | — | 60.1億円 |
| 3616 | 株式会社秋川牧園 | 2,040万円 | 2,547万円 | 4,736万円 | 53.8% | 82.8億円 |
| 3617 | 太洋テクノレックス株式会社 | 2,029万円 | 3,630万円 | 1.7億円 | 21.5% | 37.5億円 |
| 3618 | 株式会社魚喜 | 2,021万円 | 1,954万円 | 5,021万円 | 38.9% | 94.9億円 |
| 3619 | 株式会社ピアラ | 2,016万円 | −4,654万円 | 1.8億円 | -25.6% | 157.3億円 |
| 3620 | 小金井ゴルフ株式会社 | 1,980万円 | 1,081万円 | −1.4億円 | — | 7.3億円 |
| 3621 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 1,978万円 | 740万円 | −1.3億円 | — | 11.7億円 |
| 3622 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 1,962万円 | 358万円 | −3,194万円 | — | 16.9億円 |
| 3623 | 株式会社トレードワークス | 1,957万円 | 1.1億円 | 1.6億円 | 65.3% | 50.5億円 |
| 3624 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 1,948万円 | 410万円 | −3.2億円 | — | 24.3億円 |
| 3625 | 株式会社ウェルディッシュ | 1,945万円 | −2,216万円 | 2,564万円 | -86.5% | 13.1億円 |
| 3626 | クラスターテクノロジー株式会社 | 1,936万円 | 4,048万円 | 1.7億円 | 24.4% | 13.0億円 |
| 3627 | 株式会社歌舞伎座 | 1,921万円 | 9,602万円 | 3.8億円 | 25.2% | 36.3億円 |
| 3628 | 株式会社クリップコーポレーション | 1,920万円 | 2,997万円 | −5,660万円 | — | 28.8億円 |
| 3629 | 株式会社JNグループ | 1,910万円 | −2.4億円 | −9.7億円 | — | 35.6億円 |
| 3630 | 株式会社大和 | 1,898万円 | −6.1億円 | −17.4億円 | — | 159.8億円 |
| 3631 | ベルトラ株式会社 | 1,879万円 | 1,951万円 | 1.1億円 | 18.2% | 45.8億円 |
| 3632 | Hmcomm株式会社 | 1,876万円 | 2,070万円 | 3,922万円 | 52.8% | 11.1億円 |
| 3633 | アトラグループ株式会社 | 1,874万円 | −1,707万円 | 2.4億円 | -7.1% | 39.3億円 |
| 3634 | 株式会社 セキド | 1,869万円 | 730万円 | −11.3億円 | — | 57.6億円 |
| 3635 | クラシコ株式会社 | 1,849万円 | −3,126万円 | 1.4億円 | -22.5% | 36.3億円 |
| 3636 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 1,831万円 | −95万円 | −4.0億円 | — | 5,099万円 |
| 3637 | セーラー万年筆株式会社 | 1,810万円 | 1,900万円 | −2.0億円 | — | 43.0億円 |
| 3638 | 株式会社フォーシーズHD | 1,794万円 | 75万円 | −2.4億円 | — | 24.4億円 |
| 3639 | むさし証券株式会社 | 1,789万円 | 2.6億円 | 14.4億円 | 18.2% | 61.4億円 |
| 3640 | 株式会社メタリアル | 1,785万円 | 9,546万円 | 1.4億円 | 66.4% | 44.9億円 |
| 3641 | ネットイヤーグループ株式会社 | 1,769万円 | 7,788万円 | 2.5億円 | 30.9% | 36.7億円 |
| 3642 | 株式会社中村超硬 | 1,751万円 | −1,576万円 | 2.6億円 | -6.0% | 27.7億円 |
| 3643 | 株式会社ERTH Group | 1,744万円 | 1,082万円 | 2.1億円 | 5.2% | 31.9億円 |
| 3644 | 株式会社ツカモトコーポレーション | 1,744万円 | 5,831万円 | 2.4億円 | 24.8% | 101.1億円 |
| 3645 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 | 1,738万円 | 1,098万円 | 4,192万円 | 26.2% | 7.6億円 |
| 3646 | 株式会社総医研ホールディングス | 1,703万円 | 1,803万円 | 2.3億円 | 7.8% | 38.7億円 |
| 3647 | 日本グランデ株式会社 | 1,703万円 | 2,430万円 | 1.1億円 | 21.8% | 36.6億円 |
| 3648 | 株式会社グッドパッチ | 1,701万円 | 2.2億円 | 6.2億円 | 35.5% | 50.9億円 |
| 3649 | 株式会社ウイルコホールディングス | 1,700万円 | 1,900万円 | −9.3億円 | — | 84.8億円 |
| 3650 | 生化学工業株式会社 | 1,700万円 | 3,600万円 | 15.1億円 | 2.4% | 366.4億円 |
| 3651 | サイバーステップホールディングス株式会社 | 1,700万円 | 800万円 | −21.7億円 | — | 21.4億円 |
| 3652 | WASHハウス株式会社 | 1,700万円 | 1,900万円 | 3,100万円 | 61.3% | 25.3億円 |
| 3653 | 株式会社桑名カントリー倶楽部 | 1,699万円 | 1,481万円 | 4,472万円 | 33.1% | 1.5億円 |
| 3654 | 株式会社フジックス | 1,669万円 | 2,461万円 | −1.1億円 | — | 54.7億円 |
| 3655 | 株式会社GameWith | 1,668万円 | 7,600万円 | 1.0億円 | 75.2% | 40.5億円 |
| 3656 | 株式会社robot home | 1,666万円 | −2.7億円 | 17.3億円 | -15.5% | 240.7億円 |
| 3657 | 株式会社CAICA DIGITAL | 1,640万円 | 1,314万円 | 1.8億円 | 7.3% | 52.0億円 |
| 3658 | 株式会社セイヒョー | 1,627万円 | 5,259万円 | 6,407万円 | 82.1% | 48.0億円 |
| 3659 | 日本ナレッジ株式会社 | 1,622万円 | 4,152万円 | 1.3億円 | 32.4% | 45.6億円 |
| 3660 | ティアック株式会社 | 1,600万円 | 3,400万円 | 6.1億円 | 5.6% | 159.4億円 |
| 3661 | 株式会社高知銀行 | 1,600万円 | 5.8億円 | 12.8億円 | 44.9% | 283.8億円 |
| 3662 | 株式会社イトクロ | 1,600万円 | 1.9億円 | 3.6億円 | 53.1% | 36.7億円 |
| 3663 | 株式会社倉元製作所 | 1,558万円 | 2,249万円 | −30.6億円 | — | 20.1億円 |
| 3664 | 株式会社ジオコード | 1,552万円 | 2,668万円 | 1,908万円 | 139.8% | 18.9億円 |
| 3665 | 日本パワーファスニング株式会社 | 1,542万円 | 1,435万円 | −1,951万円 | — | 50.6億円 |
| 3666 | アルメタックス株式会社 | 1,542万円 | 4,264万円 | 2.0億円 | 20.9% | 78.9億円 |
| 3667 | 株式会社シャノン | 1,541万円 | 4,623万円 | 1,856万円 | 249.1% | 32.1億円 |
| 3668 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 1,539万円 | 1,727万円 | −1.9億円 | — | 20.9億円 |
| 3669 | 日電工業株式会社 | 1,528万円 | 422万円 | 4,587万円 | 9.2% | 23.5億円 |
| 3670 | 株式会社アテクト | 1,525万円 | 8,779万円 | 2.3億円 | 38.3% | 33.6億円 |
| 3671 | 松山観光ゴルフ株式会社 | 1,521万円 | 918万円 | 2,585万円 | 35.5% | 2.9億円 |
| 3672 | 株式会社ASJ | 1,516万円 | 3,739万円 | 1.3億円 | 29.6% | 26.6億円 |
| 3673 | オーミケンシ株式会社 | 1,500万円 | −2.2億円 | −6.8億円 | — | 28.9億円 |
| 3674 | 日本精蝋株式会社 | 1,500万円 | −7,700万円 | 6.2億円 | -12.4% | 197.8億円 |
| 3675 | 株式会社和心 | 1,493万円 | −1.5億円 | 5.6億円 | -27.1% | 27.8億円 |
| 3676 | 株式会社ギックス | 1,487万円 | 4,297万円 | 741万円 | 580.1% | 27.7億円 |
| 3677 | 川辺株式会社 | 1,483万円 | 1.2億円 | 3.1億円 | 38.9% | 130.4億円 |
| 3678 | リーディング証券株式会社 | 1,479万円 | 3,220万円 | 2.0億円 | 15.8% | 15.2億円 |
| 3679 | 株式会社ピーエイ | 1,463万円 | 2,316万円 | 1.2億円 | 19.5% | 20.2億円 |
| 3680 | 中外鉱業株式会社 | 1,411万円 | 7.7億円 | 22.9億円 | 33.8% | 2,817億円 |
| 3681 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | 1,401万円 | 3,258万円 | 2.5億円 | 12.8% | 59.5億円 |
| 3682 | インスペック株式会社 | 1,364万円 | 442万円 | 8,128万円 | 5.4% | 24.8億円 |
| 3683 | 株式会社文教堂グループホールディングス | 1,354万円 | 1,328万円 | −1.4億円 | — | 144.6億円 |
| 3684 | 株式会社アイズ | 1,352万円 | −687万円 | −7,488万円 | — | 9.7億円 |
| 3685 | 株式会社VLCセキュリティ | 1,342万円 | −8,323万円 | −4.7億円 | — | 13.7億円 |
| 3686 | 株式会社安芸ゴルフ倶楽部 | 1,333万円 | 1,000万円 | 3,115万円 | 32.1% | 4.8億円 |
| 3687 | 道後観光ゴルフ株式会社 | 1,327万円 | 1,145万円 | 2,835万円 | 40.4% | 4.4億円 |
| 3688 | 株式会社ZenmuTech | 1,314万円 | 463万円 | 1.6億円 | 2.9% | 8.5億円 |
| 3689 | 株式会社 篠崎屋 | 1,310万円 | 1,310万円 | 5,114万円 | 25.6% | 29.4億円 |
| 3690 | 福留ハム株式会社 | 1,300万円 | 2,400万円 | 3.4億円 | 7.0% | 237.6億円 |
| 3691 | 株式会社一家ホールディングス | 1,300万円 | 6,506万円 | 1.5億円 | 44.5% | 115.3億円 |
| 3692 | 株式会社ビーブレイクシステムズ | 1,296万円 | 2,262万円 | 1.2億円 | 18.1% | 13.9億円 |
| 3693 | インフォメティス株式会社 | 1,277万円 | 95万円 | −7.2億円 | — | 5.3億円 |
| 3694 | 株式会社リブセンス | 1,276万円 | 8,661万円 | 8,322万円 | 104.1% | 56.4億円 |
| 3695 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 1,263万円 | 2.7億円 | 49.6億円 | 5.4% | 123.0億円 |
| 3696 | シンバイオ製薬株式会社 | 1,260万円 | 2,757万円 | −47.5億円 | — | 13.1億円 |
| 3697 | 株式会社東松山カントリークラブ | 1,257万円 | −3,086万円 | 4,438万円 | -69.5% | 9.5億円 |
| 3698 | 株式会社RVH | 1,234万円 | 1,426万円 | 4,376万円 | 32.6% | 12.5億円 |
| 3699 | 株式会社クリーマ | 1,232万円 | 3,881万円 | 6,632万円 | 58.5% | 25.4億円 |
| 3700 | タカセ株式会社 | 1,227万円 | 8,593万円 | 2.5億円 | 35.1% | 84.9億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。