上場企業が1年間に納めた法人税等(法人税・住民税・事業税)の金額のランキング。有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」から。
| 順位 | 会社 | 納税額 | 法人税等 | 税引前利益 | 負担率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | パレモ・ホールディングス株式会社 | 1,222万円 | 2,750万円 | 4,890万円 | 56.2% | 140.8億円 |
| 3702 | エコモット株式会社 | 1,214万円 | 3,046万円 | −457万円 | — | 30.0億円 |
| 3703 | アルー株式会社 | 1,204万円 | 1.1億円 | 3.6億円 | 32.1% | 36.4億円 |
| 3704 | 株式会社出前館 | 1,200万円 | 300万円 | −49.7億円 | — | 397.2億円 |
| 3705 | 株式会社東天紅 | 1,187万円 | −1.6億円 | 4.6億円 | -33.6% | 48.1億円 |
| 3706 | 株式会社ホーブ | 1,180万円 | 1,061万円 | −1,734万円 | — | 23.7億円 |
| 3707 | 株式会社ガーラ | 1,176万円 | 4,191万円 | −7.8億円 | — | 25.9億円 |
| 3708 | 株式会社カラダノート | 1,164万円 | −6,020万円 | 2.0億円 | -30.7% | 10.6億円 |
| 3709 | ホリイフードサービス株式会社 | 1,159万円 | −4,303万円 | 1.4億円 | -30.6% | 32.2億円 |
| 3710 | 株式会社 仙台カントリークラブ | 1,157万円 | 607万円 | 1,598万円 | 38.0% | 5.6億円 |
| 3711 | 関通ホールディングス株式会社 | 1,155万円 | 1.1億円 | 3.2億円 | 35.2% | 183.5億円 |
| 3712 | スパイダープラス株式会社 | 1,145万円 | −2,282万円 | −4,018万円 | — | 49.0億円 |
| 3713 | 株式会社アドバンスクリエイト | 1,129万円 | 2,499万円 | −11.6億円 | — | 69.2億円 |
| 3714 | アディッシュ株式会社 | 1,109万円 | 2,037万円 | 1,847万円 | 110.3% | 37.0億円 |
| 3715 | 立山黒部貫光株式会社 | 1,104万円 | −2.4億円 | 23.5億円 | -10.3% | 79.1億円 |
| 3716 | 株式会社井筒屋 | 1,100万円 | 3,600万円 | 5.3億円 | 6.8% | 212.8億円 |
| 3717 | ビートレンド株式会社 | 1,096万円 | 2,065万円 | −8,076万円 | — | 11.6億円 |
| 3718 | 株式会社犬山カンツリー倶楽部 | 1,091万円 | 441万円 | 1,540万円 | 28.6% | 5.0億円 |
| 3719 | 株式会社宮入バルブ製作所 | 1,089万円 | 3,374万円 | 9,442万円 | 35.7% | 70.4億円 |
| 3720 | 株式会社マクアケ | 1,089万円 | 1,789万円 | 4.3億円 | 4.2% | 45.8億円 |
| 3721 | 株式会社アクアライン | 1,072万円 | 386万円 | −7.0億円 | — | 18.3億円 |
| 3722 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 1,070万円 | −1.4億円 | 2.5億円 | -55.2% | 52.2億円 |
| 3723 | 株式会社アルバイトタイムス | 1,070万円 | −1,975万円 | 1.7億円 | -11.7% | 47.2億円 |
| 3724 | 東邦レマック株式会社 | 1,059万円 | 3,345万円 | 5,093万円 | 65.7% | 45.5億円 |
| 3725 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | 1,054万円 | −4,176万円 | 2,736万円 | -152.6% | 9.4億円 |
| 3726 | 株式会社府中カントリークラブ | 1,052万円 | −996万円 | −2,912万円 | — | 8.7億円 |
| 3727 | 株式会社鹿児島県プロパンガス会館 | 1,046万円 | 1,108万円 | 3,493万円 | 31.7% | 8,416万円 |
| 3728 | 宮崎ゴルフ株式会社 | 1,041万円 | 2,133万円 | 6,678万円 | 31.9% | 7.9億円 |
| 3729 | 北陸放送株式会社 | 1,025万円 | 1.1億円 | 4.1億円 | 27.4% | 40.3億円 |
| 3730 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 1,014万円 | 715万円 | −9,652万円 | — | 9.6億円 |
| 3731 | 株式会社ANAPホールディングス | 1,008万円 | 1.0億円 | −25.6億円 | — | 17.7億円 |
| 3732 | 株式会社花屋敷ゴルフ倶楽部 | 1,002万円 | 95万円 | −8,292万円 | — | 10.1億円 |
| 3733 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | 1,000万円 | 994万円 | −10.4億円 | — | 19.1億円 |
| 3734 | 株式会社ネクストジェン | 992万円 | 3,231万円 | 3.2億円 | 10.0% | 42.6億円 |
| 3735 | 株式会社データホライゾン | 969万円 | 1,642万円 | 2.8億円 | 5.8% | 51.4億円 |
| 3736 | 株式会社TBグループ | 966万円 | 972万円 | −1.9億円 | — | 24.6億円 |
| 3737 | 株式会社 廣貫堂 | 964万円 | 7,607万円 | 3.1億円 | 24.2% | 187.5億円 |
| 3738 | 北雄ラッキー株式会社 | 963万円 | 6,054万円 | 1.7億円 | 35.8% | 372.0億円 |
| 3739 | 岡本硝子株式会社 | 942万円 | 4,194万円 | −1.1億円 | — | 47.3億円 |
| 3740 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | 941万円 | 2,911万円 | −10.8億円 | — | 16.6億円 |
| 3741 | 株式会社 水戸カンツリー倶楽部 | 940万円 | 2,784万円 | −6,466万円 | — | 10.2億円 |
| 3742 | モジュレ株式会社 | 938万円 | 2,376万円 | 8,290万円 | 28.7% | 6.2億円 |
| 3743 | 株式会社ニチリョク | 931万円 | 9,809万円 | −3,504万円 | — | 17.3億円 |
| 3744 | 株式会社ispace | 918万円 | 918万円 | −81.4億円 | — | 33.1億円 |
| 3745 | 鳴門ゴルフ株式会社 | 910万円 | −1,712万円 | 3,999万円 | -42.8% | 4.3億円 |
| 3746 | 株式会社栄電子 | 906万円 | 4,086万円 | 1.5億円 | 26.4% | 73.3億円 |
| 3747 | HOUSEI株式会社 | 905万円 | 533万円 | −2.0億円 | — | 47.8億円 |
| 3748 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 901万円 | 2,884万円 | −1.1億円 | — | 19.2億円 |
| 3749 | シリコンスタジオ株式会社 | 900万円 | −600万円 | 2.0億円 | -3.0% | 43.0億円 |
| 3750 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 893万円 | 906万円 | 7,605万円 | 11.9% | 28.0億円 |
| 3751 | 大松産業株式会社 | 882万円 | 1,742万円 | 5,310万円 | 32.8% | 7.5億円 |
| 3752 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 881万円 | 5,831万円 | −1.2億円 | — | 43.0億円 |
| 3753 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 867万円 | 2,932万円 | 6,207万円 | 47.2% | 15.4億円 |
| 3754 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 859万円 | 7,090万円 | 4.1億円 | 17.2% | 172.5億円 |
| 3755 | 株式会社笠間ゴルフクラブ | 852万円 | 1,138万円 | 3,716万円 | 30.6% | 6.8億円 |
| 3756 | 株式会社ピエトロ | 848万円 | 1.1億円 | 7,939万円 | 141.5% | 121.5億円 |
| 3757 | 株式会社True Data | 848万円 | 2,246万円 | 1.0億円 | 21.8% | 18.7億円 |
| 3758 | 株式会社インタートレード | 829万円 | 721万円 | −1.5億円 | — | 18.4億円 |
| 3759 | 株式会社 筑波ゴルフコース | 828万円 | 138万円 | 498万円 | 27.7% | 8.3億円 |
| 3760 | 株式会社ステムリム | 827万円 | 195万円 | −18.5億円 | — | — |
| 3761 | マルシェ株式会社 | 823万円 | −228万円 | −4,757万円 | — | 47.7億円 |
| 3762 | 株式会社CAPITA | 821万円 | 3,694万円 | 1.8億円 | 20.8% | 21.1億円 |
| 3763 | Green Earth Institute株式会社 | 812万円 | 2,965万円 | 1.6億円 | 18.9% | 10.8億円 |
| 3764 | 株式会社ラピーヌ | 811万円 | 857万円 | −2.5億円 | — | 18.7億円 |
| 3765 | 株式会社宮城県建設会館 | 802万円 | 82万円 | 247万円 | 33.3% | 8,917万円 |
| 3766 | 住石ホールディングス株式会社 | 800万円 | 1.2億円 | 27.6億円 | 4.3% | 106.6億円 |
| 3767 | 株式会社いい生活 | 786万円 | 8,565万円 | 2.4億円 | 36.2% | 32.3億円 |
| 3768 | 株式会社Geolocation Technology | 779万円 | −918万円 | −6,464万円 | — | 7.1億円 |
| 3769 | アジア開発キャピタル株式会社 | 774万円 | 1,881万円 | 11.0億円 | 1.7% | 11.7億円 |
| 3770 | 菊陽緑化興産株式会社 | 770万円 | 572万円 | 2,911万円 | 19.6% | 4.3億円 |
| 3771 | 株式会社BlueMeme | 760万円 | 1,420万円 | 1,346万円 | 105.5% | 33.0億円 |
| 3772 | 株式会社ランシステム | 750万円 | 963万円 | 1.1億円 | 8.6% | 54.3億円 |
| 3773 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 746万円 | 6,172万円 | −21.4億円 | — | 114.7億円 |
| 3774 | ジャニス工業株式会社 | 742万円 | 742万円 | −2.0億円 | — | 49.8億円 |
| 3775 | ソースネクスト株式会社 | 738万円 | 643万円 | −28.5億円 | — | 92.7億円 |
| 3776 | 夢展望株式会社 | 714万円 | −1,079万円 | −4.6億円 | — | 35.3億円 |
| 3777 | 株式会社ヴィクトン | 707万円 | −122万円 | −12.8億円 | — | 23.7億円 |
| 3778 | 株式会社ハッチ・ワーク | 705万円 | 685万円 | 2.5億円 | 2.7% | 27.6億円 |
| 3779 | 株式会社旅工房 | 702万円 | 836万円 | 1.6億円 | 5.1% | 47.7億円 |
| 3780 | CYBERDYNE株式会社 | 700万円 | 4.4億円 | 5.9億円 | 75.2% | 38.5億円 |
| 3781 | バルミューダ株式会社 | 700万円 | 500万円 | −15.9億円 | — | 101.2億円 |
| 3782 | 株式会社セイファート | 700万円 | 7,076万円 | −1.1億円 | — | 19.3億円 |
| 3783 | 株式会社フェニックスバイオ | 686万円 | 621万円 | 1.3億円 | 4.7% | 15.7億円 |
| 3784 | 株式会社coly | 676万円 | 7,664万円 | 1.5億円 | 51.3% | 70.2億円 |
| 3785 | 株式会社ガイアックス | 674万円 | −3,609万円 | 1.8億円 | -19.7% | 35.0億円 |
| 3786 | 株式会社TORICO | 672万円 | 564万円 | −3.6億円 | — | 31.9億円 |
| 3787 | Bitcoin Japan株式会社 | 672万円 | 699万円 | −5.3億円 | — | 29.6億円 |
| 3788 | 株式会社FUNDINNO | 669万円 | −1.8億円 | 2.1億円 | -87.2% | 25.0億円 |
| 3789 | 株式会社マツモト | 652万円 | 178万円 | 1.6億円 | 1.1% | 21.3億円 |
| 3790 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | 648万円 | 1,083万円 | −5.8億円 | — | 23.3億円 |
| 3791 | 株式会社ビーマップ | 638万円 | 254万円 | −1.4億円 | — | 17.2億円 |
| 3792 | 株式会社Photosynth | 633万円 | −442万円 | 2.3億円 | -2.0% | 33.8億円 |
| 3793 | 株式会社農業総合研究所 | 626万円 | 7,278万円 | 8,380万円 | 86.8% | 83.6億円 |
| 3794 | 株式会社さいか屋 | 625万円 | 540万円 | 1.2億円 | 4.7% | 46.3億円 |
| 3795 | 浜名湖観光開発株式会社 | 625万円 | 496万円 | −1,209万円 | — | 6.8億円 |
| 3796 | AppBank株式会社 | 614万円 | 359万円 | −5.2億円 | — | 12.4億円 |
| 3797 | 株式会社ネオマーケティング | 610万円 | −1,898万円 | 766万円 | -247.9% | 23.1億円 |
| 3798 | 株式会社フライヤー | 607万円 | 1,710万円 | 3,041万円 | 56.2% | 10.7億円 |
| 3799 | 日本アジア投資株式会社 | 600万円 | 100万円 | −1.0億円 | — | 21.2億円 |
| 3800 | 株式会社パワーエックス | 600万円 | −6.3億円 | −22.8億円 | — | 193.1億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。