上場企業が1年間に納めた法人税等(法人税・住民税・事業税)の金額のランキング。有価証券報告書のキャッシュ・フロー計算書の「法人税等の支払額」から。
| 順位 | 会社 | 納税額 | 法人税等 | 税引前利益 | 負担率 | 売上高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | 3,432万円 | −354万円 | 41.5億円 | -0.1% | — |
| 3502 | 株式会社ライフフーズ | 3,408万円 | 3,591万円 | 7,169万円 | 50.1% | 96.1億円 |
| 3503 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 3,400万円 | 2,501万円 | 9,628万円 | 26.0% | 22.8億円 |
| 3504 | 高松機械工業株式会社 | 3,400万円 | 1.3億円 | −3,700万円 | — | 127.2億円 |
| 3505 | 大幸薬品株式会社 | 3,400万円 | 3,400万円 | 9.6億円 | 3.5% | 64.0億円 |
| 3506 | アクシスコンサルティング株式会社 | 3,400万円 | 1.2億円 | 4.1億円 | 30.0% | 82.9億円 |
| 3507 | 株式会社岩手日報社 | 3,400万円 | 3,000万円 | 3.4億円 | 8.9% | 90.4億円 |
| 3508 | 株式会社光・彩 | 3,400万円 | 6,228万円 | 1.7億円 | 36.1% | 42.4億円 |
| 3509 | 株式会社オーネックス | 3,398万円 | 103万円 | 3.8億円 | 0.3% | 52.9億円 |
| 3510 | KLASS株式会社 | 3,384万円 | 7,866万円 | 2.5億円 | 31.3% | 95.7億円 |
| 3511 | 株式会社三好ゴルフ倶楽部 | 3,384万円 | 3,183万円 | 8,780万円 | 36.3% | 3.1億円 |
| 3512 | 株式会社カンセキ | 3,375万円 | 1,423万円 | 3.2億円 | 4.4% | 354.7億円 |
| 3513 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 3,365万円 | −1,371万円 | 2.1億円 | -6.7% | 35.1億円 |
| 3514 | プラス・テク株式会社 | 3,340万円 | 4,014万円 | 1.5億円 | 26.4% | 64.5億円 |
| 3515 | 株式会社リグア | 3,321万円 | 1.3億円 | −1.1億円 | — | 24.2億円 |
| 3516 | 広島観光開発株式会社 | 3,316万円 | 5,584万円 | 2.5億円 | 22.5% | 8.2億円 |
| 3517 | 株式会社ナイガイ | 3,300万円 | 3,300万円 | 8,300万円 | 39.8% | 133.6億円 |
| 3518 | 森下仁丹株式会社 | 3,300万円 | 1.4億円 | 7.7億円 | 18.6% | 126.9億円 |
| 3519 | 株式会社フェリシモ | 3,300万円 | 5,200万円 | 4.1億円 | 12.7% | 291.8億円 |
| 3520 | 株式会社ジェイエスエス | 3,297万円 | 1.1億円 | 3.5億円 | 30.4% | 85.4億円 |
| 3521 | MRT株式会社 | 3,273万円 | 5,854万円 | 1.1億円 | 53.9% | 41.9億円 |
| 3522 | 株式会社スマサポ | 3,273万円 | 6,064万円 | 1.9億円 | 31.8% | 28.2億円 |
| 3523 | 株式会社フーディソン | 3,269万円 | 2,007万円 | 1.7億円 | 12.0% | 78.2億円 |
| 3524 | 日本PCサービス株式会社 | 3,229万円 | 6,886万円 | 9,109万円 | 75.6% | 68.3億円 |
| 3525 | 株式会社インバウンドテック | 3,227万円 | 4,348万円 | −1.9億円 | — | 21.3億円 |
| 3526 | ワシントンホテル株式会社 | 3,227万円 | 2.1億円 | 32.4億円 | 6.5% | 241.9億円 |
| 3527 | 株式会社ひらまつ | 3,222万円 | −5,590万円 | 1.6億円 | -34.1% | 98.8億円 |
| 3528 | 株式会社昴 | 3,211万円 | 2,290万円 | 6,366万円 | 36.0% | 33.8億円 |
| 3529 | スカイマーク株式会社 | 3,200万円 | 19.8億円 | 36.2億円 | 54.7% | 1,104億円 |
| 3530 | 株式会社アプリックス | 3,186万円 | 6,876万円 | −6,865万円 | — | 28.7億円 |
| 3531 | ZETA株式会社 | 3,184万円 | 1.3億円 | 3.6億円 | 35.5% | 18.6億円 |
| 3532 | 株式会社バリューゴルフ | 3,117万円 | −112万円 | −907万円 | — | 44.3億円 |
| 3533 | 株式会社朝日ラバー | 3,102万円 | 5,279万円 | 2.1億円 | 24.9% | 78.5億円 |
| 3534 | ダイジェット工業株式会社 | 3,098万円 | 8,015万円 | 8.6億円 | 9.3% | 92.9億円 |
| 3535 | フリー株式会社 | 3,094万円 | −3.1億円 | 7.7億円 | -40.3% | 424.4億円 |
| 3536 | 株式会社トーセ | 3,077万円 | 1.2億円 | 3.7億円 | 31.3% | 66.4億円 |
| 3537 | 株式会社はてな | 3,076万円 | 1.1億円 | 3.4億円 | 32.6% | 37.9億円 |
| 3538 | 株式会社ハブ | 3,068万円 | −1.2億円 | 4.9億円 | -25.6% | 113.4億円 |
| 3539 | イーサポートリンク株式会社 | 3,064万円 | −3,763万円 | 1.1億円 | -34.5% | 64.7億円 |
| 3540 | 株式会社ニックス | 3,058万円 | 5,669万円 | 2.5億円 | 22.6% | 44.0億円 |
| 3541 | 東北放送株式会社 | 3,045万円 | 1.9億円 | 8.6億円 | 22.2% | 72.0億円 |
| 3542 | 株式会社visumo | 3,028万円 | 1,035万円 | 8,307万円 | 12.5% | 9.7億円 |
| 3543 | KONOIKE Co.株式会社 | 3,010万円 | 3,709万円 | 8,254万円 | 44.9% | 33.2億円 |
| 3544 | 秩父鉄道株式会社 | 3,006万円 | 3,635万円 | 4.2億円 | 8.7% | 56.4億円 |
| 3545 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | 3,000万円 | −1.5億円 | −13.9億円 | — | 33.0億円 |
| 3546 | 株式会社 田 谷 | 2,994万円 | 2,822万円 | −1.3億円 | — | 50.8億円 |
| 3547 | Solvvy株式会社 | 2,977万円 | 7.3億円 | 24.8億円 | 29.6% | 76.8億円 |
| 3548 | 株式会社レダックス | 2,956万円 | 7,829万円 | 2.1億円 | 37.8% | 198.5億円 |
| 3549 | アートグリーン株式会社 | 2,945万円 | 902万円 | 1,242万円 | 72.7% | 25.1億円 |
| 3550 | 大阪油化工業株式会社 | 2,925万円 | 4,807万円 | 1,596万円 | 301.2% | 11.8億円 |
| 3551 | 瀬戸内運輸株式会社 | 2,910万円 | 1,940万円 | 9,246万円 | 21.0% | 37.8億円 |
| 3552 | 株式会社ジンジブ | 2,903万円 | −3,496万円 | 1.5億円 | -23.7% | 26.9億円 |
| 3553 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 2,900万円 | 6,900万円 | −16.4億円 | — | 56.9億円 |
| 3554 | 株式会社チームスピリット | 2,869万円 | −8,479万円 | 2.8億円 | -30.5% | 49.2億円 |
| 3555 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 2,856万円 | 5,784万円 | 9,563万円 | 60.5% | 164.5億円 |
| 3556 | リバーエレテック株式会社 | 2,840万円 | 4,593万円 | 3,376万円 | 136.1% | 57.8億円 |
| 3557 | 奈良ゴルフ場株式会社 | 2,834万円 | −2,217万円 | −6,329万円 | — | 9.0億円 |
| 3558 | 株式会社JTC | 2,800万円 | 22.6億円 | 15.1億円 | 149.5% | 318.5億円 |
| 3559 | 株式会社イーエムネットジャパン | 2,793万円 | 708万円 | −4.4億円 | — | 15.9億円 |
| 3560 | 株式会社CINC | 2,782万円 | 4,402万円 | −1.1億円 | — | 18.2億円 |
| 3561 | ハビックス株式会社 | 2,766万円 | 1.2億円 | 6.7億円 | 18.2% | 121.1億円 |
| 3562 | 株式会社銀座ルノアール | 2,712万円 | −6,842万円 | 9,594万円 | -71.3% | 83.5億円 |
| 3563 | グリーンモンスター株式会社 | 2,701万円 | 1,302万円 | −3.6億円 | — | 19.2億円 |
| 3564 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 2,698万円 | 996万円 | 1.2億円 | 8.0% | 47.9億円 |
| 3565 | 森ビルゴルフリゾート株式会社 | 2,643万円 | 1,729万円 | 2,549万円 | 67.8% | 25.3億円 |
| 3566 | 株式会社可児ゴルフ倶楽部 | 2,640万円 | 1,106万円 | 1.5億円 | 7.5% | 21.8億円 |
| 3567 | 株式会社INFORICH | 2,616万円 | 1.0億円 | 18.6億円 | 5.5% | 144.3億円 |
| 3568 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 2,608万円 | 1.5億円 | −9,437万円 | — | 35.9億円 |
| 3569 | セブン工業株式会社 | 2,600万円 | 3,800万円 | −8,900万円 | — | 155.9億円 |
| 3570 | 南国交通株式会社 | 2,556万円 | 9,921万円 | 3.2億円 | 30.8% | 91.8億円 |
| 3571 | わかもと製薬株式会社 | 2,544万円 | 2,918万円 | 2.6億円 | 11.4% | 99.1億円 |
| 3572 | 株式会社GRCS | 2,539万円 | 7,645万円 | −4.5億円 | — | 33.3億円 |
| 3573 | 株式会社多摩川ホールディングス | 2,536万円 | 9,246万円 | 3.6億円 | 25.6% | 55.9億円 |
| 3574 | 株式会社スペースマーケット | 2,511万円 | 1,705万円 | 2.3億円 | 7.4% | 25.7億円 |
| 3575 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | 2,509万円 | 2,268万円 | −8.0億円 | — | 97.3億円 |
| 3576 | 株式会社アルチザネットワークス | 2,509万円 | 4,214万円 | 3.4億円 | 12.4% | 25.0億円 |
| 3577 | ダントーホールディングス株式会社 | 2,500万円 | 2.3億円 | 7.2億円 | 32.0% | 49.1億円 |
| 3578 | 光世証券株式会社 | 2,500万円 | 4,400万円 | 2.5億円 | 17.3% | 11.1億円 |
| 3579 | 株式会社エー・ピーホールディングス | 2,483万円 | −7,223万円 | 10.6億円 | -6.8% | 218.2億円 |
| 3580 | 株式会社明智ゴルフ倶楽部 | 2,461万円 | 1,474万円 | 3,245万円 | 45.4% | 26.9億円 |
| 3581 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 2,459万円 | 2,882万円 | 5,866万円 | 49.1% | 13.0億円 |
| 3582 | セーフィー株式会社 | 2,431万円 | −1.6億円 | 2.8億円 | -56.8% | 190.3億円 |
| 3583 | 株式会社BTM | 2,426万円 | 3,568万円 | 1.0億円 | 35.3% | 60.4億円 |
| 3584 | 株式会社ブイキューブ | 2,404万円 | 2.7億円 | −36.7億円 | — | 98.6億円 |
| 3585 | グローム・ホールディングス株式会社 | 2,400万円 | 800万円 | −5.3億円 | — | 20.0億円 |
| 3586 | アストマックス株式会社 | 2,390万円 | 6.8億円 | 26.3億円 | 26.0% | 252.6億円 |
| 3587 | 株式会社くろがね工作所 | 2,356万円 | 1.5億円 | 5.5億円 | 26.6% | 63.4億円 |
| 3588 | 株式会社ヤマザキ | 2,349万円 | 1,063万円 | −3.5億円 | — | 23.3億円 |
| 3589 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 2,343万円 | 3,706万円 | 1.6億円 | 23.8% | 28.4億円 |
| 3590 | 株式会社いつも | 2,323万円 | 1.2億円 | 2.8億円 | 43.8% | 178.8億円 |
| 3591 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | 2,309万円 | 2,823万円 | −2.9億円 | — | 43.4億円 |
| 3592 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 2,302万円 | 1,900万円 | 1.2億円 | 15.7% | 37.1億円 |
| 3593 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | 2,300万円 | 2,200万円 | −7.7億円 | — | 105.7億円 |
| 3594 | 株式会社ピアズ | 2,300万円 | 9,275万円 | 5.3億円 | 17.7% | 61.0億円 |
| 3595 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 2,284万円 | 8,378万円 | 2.9億円 | 29.3% | 30.1億円 |
| 3596 | 京極運輸商事株式会社 | 2,277万円 | 7,112万円 | 2.5億円 | 28.9% | 87.0億円 |
| 3597 | 株式会社シンカ | 2,272万円 | 1,907万円 | 6,203万円 | 30.7% | 14.6億円 |
| 3598 | 株式会社リファインバースグループ | 2,231万円 | −5,138万円 | 2.0億円 | -25.2% | 44.6億円 |
| 3599 | 株式会社ジーダット | 2,207万円 | 7,915万円 | 2.5億円 | 31.5% | 20.4億円 |
| 3600 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | 2,205万円 | −1,545万円 | −6.8億円 | — | 6.6億円 |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。