・鉄道事業・土地、建物の賃貸業・販売業など(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産1,000億円以上の会社 70社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 11,999億円 | 7,556億円 | 4,442億円 | 4,969億円 | 429.3億円 | 37.0% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 11,226億円 | 7,078億円 | 4,148億円 | 4,529億円 | 428.6億円 | 36.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 10,794億円 | 6,855億円 | 3,939億円 | 4,087億円 | 292.4億円 | 36.5% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 9,552億円 | 6,037億円 | 3,516億円 | 3,471億円 | 131.1億円 | 36.8% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 9,062億円 | 5,639億円 | 3,423億円 | 2,999億円 | 55.9億円 | 37.8% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。