不動産開発事業、不動産賃貸事業、その他事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産1,000億円以上の会社 70社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 10,651億円 | 7,110億円 | 3,541億円 | 2,647億円 | 251.3億円 | 33.2% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 9,810億円 | 6,511億円 | 3,299億円 | 2,608億円 | 225.5億円 | 33.6% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 9,506億円 | 6,435億円 | 3,071億円 | 2,416億円 | 239.3億円 | 32.3% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 9,351億円 | 6,605億円 | 2,746億円 | 2,213億円 | 146.2億円 | 29.4% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 9,210億円 | 6,603億円 | 2,607億円 | 2,018億円 | 40.2億円 | 28.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。