・軌道法及び鉄道事業法に基づく運輸業・鉄軌道施設の建設及び改良・鉄軌道施設、建物等の清掃及び保守管理・広告業・動産及び不動産の売買、仲介、賃貸及び管理・光ファイバーケーブルの賃貸・飲食店及びホテルの経営・食料品、飲料水、酒類、がん具、書籍、衣料品、日用品雑貨等の販売・保育所、託児所及び高齢者福祉施設の経営・その他前各号に附帯又は関連する一切の業務(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産1,000億円以上の会社 70社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 10,373億円 | 4,012億円 | 6,361億円 | 2,333億円 | 329.8億円 | 61.3% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 10,495億円 | 4,501億円 | 5,995億円 | 2,029億円 | 292.9億円 | 57.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 9,916億円 | 4,108億円 | 5,807億円 | 1,842億円 | 273.9億円 | 58.6% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 9,845億円 | 4,383億円 | 5,462億円 | 1,614億円 | 150.9億円 | 55.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 10,164億円 | 4,863億円 | 5,300億円 | 1,401億円 | 48.6億円 | 52.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。