引越運送、引越付帯サービス業務(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産1,000億円以上の会社 70社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,292億円 | 298.4億円 | 993.5億円 | 1,247億円 | 86.5億円 | 76.9% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 1,272億円 | 312.3億円 | 960.0億円 | 1,210億円 | 87.7億円 | 75.5% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 1,208億円 | 315.0億円 | 893.1億円 | 1,169億円 | 83.6億円 | 73.9% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 1,096億円 | 272.7億円 | 823.6億円 | 1,096億円 | 82.1億円 | 75.1% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 1,035億円 | 275.9億円 | 759.5億円 | 1,039億円 | 67.1億円 | 73.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。