倉庫業貨物利用運送事業運送取次事業貨物自動車運送事業通関業各種瓶缶詰類その他一般物品の包装、荷役ならびに配送等の引受業務他(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:運輸業・郵便業 × 総資産1,000億円以上の会社 70社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 1,366億円 | 794.1億円 | 571.6億円 | 2,026億円 | 26.5億円 | 41.9% | EDINET(連結) |
| 2024年11月期 | 1,306億円 | 759.8億円 | 546.5億円 | 1,952億円 | 26.6億円 | 41.8% | EDINET(連結) |
| 2023年11月期 | 1,189億円 | 674.2億円 | 514.5億円 | 1,846億円 | −13.3億円 | 43.3% | EDINET(連結) |
| 2022年11月期 | 1,190億円 | 668.2億円 | 521.5億円 | 1,796億円 | 14.6億円 | 43.8% | EDINET(連結) |
| 2021年11月期 | 1,108億円 | 629.6億円 | 478.7億円 | 1,760億円 | 15.6億円 | 43.2% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。