電気通信事業 携帯電話サービスの提供(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産1,000億円以上の会社 67社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 1,205億円 | 185.4億円 | 1,019億円 | 863.5億円 | 132.2億円 | 84.6% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 1,183億円 | 190.7億円 | 991.9億円 | 843.1億円 | 124.0億円 | 83.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 1,156億円 | 180.9億円 | 974.8億円 | 779.9億円 | 121.3億円 | 84.3% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 1,197億円 | 185.3億円 | 1,011億円 | 773.0億円 | 108.5億円 | 84.5% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 1,186億円 | 184.2億円 | 1,002億円 | 734.3億円 | 106.6億円 | 84.5% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。