電気通信事業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産1,000億円以上の会社 67社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 190,634億円 | 134,707億円 | 50,767億円 | 60,719億円 | 7,071億円 | 26.6% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 167,147億円 | 111,597億円 | 50,325億円 | 58,355億円 | 6,554億円 | 30.1% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 140,548億円 | 83,228億円 | 51,880億円 | 56,997億円 | 6,003億円 | 36.9% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 118,497億円 | 62,494億円 | 50,580億円 | 56,300億円 | 6,497億円 | 42.7% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 110,844億円 | 55,737億円 | 49,826億円 | 54,467億円 | 6,725億円 | 45.0% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。