インターネットサービス開発業(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産1,000億円以上の会社 67社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 1,276億円 | 717.0億円 | 558.7億円 | 503.5億円 | 15.9億円 | 43.8% | EDINET(連結) |
| 2024年11月期 | 1,062億円 | 615.2億円 | 446.8億円 | 403.6億円 | −63.3億円 | 42.1% | EDINET(連結) |
| 2023年11月期 | 882.8億円 | 536.2億円 | 346.6億円 | 303.8億円 | −63.2億円 | 39.3% | EDINET(連結) |
| 2022年11月期 | 659.9億円 | 309.0億円 | 350.8億円 | 214.8億円 | −94.5億円 | 53.2% | EDINET(連結) |
| 2021年11月期 | 569.4億円 | 146.1億円 | 423.3億円 | 156.3億円 | −14.8億円 | 74.3% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。