システム開発、ITインフラ構築、ITマネジメント、BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)、ITハード・ソフト販売まで、フルラインナップでのサービスを提供しています。(Gビズインフォ(経済産業省)の事業概要より)
比較対象:情報通信業 × 総資産1,000億円以上の会社 67社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 8,682億円 | 5,354億円 | 3,314億円 | — | 668.7億円 | 38.2% | EDINET(連結) |
| 2025年3月期 | 8,850億円 | 5,925億円 | 2,914億円 | — | 450.4億円 | 32.9% | EDINET(連結) |
| 2024年3月期 | 4,714億円 | 1,691億円 | 3,023億円 | — | 404.6億円 | 64.1% | EDINET(連結) |
| 2023年3月期 | 4,355億円 | 1,636億円 | 2,719億円 | — | 373.0億円 | 62.4% | EDINET(連結) |
| 2022年3月期 | 4,076億円 | 1,607億円 | 2,469億円 | — | 334.7億円 | 60.6% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。