当社グループは、当社、連結子会社82社、非連結子会社25社、関連会社17社(うち持分法適用関連会社3社)で構成され、学習塾などの教育サービス、出版物の発行や保育用品などの製作販売、サービス付高齢者向け住宅や認知症グループホームなどの介護施設・子育て支援施設の運営等の事業を行っております。当社は持株会社として、グループ戦略の策定、グループ経営のモニタリングなどを行っております。(有価証券報告書「事業の内容」より)
比較対象:情報通信業 × 総資産1,000億円以上の会社 67社(各社の最新の決算)
総資産を100としたときの構成比
公開された決算の数字から自動で作っています。
| 決算期 | 総資産 | 負債 | 純資産 | 売上高 | 当期純利益 | 自己資本比率 | 出所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 1,392億円 | 797.2億円 | 594.7億円 | 1,991億円 | 35.8億円 | 42.7% | EDINET(連結) |
| 2024年9月期 | 1,307億円 | 770.6億円 | 536.5億円 | 1,856億円 | 22.6億円 | 41.0% | EDINET(連結) |
| 2023年9月期 | 1,363億円 | 812.9億円 | 550.3億円 | 1,641億円 | 31.9億円 | 40.4% | EDINET(連結) |
| 2022年9月期 | 1,237億円 | 747.9億円 | 488.9億円 | 1,560億円 | 34.4億円 | 39.5% | EDINET(連結) |
| 2021年9月期 | 1,169億円 | 694.9億円 | 474.1億円 | 1,503億円 | 26.2億円 | 40.6% | EDINET(連結) |
掲載内容の訂正・削除のご依頼はお問い合わせから。