上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
上場企業 4,148社(合計 5,768兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 15.3億円 | 11.5億円 | 22.4億円 | 1.5億円 | |
| 4002 | コムシード株式会社 | 15.2億円 | 8.0億円 | 24.7億円 | 9,880万円 | |
| 4003 | 株式会社福岡カンツリー倶楽部 | 15.0億円 | 14.6億円 | 1.6億円 | 4,024万円 | |
| 4004 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 14.8億円 | 11.1億円 | 27.4億円 | 3,502万円 | |
| 4005 | 株式会社インタートレード | 14.8億円 | 10.8億円 | 18.4億円 | −1.5億円 | |
| 4006 | ネイス株式会社 | 14.8億円 | 6,205万円 | — | 2,705万円 | |
| 4007 | 株式会社リゾート&メディカル | 14.8億円 | 13.2億円 | 1,762万円 | −1,205万円 | |
| 4008 | 株式会社セイファート | 14.7億円 | 8.5億円 | 19.3億円 | −1.8億円 | |
| 4009 | 宮崎ゴルフ株式会社 | 14.7億円 | 8.5億円 | 7.9億円 | 4,545万円 | |
| 4010 | GVA TECH株式会社 | 14.7億円 | 2.9億円 | 14.8億円 | −3.2億円 | |
| 4011 | 株式会社Amazia | 14.6億円 | 9.1億円 | 28.4億円 | −3.7億円 | |
| 4012 | アートグリーン株式会社 | 14.2億円 | 5.3億円 | 25.1億円 | 339万円 | |
| 4013 | monoAI technology株式会社 | 14.2億円 | 12.2億円 | 9.8億円 | −3.4億円 | |
| 4014 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド株式会社 | 14.1億円 | 7.8億円 | 19.2億円 | −1.4億円 | |
| 4015 | ブルーイノベーション株式会社 | 14.0億円 | 2.1億円 | 10.5億円 | −6.4億円 | |
| 4016 | MWCC株式会社 | 14.0億円 | 1.5億円 | 10.6億円 | −9.6億円 | |
| 4017 | 株式会社ピーエイ | 14.0億円 | 5.2億円 | 20.2億円 | 9,588万円 | |
| 4018 | 株式会社イメージワン | 13.9億円 | 7.2億円 | 8.7億円 | −5.6億円 | |
| 4019 | 株式会社AVILEN | 13.8億円 | 7.3億円 | 16.7億円 | 1.7億円 | |
| 4020 | 株式会社CINC | 13.8億円 | 10.6億円 | 18.2億円 | −1.5億円 | |
| 4021 | 株式会社TBグループ | 13.8億円 | 4.8億円 | 24.6億円 | −2.0億円 | |
| 4022 | 株式会社笑美面 | 13.8億円 | 8.1億円 | 18.7億円 | 8,967万円 | |
| 4023 | 株式会社かんなん丸 | 13.7億円 | 2.4億円 | 18.8億円 | −1.9億円 | |
| 4024 | 株式会社アイフリークモバイル | 13.7億円 | 9.7億円 | 18.7億円 | 4,320万円 | |
| 4025 | 株式会社 篠崎屋 | 13.6億円 | 10.5億円 | 29.4億円 | 3,804万円 | |
| 4026 | 株式会社マーキュリー | 13.6億円 | 11.1億円 | 16.0億円 | 1.6億円 | |
| 4027 | ハンワホームズ株式会社 | 13.5億円 | 2.3億円 | 23.8億円 | 6,878万円 | |
| 4028 | Recovery International株式会社 | 13.5億円 | 7.7億円 | 26.9億円 | 1.3億円 | |
| 4029 | 株式会社宮城県建設会館 | 13.4億円 | 10.6億円 | 8,917万円 | 165万円 | |
| 4030 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 13.3億円 | 7.2億円 | 45.8億円 | 9,047万円 | |
| 4031 | 株式会社秋津原 | 13.3億円 | 11.7億円 | 4.5億円 | 1,131万円 | |
| 4032 | 株式会社アスア | 13.3億円 | 10.4億円 | 14.6億円 | 8,605万円 | |
| 4033 | アクセルマーク株式会社 | 13.3億円 | 8.0億円 | 9.7億円 | −7.6億円 | |
| 4034 | GLOE株式会社 | 13.2億円 | 5.0億円 | 19.2億円 | −1,130万円 | |
| 4035 | 株式会社坪田ラボ | 13.2億円 | 8.6億円 | 2.0億円 | −7.6億円 | |
| 4036 | チャットプラス株式会社 | 13.2億円 | 7.5億円 | 12.2億円 | 3.5億円 | |
| 4037 | アディッシュ株式会社 | 13.2億円 | 5.4億円 | 37.0億円 | −190万円 | |
| 4038 | 松山観光ゴルフ株式会社 | 13.1億円 | 6.9億円 | 2.9億円 | 1,667万円 | |
| 4039 | 株式会社揚羽 | 13.1億円 | 9.0億円 | 15.5億円 | −6,365万円 | |
| 4040 | リンカーズ株式会社 | 12.9億円 | 4.7億円 | 13.5億円 | −6.7億円 | |
| 4041 | 株式会社ZenmuTech | 12.9億円 | 8.1億円 | 8.5億円 | 1.6億円 | |
| 4042 | 株式会社シンカ | 12.8億円 | 10.5億円 | 14.6億円 | 4,296万円 | |
| 4043 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 12.7億円 | 9.7億円 | 14.4億円 | 1.2億円 | |
| 4044 | 株式会社日本オーエー研究所 | 12.6億円 | 7.8億円 | 29.9億円 | 1.1億円 | |
| 4045 | 株式会社フライヤー | 12.6億円 | 3.1億円 | 10.7億円 | 1,330万円 | |
| 4046 | 株式会社POPER | 12.4億円 | 8.8億円 | 13.9億円 | 1.4億円 | |
| 4047 | 株式会社インサイト | 12.4億円 | 8.1億円 | 24.0億円 | 4,107万円 | |
| 4048 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | 12.4億円 | 11.7億円 | 1.3億円 | 1,258万円 | |
| 4049 | カルナバイオサイエンス株式会社 | 12.3億円 | 3.1億円 | 5.8億円 | −21.7億円 | |
| 4050 | 株式会社 水戸カンツリー倶楽部 | 12.3億円 | 2.0億円 | 10.2億円 | −9,250万円 | |
| 4051 | AppBank株式会社 | 12.3億円 | 9.2億円 | 12.4億円 | −5.2億円 | |
| 4052 | 株式会社アスリナ | 12.2億円 | 7.0億円 | 6.1億円 | −3.2億円 | |
| 4053 | BRANU株式会社 | 12.2億円 | 4.1億円 | 21.2億円 | 2.4億円 | |
| 4054 | Cocolive株式会社 | 12.1億円 | 10.5億円 | 14.5億円 | 1.5億円 | |
| 4055 | 株式会社 DAホールディングス | 12.0億円 | 10.4億円 | 1.9億円 | −10.8億円 | |
| 4056 | 株式会社VLCセキュリティ | 12.0億円 | 5.8億円 | 13.7億円 | −3.9億円 | |
| 4057 | 株式会社ベクターホールディングス | 12.0億円 | 10.9億円 | 1.6億円 | −5.5億円 | |
| 4058 | 株式会社バトンズ | 11.9億円 | 7.1億円 | 20.0億円 | 2.6億円 | |
| 4059 | 株式会社ミライロ | 11.7億円 | 8.8億円 | 8.3億円 | 8,147万円 | |
| 4060 | かがやきホールディングス株式会社 | 11.7億円 | 5.1億円 | 20.1億円 | 1.2億円 | |
| 4061 | 株式会社安芸ゴルフ倶楽部 | 11.7億円 | 6.2億円 | 4.8億円 | 2,114万円 | |
| 4062 | 株式会社ベーシック | 11.6億円 | 7.2億円 | 22.8億円 | 3.4億円 | |
| 4063 | 株式会社オンデック | 11.6億円 | 9.6億円 | 8.6億円 | −1.5億円 | |
| 4064 | 株式会社コパ・コーポレーション | 11.5億円 | 7.7億円 | 17.8億円 | −2.7億円 | |
| 4065 | 株式会社ホテルニューオータニ長岡 | 11.5億円 | 1.2億円 | 18.5億円 | 2,599万円 | |
| 4066 | 株式会社アルファクス・フード・システム | 11.5億円 | −4.9億円 | 11.7億円 | −1.1億円 | |
| 4067 | 広島ゴルフ観光株式会社 | 11.4億円 | 1.3億円 | 3.7億円 | 2,583万円 | |
| 4068 | 美々津観光開発株式会社 | 11.3億円 | 3.8億円 | 3.7億円 | 1,116万円 | |
| 4069 | 株式会社ピクセラ | 11.3億円 | 8.5億円 | 10.0億円 | −8.5億円 | |
| 4070 | 株式会社リンクバル | 11.2億円 | 8.1億円 | 9.1億円 | −2.0億円 | |
| 4071 | 株式会社レイヤード | 11.1億円 | 6.3億円 | 19.8億円 | 2.4億円 | |
| 4072 | 株式会社キットアライブ | 11.1億円 | 9.4億円 | 9.2億円 | 1.2億円 | |
| 4073 | 株式会社ホーブ | 11.0億円 | 6.9億円 | 23.7億円 | −2,796万円 | |
| 4074 | 株式会社アイズ | 10.9億円 | 6.0億円 | 9.7億円 | −6,801万円 | |
| 4075 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | 10.7億円 | 8,937万円 | 20.9億円 | −2.1億円 | |
| 4076 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 10.7億円 | 1.5億円 | 16.9億円 | −3,551万円 | |
| 4077 | 鳴門ゴルフ株式会社 | 10.7億円 | 3.3億円 | 4.3億円 | 5,711万円 | |
| 4078 | VALUENEX株式会社 | 10.6億円 | 8.4億円 | 8.9億円 | 1.3億円 | |
| 4079 | 株式会社Welby | 10.5億円 | 3.1億円 | 6.4億円 | −5.4億円 | |
| 4080 | ネクストウェア株式会社 | 10.5億円 | 7.6億円 | 28.8億円 | −4.6億円 | |
| 4081 | ゴールドウイン開発株式会社 | 10.3億円 | 7.9億円 | 3.4億円 | 3,966万円 | |
| 4082 | 魚津観光開発株式会社 | 10.3億円 | 3,057万円 | 2.8億円 | −805万円 | |
| 4083 | 大室温泉株式会社 | 10.3億円 | 9.1億円 | 2.7億円 | 281万円 | |
| 4084 | BCC株式会社 | 10.2億円 | 5.7億円 | 14.7億円 | −7,365万円 | |
| 4085 | PostPrime株式会社 | 10.2億円 | 7.7億円 | 5.5億円 | −2.8億円 | |
| 4086 | 株式会社visumo | 10.1億円 | 6.9億円 | 9.7億円 | 7,272万円 | |
| 4087 | 株式会社全国旅館会館 | 10.1億円 | 9.0億円 | 1.0億円 | 2,396万円 | |
| 4088 | 株式会社エスエルディー | 10.1億円 | 5.5億円 | 36.6億円 | 8,742万円 | |
| 4089 | 株式会社雨風太陽 | 10.1億円 | 3.5億円 | 10.3億円 | −415万円 | |
| 4090 | 瀬戸内開発株式会社 | 10.1億円 | 9.4億円 | 2.2億円 | 142万円 | |
| 4091 | ビジネスコーチ株式会社 | 10.0億円 | 7.7億円 | 20.0億円 | 1.2億円 | |
| 4092 | かっこ株式会社 | 10.0億円 | 7.0億円 | 8.2億円 | −1.4億円 | |
| 4093 | イメージ情報開発株式会社 | 10.0億円 | 6.3億円 | 7.3億円 | −2.6億円 | |
| 4094 | 株式会社まぐまぐ | 10.0億円 | 8.5億円 | 4.4億円 | 1,427万円 | |
| 4095 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 9.9億円 | 3.0億円 | 15.4億円 | 2,856万円 | |
| 4096 | 株式会社フロンティア | 9.5億円 | 5.4億円 | 16.9億円 | 8,197万円 | |
| 4097 | 株式会社ビーマップ | 9.4億円 | 5.0億円 | 17.2億円 | −1.5億円 | |
| 4098 | Retty株式会社 | 9.3億円 | 3.4億円 | 16.3億円 | 1,173万円 | |
| 4099 | ウインテスト株式会社 | 9.2億円 | 3.4億円 | 4.3億円 | −12.4億円 | |
| 4100 | 株式会社エムケー | 9.2億円 | 2.7億円 | 4.2億円 | −712万円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。