Listed Japanese companies ranked by total assets.
4,148 listed companies (total ¥5,767.89T)
| # | Company | Total assets | Net assets | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Bridge Consulting Group Inc. | ¥1.5B | ¥1.1B | ¥2.2B | ¥148M |
| 4002 | CommSeed Corporation | ¥1.5B | ¥798M | ¥2.5B | ¥98.8M |
| 4003 | 株式会社福岡カンツリー倶楽部 | ¥1.5B | ¥1.5B | ¥162M | ¥40.2M |
| 4004 | Delivery Consulting Inc. | ¥1.5B | ¥1.1B | ¥2.7B | ¥35.0M |
| 4005 | INTERTRADE CO.,Ltd. | ¥1.5B | ¥1.1B | ¥1.8B | −¥145M |
| 4006 | ネイス株式会社 | ¥1.5B | ¥62.0M | — | ¥27.1M |
| 4007 | 株式会社リゾート&メディカル | ¥1.5B | ¥1.3B | ¥17.6M | −¥12.0M |
| 4008 | 株式会社セイファート | ¥1.5B | ¥852M | ¥1.9B | −¥181M |
| 4009 | 宮崎ゴルフ株式会社 | ¥1.5B | ¥851M | ¥793M | ¥45.4M |
| 4010 | GVA TECH株式会社 | ¥1.5B | ¥295M | ¥1.5B | −¥316M |
| 4011 | Amazia, inc. | ¥1.5B | ¥907M | ¥2.8B | −¥372M |
| 4012 | ArtGreen Co.,Ltd | ¥1.4B | ¥526M | ¥2.5B | ¥3.4M |
| 4013 | monoAI technology株式会社 | ¥1.4B | ¥1.2B | ¥981M | −¥336M |
| 4014 | Wilson Learning Worldwide Inc. | ¥1.4B | ¥777M | ¥1.9B | −¥140M |
| 4015 | Blue innovation Co., Ltd. | ¥1.4B | ¥205M | ¥1.1B | −¥635M |
| 4016 | MWCC Inc. | ¥1.4B | ¥153M | ¥1.1B | −¥965M |
| 4017 | PA Co., Ltd | ¥1.4B | ¥521M | ¥2.0B | ¥95.9M |
| 4018 | ImageONE Co.,Ltd. | ¥1.4B | ¥718M | ¥867M | −¥559M |
| 4019 | AVILEN Inc. | ¥1.4B | ¥727M | ¥1.7B | ¥174M |
| 4020 | CINC Corp. | ¥1.4B | ¥1.1B | ¥1.8B | −¥153M |
| 4021 | TB Group Inc. | ¥1.4B | ¥480M | ¥2.5B | −¥195M |
| 4022 | Emimen Co., Ltd. | ¥1.4B | ¥813M | ¥1.9B | ¥89.7M |
| 4023 | Kan-Nanmaru Corporation | ¥1.4B | ¥237M | ¥1.9B | −¥189M |
| 4024 | I-Freek Mobile Inc. | ¥1.4B | ¥973M | ¥1.9B | ¥43.2M |
| 4025 | Shinozakiya,Inc. | ¥1.4B | ¥1.0B | ¥2.9B | ¥38.0M |
| 4026 | MERCURY Inc. | ¥1.4B | ¥1.1B | ¥1.6B | ¥162M |
| 4027 | Hanwa Home's Co., Ltd. | ¥1.4B | ¥231M | ¥2.4B | ¥68.8M |
| 4028 | Recovery International Co.,Ltd. | ¥1.3B | ¥774M | ¥2.7B | ¥128M |
| 4029 | 株式会社宮城県建設会館 | ¥1.3B | ¥1.1B | ¥89.2M | ¥1.6M |
| 4030 | Ai Partners Financial Inc. | ¥1.3B | ¥719M | ¥4.6B | ¥90.5M |
| 4031 | 株式会社秋津原 | ¥1.3B | ¥1.2B | ¥447M | ¥11.3M |
| 4032 | ASUA Inc. | ¥1.3B | ¥1.0B | ¥1.5B | ¥86.1M |
| 4033 | AXEL MARK Inc. | ¥1.3B | ¥805M | ¥974M | −¥763M |
| 4034 | GLOE株式会社 | ¥1.3B | ¥502M | ¥1.9B | −¥11.3M |
| 4035 | 株式会社坪田ラボ | ¥1.3B | ¥864M | ¥200M | −¥762M |
| 4036 | ChatPlus Co., Ltd. | ¥1.3B | ¥753M | ¥1.2B | ¥347M |
| 4037 | adish Co., Ltd. | ¥1.3B | ¥543M | ¥3.7B | −¥1.9M |
| 4038 | 松山観光ゴルフ株式会社 | ¥1.3B | ¥689M | ¥287M | ¥16.7M |
| 4039 | AGEHA Inc. | ¥1.3B | ¥902M | ¥1.5B | −¥63.6M |
| 4040 | Linkers Corporation | ¥1.3B | ¥465M | ¥1.4B | −¥672M |
| 4041 | 株式会社ZenmuTech | ¥1.3B | ¥815M | ¥852M | ¥156M |
| 4042 | Thinca Co.,Ltd. | ¥1.3B | ¥1.0B | ¥1.5B | ¥43.0M |
| 4043 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | ¥1.3B | ¥965M | ¥1.4B | ¥122M |
| 4044 | Nihon Office Automation Research Co.,Ltd. | ¥1.3B | ¥777M | ¥3.0B | ¥108M |
| 4045 | Flier Inc. | ¥1.3B | ¥307M | ¥1.1B | ¥13.3M |
| 4046 | POPER Co.,Ltd. | ¥1.2B | ¥876M | ¥1.4B | ¥139M |
| 4047 | Insight Inc. | ¥1.2B | ¥815M | ¥2.4B | ¥41.1M |
| 4048 | 株式会社グレイスヒルズカントリー倶楽部 | ¥1.2B | ¥1.2B | ¥133M | ¥12.6M |
| 4049 | Carna Biosciences, Inc. | ¥1.2B | ¥309M | ¥579M | −¥2.2B |
| 4050 | 株式会社 水戸カンツリー倶楽部 | ¥1.2B | ¥204M | ¥1.0B | −¥92.5M |
| 4051 | AppBank株式会社 | ¥1.2B | ¥919M | ¥1.2B | −¥519M |
| 4052 | ASULINA Co.,Ltd. | ¥1.2B | ¥696M | ¥607M | −¥316M |
| 4053 | BRANU株式会社 | ¥1.2B | ¥414M | ¥2.1B | ¥242M |
| 4054 | Cocolive, Inc. | ¥1.2B | ¥1.1B | ¥1.4B | ¥149M |
| 4055 | 株式会社 DAホールディングス | ¥1.2B | ¥1.0B | ¥188M | −¥1.1B |
| 4056 | VLC Security Co., Ltd. | ¥1.2B | ¥583M | ¥1.4B | −¥385M |
| 4057 | Vector HOLDINGS Inc. | ¥1.2B | ¥1.1B | ¥156M | −¥550M |
| 4058 | Batonz Co., Ltd. | ¥1.2B | ¥706M | ¥2.0B | ¥262M |
| 4059 | 株式会社ミライロ | ¥1.2B | ¥882M | ¥832M | ¥81.5M |
| 4060 | かがやきホールディングス株式会社 | ¥1.2B | ¥514M | ¥2.0B | ¥120M |
| 4061 | 株式会社安芸ゴルフ倶楽部 | ¥1.2B | ¥619M | ¥485M | ¥21.1M |
| 4062 | 株式会社ベーシック | ¥1.2B | ¥722M | ¥2.3B | ¥345M |
| 4063 | ONDECK Co., Ltd. | ¥1.2B | ¥955M | ¥864M | −¥152M |
| 4064 | Copa Corpotation Inc. | ¥1.2B | ¥768M | ¥1.8B | −¥272M |
| 4065 | 株式会社ホテルニューオータニ長岡 | ¥1.2B | ¥123M | ¥1.9B | ¥26.0M |
| 4066 | 株式会社アルファクス・フード・システム | ¥1.1B | −¥491M | ¥1.2B | −¥107M |
| 4067 | 広島ゴルフ観光株式会社 | ¥1.1B | ¥126M | ¥370M | ¥25.8M |
| 4068 | 美々津観光開発株式会社 | ¥1.1B | ¥375M | ¥365M | ¥11.2M |
| 4069 | Pixela Corporation | ¥1.1B | ¥846M | ¥1.0B | −¥854M |
| 4070 | Linkbal Inc. | ¥1.1B | ¥810M | ¥906M | −¥198M |
| 4071 | LAYERED Inc. | ¥1.1B | ¥633M | ¥2.0B | ¥240M |
| 4072 | Kitalive Inc. | ¥1.1B | ¥944M | ¥925M | ¥124M |
| 4073 | HOB Co.,Ltd. | ¥1.1B | ¥690M | ¥2.4B | −¥28.0M |
| 4074 | Eyez,Inc. | ¥1.1B | ¥600M | ¥966M | −¥68.0M |
| 4075 | Twenty-four seven Holdings Inc. | ¥1.1B | ¥89.4M | ¥2.1B | −¥210M |
| 4076 | HIROTA GROUP HOLDINGS Co.,Ltd. | ¥1.1B | ¥154M | ¥1.7B | −¥35.5M |
| 4077 | 鳴門ゴルフ株式会社 | ¥1.1B | ¥332M | ¥432M | ¥57.1M |
| 4078 | VALUENEX JAPAN Inc. | ¥1.1B | ¥844M | ¥891M | ¥128M |
| 4079 | Welby Inc. | ¥1.1B | ¥306M | ¥636M | −¥540M |
| 4080 | Nextware Ltd. | ¥1.0B | ¥760M | ¥2.9B | −¥463M |
| 4081 | ゴールドウイン開発株式会社 | ¥1.0B | ¥787M | ¥339M | ¥39.7M |
| 4082 | 魚津観光開発株式会社 | ¥1.0B | ¥30.6M | ¥276M | −¥8.1M |
| 4083 | 大室温泉株式会社 | ¥1.0B | ¥908M | ¥267M | ¥2.8M |
| 4084 | BCC Co.,Ltd. | ¥1.0B | ¥569M | ¥1.5B | −¥73.7M |
| 4085 | PostPrime Inc. | ¥1.0B | ¥772M | ¥554M | −¥277M |
| 4086 | 株式会社visumo | ¥1.0B | ¥689M | ¥973M | ¥72.7M |
| 4087 | 株式会社全国旅館会館 | ¥1.0B | ¥905M | ¥103M | ¥24.0M |
| 4088 | SLD Entertainment Inc. | ¥1.0B | ¥552M | ¥3.7B | ¥87.4M |
| 4089 | Ame Kaze Taiyo, Inc. | ¥1.0B | ¥346M | ¥1.0B | −¥4.1M |
| 4090 | 瀬戸内開発株式会社 | ¥1.0B | ¥937M | ¥217M | ¥1.4M |
| 4091 | ビジネスコーチ株式会社 | ¥1.0B | ¥771M | ¥2.0B | ¥123M |
| 4092 | Cacco Inc. | ¥1.0B | ¥703M | ¥819M | −¥138M |
| 4093 | Image Information Inc. | ¥1.0B | ¥631M | ¥732M | −¥259M |
| 4094 | 株式会社まぐまぐ | ¥998M | ¥845M | ¥439M | ¥14.3M |
| 4095 | Future Link Network Co.,Ltd. | ¥994M | ¥300M | ¥1.5B | ¥28.6M |
| 4096 | Frontier Inc. | ¥954M | ¥538M | ¥1.7B | ¥82.0M |
| 4097 | BeMap,Inc. | ¥938M | ¥503M | ¥1.7B | −¥152M |
| 4098 | Retty Inc. | ¥932M | ¥339M | ¥1.6B | ¥11.7M |
| 4099 | Wintest Corp. | ¥919M | ¥344M | ¥429M | −¥1.2B |
| 4100 | 株式会社エムケー | ¥918M | ¥271M | ¥422M | −¥7.1M |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.