Listed Japanese companies ranked by total assets.
4,148 listed companies (total ¥5,767.89T)
| # | Company | Total assets | Net assets | Revenue | Net income |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | ログリー株式会社 | ¥913M | ¥415M | ¥1.4B | −¥73.5M |
| 4102 | 株式会社 高滝リンクス倶楽部 | ¥911M | ¥431M | ¥471M | −¥15.6M |
| 4103 | Betrend Corporation | ¥909M | ¥780M | ¥1.2B | −¥101M |
| 4104 | Sockets Inc. | ¥908M | ¥620M | ¥1.1B | ¥86.6M |
| 4105 | 旭産業株式会社 | ¥884M | ¥204M | ¥1.6B | ¥28.9M |
| 4106 | Plat'Home Co., Ltd. | ¥862M | ¥446M | ¥1.3B | ¥22.6M |
| 4107 | モジュレ株式会社 | ¥854M | ¥373M | ¥620M | ¥59.1M |
| 4108 | Media Five Co. | ¥835M | ¥410M | ¥1.8B | ¥41.7M |
| 4109 | Sumasapo Inc. | ¥831M | ¥571M | ¥2.8B | ¥130M |
| 4110 | 南部富士株式会社 | ¥827M | ¥732M | ¥60.0M | ¥270,000 |
| 4111 | Kubotek Corporation | ¥806M | ¥56.1M | ¥2.1B | −¥156M |
| 4112 | フィーチャ株式会社 | ¥787M | ¥728M | ¥544M | ¥42.5M |
| 4113 | 南国産業開発株式会社 | ¥747M | ¥192M | ¥543M | ¥20.3M |
| 4114 | 株式会社旭川国際ゴルフ場 | ¥736M | −¥149M | ¥159M | −¥1.4M |
| 4115 | Geolocation Technology, Inc. | ¥712M | ¥530M | ¥710M | −¥55.5M |
| 4116 | 有馬冨士開発株式会社 | ¥710M | ¥557M | ¥106M | ¥4.7M |
| 4117 | 株式会社CaSy | ¥704M | ¥274M | ¥1.9B | ¥46.9M |
| 4118 | ウリドキ株式会社 | ¥695M | ¥408M | ¥1.5B | ¥216M |
| 4119 | Fusion Co.,Ltd. | ¥687M | ¥363M | ¥1.5B | ¥1.4M |
| 4120 | AUN CONSULTING,Inc. | ¥669M | ¥307M | ¥255M | −¥42.3M |
| 4121 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | ¥668M | ¥584M | ¥654M | −¥85.1M |
| 4122 | CRAVIA Inc. | ¥661M | ¥427M | ¥546M | −¥259M |
| 4123 | FUJI Japan Co. Ltd. | ¥654M | ¥369M | ¥989M | ¥107M |
| 4124 | Institution for a Global Society株式会社 | ¥649M | ¥478M | ¥659M | −¥282M |
| 4125 | 株式会社芦の湖カントリークラブ | ¥624M | ¥226M | ¥331M | −¥4.6M |
| 4126 | 株式会社学びエイド | ¥619M | ¥536M | ¥366M | −¥179M |
| 4127 | 株式会社 出水ゴルフクラブ | ¥614M | ¥546M | ¥271M | ¥3.9M |
| 4128 | 株式会社アクアライン | ¥602M | ¥132M | ¥1.8B | −¥707M |
| 4129 | 株式会社Sapeet | ¥598M | ¥498M | ¥996M | ¥70.5M |
| 4130 | 内海観光開発株式会社 | ¥568M | ¥396M | ¥286M | ¥7.4M |
| 4131 | TRaaS On Product Inc. | ¥564M | ¥351M | ¥486M | −¥61.6M |
| 4132 | 株式会社鹿児島県プロパンガス会館 | ¥539M | ¥500M | ¥84.2M | ¥23.8M |
| 4133 | J-Holdings Corp. | ¥534M | ¥120M | ¥190M | −¥257M |
| 4134 | HODL1, Inc. | ¥533M | ¥428M | ¥26.6M | −¥1.4B |
| 4135 | 株式会社岐阜中濃土地建物 | ¥526M | ¥75.4M | ¥24.6M | ¥3.5M |
| 4136 | 株式会社伊香保カントリー倶楽部 | ¥511M | −¥807M | ¥215M | −¥93.1M |
| 4137 | 株式会社Will Smart | ¥437M | ¥3.2M | ¥805M | −¥416M |
| 4138 | G-NEXT Inc. | ¥435M | ¥96.9M | ¥1.0B | −¥72.3M |
| 4139 | 会津鉄道株式会社 | ¥425M | ¥154M | ¥390M | −¥20.7M |
| 4140 | のと鉄道株式会社 | ¥424M | ¥149M | ¥191M | −¥3.7M |
| 4141 | Architects Studio Japan Inc. | ¥411M | −¥223M | ¥659M | −¥600M |
| 4142 | ビープラッツ株式会社 | ¥411M | −¥447M | ¥727M | −¥926M |
| 4143 | ADR Biomedical Holdings Inc. | ¥368M | ¥22.0M | ¥51.0M | −¥397M |
| 4144 | みらい證券株式会社 | ¥305M | ¥276M | ¥115M | ¥8.1M |
| 4145 | Delta-Fly Pharma, Inc. | ¥247M | ¥34.0M | — | −¥1.6B |
| 4146 | 株式会社デジタルキューブ | ¥241M | −¥29.3M | ¥641M | −¥80.2M |
| 4147 | 株式会社小原カントリークラブ | ¥234M | ¥174M | ¥281M | ¥3.9M |
| 4148 | ARCHION Corporation | ¥0 | −¥407M | — | −¥407M |
From the latest annual securities reports filed with EDINET. Fiscal years differ by company.