上場企業の最新の決算の総資産のランキング。
サービス業の上場企業 558社(合計 351兆円)
| 順位 | 会社 | 総資産 | 純資産 | 売上高 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | KIYOラーニング株式会社 | 49.8億円 | 16.0億円 | 50.3億円 | 2.9億円 | |
| 402 | 株式会社ダイブグループ | 49.8億円 | 27.8億円 | 153.3億円 | 5.6億円 | |
| 403 | 株式会社トライアイズ | 49.7億円 | 43.6億円 | 14.2億円 | −4.2億円 | |
| 404 | フォースタートアップス株式会社 | 49.6億円 | 31.5億円 | 52.7億円 | 8.2億円 | |
| 405 | システム・ロケーション株式会社 | 49.0億円 | 40.4億円 | 17.3億円 | 3.0億円 | |
| 406 | 株式会社クオルテック | 49.0億円 | 35.8億円 | 43.1億円 | 3.9億円 | |
| 407 | 株式会社サインド | 48.8億円 | 34.9億円 | 25.4億円 | 1.7億円 | |
| 408 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 48.5億円 | 37.3億円 | 38.0億円 | 11.5億円 | |
| 409 | 株式会社アシロ | 48.3億円 | 31.3億円 | 66.5億円 | 10.2億円 | |
| 410 | 株式会社識学 | 48.1億円 | 36.6億円 | 65.4億円 | 2.9億円 | |
| 411 | ミトラグループ株式会社 | 47.4億円 | 35.0億円 | 50.8億円 | 1.9億円 | |
| 412 | 株式会社リブセンス | 47.3億円 | 42.1億円 | 56.4億円 | −2,227万円 | |
| 413 | SDエンターテイメント株式会社 | 46.9億円 | 18.0億円 | 51.6億円 | 2.2億円 | |
| 414 | 株式会社メタリアル | 46.8億円 | 20.1億円 | 44.9億円 | 4,820万円 | |
| 415 | 株式会社プロジェクトホールディングス | 46.3億円 | 22.6億円 | 54.9億円 | 1.3億円 | |
| 416 | 株式会社インターネットインフィニティー | 45.5億円 | 17.9億円 | 58.9億円 | 3.2億円 | |
| 417 | 株式会社アルファ | 45.3億円 | 15.2億円 | 63.7億円 | 1.3億円 | |
| 418 | 株式会社ヌーラボ | 45.2億円 | 19.8億円 | 43.9億円 | 1.8億円 | |
| 419 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 45.0億円 | 6.6億円 | 80.4億円 | 3.4億円 | |
| 420 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 45.0億円 | 15.3億円 | 89.5億円 | 4.0億円 | |
| 421 | 株式会社プログリット | 44.9億円 | 22.8億円 | 57.5億円 | 8.9億円 | |
| 422 | 株式会社ココルポート | 44.8億円 | 32.9億円 | 71.1億円 | 5.8億円 | |
| 423 | 株式会社コーチ・エィ | 44.7億円 | 31.8億円 | 35.0億円 | 9,882万円 | |
| 424 | 株式会社ピアズ | 44.6億円 | 27.6億円 | 61.0億円 | 4.3億円 | |
| 425 | 株式会社ツナググループ・ホールディングス | 44.4億円 | 20.6億円 | 182.7億円 | 5.1億円 | |
| 426 | 株式会社きょくとう | 44.1億円 | 23.0億円 | 52.4億円 | 5,388万円 | |
| 427 | WASHハウス株式会社 | 43.9億円 | 18.4億円 | 25.3億円 | 1,000万円 | |
| 428 | 株式会社リブ・コンサルティング | 43.8億円 | 33.4億円 | 61.1億円 | 5.1億円 | |
| 429 | ラクサス・テクノロジーズ株式会社 | 43.6億円 | 30.9億円 | 22.8億円 | 9,838万円 | |
| 430 | セーラー広告株式会社 | 43.2億円 | 23.1億円 | — | −476万円 | |
| 431 | 株式会社キャリア | 42.9億円 | 18.3億円 | 149.4億円 | −1.5億円 | |
| 432 | 株式会社メディネット | 42.5億円 | 37.8億円 | 8.1億円 | −13.6億円 | |
| 433 | 株式会社ディスラプターズ | 42.4億円 | 26.9億円 | 51.1億円 | 6.8億円 | |
| 434 | 株式会社ピアラ | 42.0億円 | 6.5億円 | 157.3億円 | 2.0億円 | |
| 435 | 株式会社アイビス | 41.9億円 | 29.0億円 | 50.1億円 | 8.5億円 | |
| 436 | アトラグループ株式会社 | 41.3億円 | 17.0億円 | 39.3億円 | 2.6億円 | |
| 437 | 株式会社アール・エス・シー | 40.5億円 | 24.0億円 | 82.3億円 | 1.4億円 | |
| 438 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 40.4億円 | 26.9億円 | 57.1億円 | 14.2億円 | |
| 439 | 株式会社ベストワンドットコム | 40.1億円 | 11.5億円 | 25.4億円 | 952万円 | |
| 440 | 株式会社AViC | 39.9億円 | 23.6億円 | 26.8億円 | 5.4億円 | |
| 441 | Cross Eホールディングス株式会社 | 39.3億円 | 29.1億円 | 45.8億円 | 3.9億円 | |
| 442 | マテリアルグループ株式会社 | 39.0億円 | 22.1億円 | 62.9億円 | 4.7億円 | |
| 443 | 株式会社スポーツフィールド | 38.9億円 | 24.3億円 | 47.8億円 | 7.8億円 | |
| 444 | 株式会社エータイ | 38.8億円 | 31.6億円 | 29.3億円 | 4.6億円 | |
| 445 | 株式会社ビースタイルホールディングス | 38.8億円 | 13.2億円 | 120.1億円 | 5,148万円 | |
| 446 | 株式会社ケアサービス | 38.7億円 | 29.5億円 | 92.2億円 | 1.2億円 | |
| 447 | 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社 | 38.1億円 | 18.9億円 | 37.1億円 | 1.0億円 | |
| 448 | 株式会社JSH | 37.9億円 | 19.4億円 | 47.4億円 | −1.2億円 | |
| 449 | バーチャレクス・ホールディングス株式会社 | 37.7億円 | 16.6億円 | 68.8億円 | −8,110万円 | |
| 450 | 協立情報通信株式会社 | 37.6億円 | 23.7億円 | 51.4億円 | 3.2億円 | |
| 451 | 株式会社MS&Consulting | 37.0億円 | 29.6億円 | 25.8億円 | 1.7億円 | |
| 452 | 株式会社リファインバースグループ | 36.3億円 | 5.3億円 | 44.6億円 | 2.6億円 | |
| 453 | クックビズ株式会社 | 36.2億円 | 11.0億円 | 28.6億円 | −4.0億円 | |
| 454 | 株式会社アルバイトタイムス | 36.1億円 | 28.6億円 | 47.2億円 | 1.9億円 | |
| 455 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | 35.3億円 | 21.1億円 | 15.8億円 | −2.4億円 | |
| 456 | 株式会社Schoo | 34.4億円 | 18.6億円 | 33.6億円 | 1.8億円 | |
| 457 | 株式会社サクシード | 33.9億円 | 26.2億円 | 42.9億円 | 2.5億円 | |
| 458 | INCLUSIVE Holdings株式会社 | 33.7億円 | 18.4億円 | 45.6億円 | −1.7億円 | |
| 459 | 株式会社ギミック | 33.0億円 | 24.2億円 | 38.4億円 | 3.1億円 | |
| 460 | アライドアーキテクツ株式会社 | 32.5億円 | 19.4億円 | 29.9億円 | −7.4億円 | |
| 461 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 32.2億円 | 18.4億円 | 47.9億円 | 1.1億円 | |
| 462 | 株式会社イルグルム | 32.1億円 | 16.8億円 | 49.3億円 | −1.4億円 | |
| 463 | 株式会社ジェイック | 31.3億円 | 10.6億円 | 44.8億円 | 1.3億円 | |
| 464 | 株式会社サイバー・バズ | 31.1億円 | 7.5億円 | 71.3億円 | 3.9億円 | |
| 465 | 株式会社みらいワークス | 31.1億円 | 13.1億円 | 111.4億円 | 9,116万円 | |
| 466 | 株式会社W TOKYO | 31.0億円 | 18.3億円 | 43.8億円 | 2.5億円 | |
| 467 | 株式会社コレックホールディングス | 30.7億円 | 10.7億円 | 66.9億円 | 4,025万円 | |
| 468 | ZETA株式会社 | 29.8億円 | 9.2億円 | 18.6億円 | 2.3億円 | |
| 469 | TDSE株式会社 | 29.8億円 | 23.8億円 | 30.1億円 | 1.7億円 | |
| 470 | Green Earth Institute株式会社 | 29.7億円 | 21.1億円 | 10.8億円 | 1.3億円 | |
| 471 | 株式会社ジオコード | 28.1億円 | 12.2億円 | 18.9億円 | −760万円 | |
| 472 | 株式会社ギックス | 27.2億円 | 16.9億円 | 27.7億円 | −3,556万円 | |
| 473 | 株式会社ハウテレビジョン | 27.0億円 | 14.3億円 | 25.6億円 | 9,658万円 | |
| 474 | 株式会社エスネットワークス | 26.9億円 | 18.3億円 | 34.2億円 | 2.2億円 | |
| 475 | ビズメイツ株式会社 | 26.8億円 | 19.1億円 | 34.9億円 | 2.0億円 | |
| 476 | 株式会社エアークローゼット | 26.3億円 | 3.1億円 | 51.8億円 | −2.5億円 | |
| 477 | 株式会社ホープ | 26.2億円 | 10.5億円 | 36.3億円 | 2.6億円 | |
| 478 | 株式会社Def consulting | 25.8億円 | 24.1億円 | 8.5億円 | −21.5億円 | |
| 479 | 株式会社アクセスグループ・ホールディングス | 25.7億円 | 14.8億円 | 39.5億円 | 1.6億円 | |
| 480 | エコモット株式会社 | 25.6億円 | 7.8億円 | 30.0億円 | −3,504万円 | |
| 481 | 株式会社インバウンドテック | 25.5億円 | 17.2億円 | 21.3億円 | −2.4億円 | |
| 482 | 株式会社リグア | 24.9億円 | 1.8億円 | 24.2億円 | −2.4億円 | |
| 483 | 株式会社ジモティー | 24.5億円 | 16.9億円 | 19.3億円 | 4.7億円 | |
| 484 | アルー株式会社 | 24.0億円 | 14.2億円 | 36.4億円 | 2.4億円 | |
| 485 | 株式会社ショーケース | 23.8億円 | 16.8億円 | 32.6億円 | 8.5億円 | |
| 486 | 株式会社旅工房 | 23.7億円 | 7.9億円 | 47.7億円 | 1.5億円 | |
| 487 | 株式会社ブッキングリゾート | 23.6億円 | 17.8億円 | 17.2億円 | 3.7億円 | |
| 488 | 株式会社イーエムネットジャパン | 23.3億円 | 7.8億円 | 15.9億円 | −4.5億円 | |
| 489 | スローガン株式会社 | 23.3億円 | 16.3億円 | 15.9億円 | 1.9億円 | |
| 490 | 株式会社ジンジブ | 23.0億円 | 5.8億円 | 26.9億円 | 1.8億円 | |
| 491 | 日本PCサービス株式会社 | 23.0億円 | 2.8億円 | 68.3億円 | 2,223万円 | |
| 492 | 株式会社地域新聞社 | 23.0億円 | 6.5億円 | 31.5億円 | 4,134万円 | |
| 493 | 株式会社リスキル | 23.0億円 | 18.8億円 | 24.8億円 | 6.0億円 | |
| 494 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 22.8億円 | 18.3億円 | 14.2億円 | 2.0億円 | |
| 495 | 株式会社デジタリフト | 22.4億円 | 7.8億円 | 34.9億円 | 1.1億円 | |
| 496 | インテグループ株式会社 | 22.4億円 | 19.2億円 | 15.6億円 | 8,584万円 | |
| 497 | 株式会社 田 谷 | 22.2億円 | 8.0億円 | 50.8億円 | −1.6億円 | |
| 498 | 株式会社フェニックスバイオ | 21.9億円 | 15.5億円 | 15.7億円 | 1.3億円 | |
| 499 | 株式会社インティメート・マージャー | 21.9億円 | 15.6億円 | 33.6億円 | 1.5億円 | |
| 500 | 株式会社カウリス | 21.8億円 | 16.6億円 | 14.0億円 | 2.8億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。