上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,144社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 三愛オブリ株式会社 | 92.0億円 | 6,116億円 | 46.7億円 | 2,120億円 | |
| 802 | 株式会社ダスキン | 91.8億円 | 1,946億円 | 47.8億円 | 2,103億円 | |
| 803 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 91.8億円 | 3,062億円 | 26.2億円 | 1.3兆円 | |
| 804 | アズワン株式会社 | 91.8億円 | 1,107億円 | 39.8億円 | 1,024億円 | |
| 805 | 株式会社ダイセキ | 91.5億円 | 718.5億円 | 46.1億円 | 1,052億円 | |
| 806 | メタウォーター株式会社 | 91.4億円 | 2,098億円 | 37.8億円 | 2,203億円 | |
| 807 | 株式会社乃村工藝社 | 91.3億円 | 1,627億円 | 32.7億円 | 953.3億円 | |
| 808 | 日本毛織株式会社 | 90.9億円 | 1,194億円 | 38.2億円 | 1,898億円 | |
| 809 | 株式会社琉球銀行 | 90.8億円 | 803.2億円 | 29.5億円 | 3.1兆円 | |
| 810 | 株式会社JCU | 90.7億円 | 296.7億円 | 41.6億円 | 626.8億円 | |
| 811 | 山一電機株式会社 | 90.7億円 | 527.0億円 | 34.3億円 | 632.5億円 | |
| 812 | 株式会社フジミインコーポレーテッド | 90.6億円 | 694.0億円 | 34.9億円 | 1,213億円 | |
| 813 | 株式会社ジョイフル本田 | 90.0億円 | 1,328億円 | 31.9億円 | 1,677億円 | |
| 814 | 株式会社ハローズ | 89.9億円 | 2,257億円 | 35.3億円 | 1,360億円 | |
| 815 | 株式会社ホテルオークラ | 89.6億円 | 902.8億円 | 87.0億円 | 1,507億円 | |
| 816 | 株式会社PILLAR | 89.4億円 | 594.8億円 | 35.0億円 | 1,056億円 | |
| 817 | 株式会社SHIFT | 89.3億円 | 1,298億円 | 40.8億円 | 770.0億円 | |
| 818 | 株式会社岩手銀行 | 89.2億円 | 775.0億円 | 39.4億円 | 3.9兆円 | |
| 819 | 大王製紙株式会社 | 88.9億円 | 6,668億円 | 62.5億円 | 8,539億円 | |
| 820 | GO株式会社 | 88.4億円 | 414.5億円 | 6.3億円 | 764.7億円 | |
| 821 | 株式会社フォレストホールディングス | 88.2億円 | 5,224億円 | 25.9億円 | 3,137億円 | |
| 822 | アクシアル リテイリング株式会社 | 88.0億円 | 2,955億円 | 32.7億円 | 1,441億円 | |
| 823 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 87.8億円 | 1,150億円 | 31.2億円 | 1,630億円 | |
| 824 | 株式会社ティラド | 87.7億円 | 1,623億円 | 28.1億円 | 997.2億円 | |
| 825 | 株式会社物語コーポレーション | 87.4億円 | 1,517億円 | 26.1億円 | 870.0億円 | |
| 826 | 株式会社セカンドリテイリング | 87.4億円 | 4,812億円 | 47.6億円 | 2,952億円 | |
| 827 | 株式会社ソシオネクスト | 87.3億円 | 2,008億円 | 32.2億円 | 1,676億円 | |
| 828 | 株式会社横河ブリッジホールディングス | 86.8億円 | 1,439億円 | 53.0億円 | 2,546億円 | |
| 829 | 日比谷総合設備株式会社 | 86.8億円 | 940.8億円 | 30.6億円 | 1,109億円 | |
| 830 | 山洋電気株式会社 | 86.6億円 | 1,073億円 | 14.4億円 | 1,664億円 | |
| 831 | ダイキョーニシカワ株式会社 | 86.6億円 | 1,657億円 | 25.5億円 | 1,586億円 | |
| 832 | 株式会社サカイ引越センター | 86.5億円 | 1,247億円 | 49.1億円 | 1,292億円 | |
| 833 | 株式会社ドウシシャ | 86.4億円 | 1,205億円 | 31.6億円 | 1,106億円 | |
| 834 | 株式会社千葉興業銀行 | 86.1億円 | 688.7億円 | 3.1億円 | 3.4兆円 | |
| 835 | 株式会社福井銀行 | 86.0億円 | 791.0億円 | 13.1億円 | 4.3兆円 | |
| 836 | 株式会社佐賀銀行 | 85.8億円 | 718.5億円 | 30.3億円 | 3.2兆円 | |
| 837 | ピジョン株式会社 | 85.7億円 | 1,092億円 | 39.8億円 | 1,101億円 | |
| 838 | 愛知電機株式会社 | 85.3億円 | 1,294億円 | 27.2億円 | 1,466億円 | |
| 839 | プレス工業株式会社 | 84.8億円 | 2,022億円 | 23.7億円 | 2,072億円 | |
| 840 | 矢作建設工業株式会社 | 84.7億円 | 1,694億円 | 11.9億円 | 1,477億円 | |
| 841 | 四国化成ホールディングス株式会社 | 84.6億円 | 707.0億円 | 36.9億円 | 1,444億円 | |
| 842 | ゼリア新薬工業株式会社 | 84.5億円 | 891.6億円 | 27.4億円 | 1,797億円 | |
| 843 | 株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 84.5億円 | 803.2億円 | 34.9億円 | 1,353億円 | |
| 844 | 日本電技株式会社 | 84.4億円 | 463.7億円 | 33.8億円 | 611.0億円 | |
| 845 | 株式会社ハイレックスコーポレーション | 84.2億円 | 3,041億円 | 25.9億円 | 2,770億円 | |
| 846 | ヱスビー食品株式会社 | 84.1億円 | 1,290億円 | 12.3億円 | 1,565億円 | |
| 847 | 株式会社ジェイエイシーリクルートメント | 84.0億円 | 460.9億円 | 34.0億円 | 308.9億円 | |
| 848 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 83.8億円 | 913.5億円 | 31.6億円 | 1,278億円 | |
| 849 | セントラル硝子株式会社 | 83.6億円 | 1,445億円 | 16.5億円 | 1,978億円 | |
| 850 | 株式会社オートバックスセブン | 83.5億円 | 2,801億円 | 42.6億円 | 2,399億円 | |
| 851 | 株式会社パレスホテル | 83.5億円 | 423.5億円 | 32.3億円 | 710.3億円 | |
| 852 | スターゼン株式会社 | 83.4億円 | 4,482億円 | 45.1億円 | 2,021億円 | |
| 853 | 株式会社ジンズホールディングス | 83.3億円 | 972.1億円 | 31.6億円 | 578.7億円 | |
| 854 | 株式会社 栃木銀行 | 82.9億円 | 545.5億円 | 5.2億円 | 3.4兆円 | |
| 855 | 神鋼商事株式会社 | 82.9億円 | 6,081億円 | 41.2億円 | 3,836億円 | |
| 856 | マクセル株式会社 | 82.6億円 | 1,294億円 | 24.1億円 | 1,805億円 | |
| 857 | 株式会社コスモスイニシア | 82.4億円 | 1,493億円 | 38.8億円 | 1,856億円 | |
| 858 | 日本精機株式会社 | 82.2億円 | 3,279億円 | 37.0億円 | 3,473億円 | |
| 859 | 首都圏新都市鉄道株式会社 | 81.8億円 | 503.8億円 | 10.8億円 | 6,290億円 | |
| 860 | 株式会社ベルシステム24ホールディングス | 81.8億円 | 1,458億円 | 33.6億円 | 1,698億円 | |
| 861 | 株式会社フジ | 81.8億円 | 7,843億円 | 28.2億円 | 4,152億円 | |
| 862 | 株式会社LIXIL | 81.4億円 | 1.5兆円 | 157.2億円 | 1.9兆円 | |
| 863 | 大日精化工業株式会社 | 81.0億円 | 1,243億円 | 21.3億円 | 2,054億円 | |
| 864 | 東京鐵鋼株式会社 | 80.8億円 | 725.4億円 | 48.6億円 | 804.5億円 | |
| 865 | 株式会社バッファロー | 80.7億円 | 1,173億円 | 40.0億円 | 714.4億円 | |
| 866 | 株式会社アドヴァン | 80.6億円 | 170.4億円 | 35.9億円 | 842.4億円 | |
| 867 | 合同製鐵株式会社 | 80.5億円 | 1,918億円 | 32.7億円 | 2,555億円 | |
| 868 | ライフネット生命保険株式会社 | 80.4億円 | — | 0円 | 1,218億円 | |
| 869 | 松本油脂製薬株式会社 | 80.4億円 | 410.7億円 | 26.7億円 | 1,059億円 | |
| 870 | コニシ株式会社 | 80.3億円 | 1,366億円 | 34.8億円 | 1,396億円 | |
| 871 | 株式会社ノエビアホールディングス | 80.3億円 | 647.2億円 | 32.3億円 | 764.9億円 | |
| 872 | ウシオ電機株式会社 | 80.0億円 | 1,792億円 | 75.4億円 | 3,311億円 | |
| 873 | ロードスターキャピタル株式会社 | 79.8億円 | 446.3億円 | 40.0億円 | 1,241億円 | |
| 874 | Jトラスト株式会社 | 79.4億円 | 1,243億円 | 24.1億円 | 1.3兆円 | |
| 875 | 株式会社MTG | 79.3億円 | 988.1億円 | 10.8億円 | 752.0億円 | |
| 876 | 持田製薬株式会社 | 79.0億円 | 1,170億円 | 23.5億円 | 1,827億円 | |
| 877 | Genky DrugStores株式会社 | 78.8億円 | 2,206億円 | 27.3億円 | 1,456億円 | |
| 878 | 東京エレクトロンデバイス株式会社 | 78.4億円 | 2,037億円 | 16.5億円 | 1,622億円 | |
| 879 | KHネオケム株式会社 | 78.0億円 | 1,151億円 | 35.6億円 | 1,301億円 | |
| 880 | 株式会社ビー・エム・エル | 77.5億円 | 1,503億円 | 34.2億円 | 1,832億円 | |
| 881 | 日精エー・エス・ビー機械株式会社 | 77.4億円 | 436.5億円 | 24.9億円 | 783.9億円 | |
| 882 | Abalance株式会社 | 77.2億円 | 1,202億円 | 20.9億円 | 1,689億円 | |
| 883 | ZACROS株式会社 | 77.1億円 | 1,585億円 | 17.3億円 | 1,568億円 | |
| 884 | 株式会社テレビ東京ホールディングス | 77.0億円 | 1,649億円 | 27.3億円 | 1,558億円 | |
| 885 | 株式会社秋田銀行 | 76.9億円 | 610.6億円 | 35.2億円 | 3.6兆円 | |
| 886 | 株式会社レスター | 76.9億円 | 6,309億円 | 25.2億円 | 3,496億円 | |
| 887 | 住友精化株式会社 | 76.8億円 | 1,484億円 | 33.0億円 | 1,527億円 | |
| 888 | santec Holdings株式会社 | 76.7億円 | 315.1億円 | 20.6億円 | 391.2億円 | |
| 889 | 株式会社イチネンホールディングス | 76.5億円 | 1,623億円 | 32.9億円 | 2,116億円 | |
| 890 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 75.9億円 | 1,160億円 | 19.1億円 | 1,057億円 | |
| 891 | リケンテクノス株式会社 | 75.7億円 | 1,314億円 | 25.7億円 | 1,191億円 | |
| 892 | 三菱化工機株式会社 | 75.5億円 | 842.4億円 | 19.4億円 | 780.9億円 | |
| 893 | 西華産業株式会社 | 75.1億円 | 1,085億円 | 41.6億円 | 1,975億円 | |
| 894 | 株式会社四電工 | 75.0億円 | 994.5億円 | 23.1億円 | 1,039億円 | |
| 895 | 株式会社王将フードサービス | 74.7億円 | 1,168億円 | 32.6億円 | 850.9億円 | |
| 896 | 株式会社クラレ | 74.7億円 | 8,084億円 | 228.0億円 | 1.3兆円 | |
| 897 | AZ-COM丸和ホールディングス株式会社 | 74.5億円 | 2,305億円 | 40.2億円 | 1,557億円 | |
| 898 | リョーサン菱洋ホールディングス株式会社 | 74.4億円 | 3,599億円 | 36.5億円 | 2,508億円 | |
| 899 | 株式会社立花エレテック | 74.2億円 | 2,275億円 | 27.7億円 | 1,793億円 | |
| 900 | クオールホールディングス株式会社 | 74.1億円 | 2,908億円 | 47.4億円 | 1,581億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。