上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,143社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 株式会社トーハン | −11.9億円 | 4,101億円 | 13.2億円 | 3,488億円 | |
| 4002 | ヤーマン株式会社 | −12.0億円 | 172.5億円 | 7,900万円 | 278.9億円 | |
| 4003 | 株式会社ツインバード | −12.2億円 | 90.0億円 | 72万円 | 99.3億円 | |
| 4004 | 片倉コープアグリ株式会社 | −12.3億円 | 426.5億円 | 2.3億円 | 489.4億円 | |
| 4005 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 | −12.3億円 | 33.0億円 | 3,000万円 | 186.3億円 | |
| 4006 | ウインテスト株式会社 | −12.4億円 | 4.3億円 | 248万円 | 9.2億円 | |
| 4007 | 株式会社JMC | −12.6億円 | 32.2億円 | — | 28.6億円 | |
| 4008 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | −12.7億円 | 19.1億円 | 1,000万円 | 67.9億円 | |
| 4009 | 株式会社ヴィクトン | −12.8億円 | 23.7億円 | 707万円 | 25.3億円 | |
| 4010 | ブライトパス・バイオ株式会社 | −13.0億円 | 8万円 | 190万円 | 26.0億円 | |
| 4011 | 株式会社キャンバス | −13.1億円 | — | 125万円 | 17.8億円 | |
| 4012 | 株式会社カブ&ピース | −13.5億円 | 80.3億円 | 186万円 | 74.8億円 | |
| 4013 | 株式会社メディネット | −13.6億円 | 8.1億円 | 414万円 | 42.5億円 | |
| 4014 | 株式会社ACSL | −13.6億円 | 26.0億円 | 249万円 | 56.7億円 | |
| 4015 | 株式会社HODL1 | −13.7億円 | 2,655万円 | 268万円 | 5.3億円 | |
| 4016 | 株式会社タムラ製作所 | −13.8億円 | 1,236億円 | 22.9億円 | 1,324億円 | |
| 4017 | 株式会社一蔵 | −14.4億円 | 194.5億円 | 4,510万円 | 175.9億円 | |
| 4018 | 株式会社メディアリンクス | −14.5億円 | 23.4億円 | 539万円 | 30.8億円 | |
| 4019 | 株式会社ウッドワン | −14.6億円 | 660.0億円 | 9.1億円 | 1,043億円 | |
| 4020 | 首都高速道路株式会社 | −15.0億円 | 3,572億円 | 21.1億円 | 4,268億円 | |
| 4021 | 株式会社アトム | −15.1億円 | 304.1億円 | 6.2億円 | 145.2億円 | |
| 4022 | 株式会社Birdman | −15.3億円 | 2.9億円 | 196万円 | 18.1億円 | |
| 4023 | ユナイテッド株式会社 | −15.6億円 | 88.6億円 | 11.4億円 | 200.5億円 | |
| 4024 | バルミューダ株式会社 | −16.0億円 | 101.2億円 | 700万円 | 46.6億円 | |
| 4025 | 岡谷電機産業株式会社 | −16.2億円 | 102.3億円 | 5,442万円 | 134.0億円 | |
| 4026 | DeltaーFly Pharma株式会社 | −16.3億円 | — | 259万円 | 2.5億円 | |
| 4027 | 株式会社パワーエックス | −16.5億円 | 193.1億円 | 600万円 | 262.4億円 | |
| 4028 | 株式会社サンウェルズ | −16.6億円 | 281.4億円 | 2.3億円 | 456.3億円 | |
| 4029 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | −17.1億円 | 56.9億円 | 2,900万円 | 108.9億円 | |
| 4030 | 株式会社ズーム | −17.3億円 | 174.4億円 | 3.5億円 | 187.4億円 | |
| 4031 | Chordia Therapeutics株式会社 | −17.9億円 | — | 242万円 | 26.8億円 | |
| 4032 | 株式会社ホットリンク | −17.9億円 | 36.5億円 | 195万円 | 60.0億円 | |
| 4033 | 株式会社 進学会ホールディングス | −17.9億円 | 67.1億円 | 1.1億円 | 199.4億円 | |
| 4034 | 株式会社アイネス | −18.4億円 | 366.2億円 | 3.5億円 | 493.6億円 | |
| 4035 | 株式会社ステムリム | −18.5億円 | — | 827万円 | 59.1億円 | |
| 4036 | 株式会社ファンペップ | −19.1億円 | — | 312万円 | 19.8億円 | |
| 4037 | 宮越ホールディングス株式会社 | −19.4億円 | 3.9億円 | 1.3億円 | 265.1億円 | |
| 4038 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | −20.5億円 | 114.7億円 | 746万円 | 100.7億円 | |
| 4039 | オンコリスバイオファーマ株式会社 | −20.6億円 | 2,855万円 | 403万円 | 45.6億円 | |
| 4040 | 株式会社藤商事 | −20.8億円 | 235.4億円 | 9.0億円 | 476.9億円 | |
| 4041 | 株式会社ルネサンス | −21.1億円 | 649.3億円 | 5.4億円 | 570.4億円 | |
| 4042 | 株式会社FIXER | −21.2億円 | 39.8億円 | 3,600万円 | 44.9億円 | |
| 4043 | ソースネクスト株式会社 | −21.3億円 | 92.7億円 | 738万円 | 145.4億円 | |
| 4044 | 株式会社モダリス | −21.5億円 | — | 95万円 | 29.6億円 | |
| 4045 | 株式会社Def consulting | −21.5億円 | 8.5億円 | 41万円 | 25.8億円 | |
| 4046 | ゼビオホールディングス株式会社 | −21.6億円 | 2,523億円 | 30.5億円 | 2,060億円 | |
| 4047 | カルナバイオサイエンス株式会社 | −21.7億円 | 5.8億円 | 0円 | 12.3億円 | |
| 4048 | サイバーステップホールディングス株式会社 | −21.8億円 | 21.4億円 | 1,700万円 | 72.3億円 | |
| 4049 | 株式会社ヘリオス | −22.2億円 | 1.0億円 | 400万円 | 170.5億円 | |
| 4050 | 小野建株式会社 | −22.2億円 | 2,531億円 | 14.0億円 | 1,961億円 | |
| 4051 | 株式会社オリジン | −22.2億円 | 268.8億円 | 3.1億円 | 451.1億円 | |
| 4052 | 養命酒製造株式会社 | −22.7億円 | 96.3億円 | 2.2億円 | 540.5億円 | |
| 4053 | 東芝テック株式会社 | −22.9億円 | 5,693億円 | 94.3億円 | 3,614億円 | |
| 4054 | フジプレアム株式会社 | −23.0億円 | 81.2億円 | 5,863万円 | 146.4億円 | |
| 4055 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | −23.4億円 | 146.6億円 | 4,700万円 | 195.1億円 | |
| 4056 | 株式会社くふうカンパニーホールディングス | −23.5億円 | 141.1億円 | 3.6億円 | 164.8億円 | |
| 4057 | 株式会社ナカニシ | −24.0億円 | 811.8億円 | 57.2億円 | 1,602億円 | |
| 4058 | 株式会社ファインシンター | −24.1億円 | 462.1億円 | 1.8億円 | 463.8億円 | |
| 4059 | 株式会社イーディーピー | −24.2億円 | 5.2億円 | 359万円 | 25.1億円 | |
| 4060 | 日販グループホールディングス株式会社 | −24.6億円 | 3,427億円 | 7.8億円 | 2,162億円 | |
| 4061 | ジェイファーマ株式会社 | −24.7億円 | — | 504万円 | 47.6億円 | |
| 4062 | Terra Drone株式会社 | −25.0億円 | 47.8億円 | 5,353万円 | 69.3億円 | |
| 4063 | 株式会社ミロク | −25.3億円 | 125.2億円 | 9,336万円 | 218.7億円 | |
| 4064 | エスクリプトエナジー株式会社 | −25.3億円 | 14.4億円 | 506万円 | 56.7億円 | |
| 4065 | クオンタムソリューションズ株式会社 | −25.5億円 | 2.7億円 | 264万円 | 27.0億円 | |
| 4066 | アルテック株式会社 | −25.9億円 | 175.5億円 | 1.5億円 | 148.7億円 | |
| 4067 | 株式会社ANAPホールディングス | −26.6億円 | 17.7億円 | 1,008万円 | 183.2億円 | |
| 4068 | フジコピアン株式会社 | −27.0億円 | 84.8億円 | 7,576万円 | 138.7億円 | |
| 4069 | 株式会社ケイブ | −28.0億円 | 120.0億円 | 2.4億円 | 94.1億円 | |
| 4070 | 永大産業株式会社 | −28.5億円 | 737.7億円 | 2.3億円 | 815.5億円 | |
| 4071 | イノバセル株式会社 | −28.6億円 | — | 103万円 | 50.9億円 | |
| 4072 | 株式会社オルツ | −29.4億円 | 8.8億円 | 95万円 | 56.0億円 | |
| 4073 | ジーイエット株式会社 | −30.8億円 | 115.9億円 | 1.2億円 | 70.9億円 | |
| 4074 | 株式会社倉元製作所 | −30.8億円 | 20.1億円 | 1,558万円 | 18.2億円 | |
| 4075 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | −31.9億円 | 9,444億円 | 53.7億円 | 3,792億円 | |
| 4076 | 株式会社ジーフット | −32.6億円 | 569.1億円 | 2.2億円 | 321.9億円 | |
| 4077 | 株式会社リニカル | −33.3億円 | 86.7億円 | 0円 | 120.0億円 | |
| 4078 | 株式会社パソナグループ | −33.9億円 | 3,085億円 | 18.2億円 | 2,355億円 | |
| 4079 | 株式会社ACCESS | −34.0億円 | 192.2億円 | 1.8億円 | 171.0億円 | |
| 4080 | コーセル株式会社 | −34.1億円 | 250.5億円 | 1.5億円 | 605.8億円 | |
| 4081 | 戸田工業株式会社 | −34.5億円 | 280.4億円 | 4.8億円 | 478.9億円 | |
| 4082 | ポールトゥウィンホールディングス株式会社 | −34.8億円 | 488.4億円 | 9.4億円 | 223.3億円 | |
| 4083 | 株式会社 シャルレ | −35.4億円 | 129.3億円 | 5,000万円 | 169.5億円 | |
| 4084 | 株式会社ブイキューブ | −37.0億円 | 98.6億円 | 2,404万円 | 87.3億円 | |
| 4085 | ペプチドリーム株式会社 | −37.5億円 | 185.2億円 | 80.7億円 | 770.3億円 | |
| 4086 | 株式会社Olympicグループ | −38.0億円 | 908.1億円 | 2.7億円 | 646.5億円 | |
| 4087 | unbanked株式会社 | −38.1億円 | 93.9億円 | 7,400万円 | 268.8億円 | |
| 4088 | サンバイオ株式会社 | −38.4億円 | — | 96万円 | 156.2億円 | |
| 4089 | 株式会社アクセルスペースホールディングス | −40.6億円 | 25.1億円 | 0円 | 146.1億円 | |
| 4090 | KLab株式会社 | −41.8億円 | 68.6億円 | 7,169万円 | 132.7億円 | |
| 4091 | 株式会社ジーエヌアイグループ | −42.4億円 | 268.4億円 | 7.6億円 | 837.9億円 | |
| 4092 | 千寿製薬株式会社 | −46.5億円 | 457.5億円 | 12.5億円 | 1,007億円 | |
| 4093 | 株式会社リミックスポイント | −47.4億円 | 177.5億円 | 3,600万円 | 277.2億円 | |
| 4094 | シンバイオ製薬株式会社 | −47.8億円 | 13.1億円 | 1,260万円 | 38.7億円 | |
| 4095 | 株式会社出前館 | −49.7億円 | 397.2億円 | 1,200万円 | 388.5億円 | |
| 4096 | アンジェス株式会社 | −51.2億円 | — | 2,061万円 | 54.1億円 | |
| 4097 | 広栄化学株式会社 | −51.4億円 | 170.1億円 | 7,641万円 | 298.7億円 | |
| 4098 | 株式会社海帆 | −51.4億円 | 31.5億円 | 5,267万円 | 50.2億円 | |
| 4099 | ミニストップ株式会社 | −56.3億円 | 917.9億円 | 2.3億円 | 690.1億円 | |
| 4100 | セガサミーホールディングス株式会社 | −57.6億円 | 4,875億円 | 110.5億円 | 6,274億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。