上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,143社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 株式会社アクシージア | −4.6億円 | 134.7億円 | 1.4億円 | 89.4億円 | |
| 3902 | 株式会社アピリッツ | −4.7億円 | 99.6億円 | 1.0億円 | 57.0億円 | |
| 3903 | 株式会社アルメディオ | −4.7億円 | 23.7億円 | 8,134万円 | 84.4億円 | |
| 3904 | クルーズ株式会社 | −4.7億円 | 118.2億円 | 0円 | 308.0億円 | |
| 3905 | 株式会社オールアバウト | −4.7億円 | 154.6億円 | 6,383万円 | 70.6億円 | |
| 3906 | 株式会社ディー・エル・イー | −5.0億円 | 14.6億円 | 435万円 | 18.3億円 | |
| 3907 | 株式会社イントランス | −5.0億円 | 10.7億円 | 184万円 | 21.5億円 | |
| 3908 | 株式会社メディア工房 | −5.1億円 | 18.7億円 | 409万円 | 22.8億円 | |
| 3909 | 株式会社ヴィア・ホールディングス | −5.1億円 | 174.1億円 | 6,300万円 | 65.7億円 | |
| 3910 | 株式会社ユビキタスAI | −5.2億円 | 39.2億円 | 5,642万円 | 37.0億円 | |
| 3911 | AppBank株式会社 | −5.2億円 | 12.4億円 | 614万円 | 12.3億円 | |
| 3912 | 株式会社WIZE | −5.3億円 | 28.1億円 | 402万円 | 32.4億円 | |
| 3913 | 株式会社GRCS | −5.3億円 | 33.3億円 | 2,539万円 | 17.1億円 | |
| 3914 | 株式会社イオレ | −5.3億円 | 141.6億円 | 430万円 | 110.0億円 | |
| 3915 | 株式会社ガーラ | −5.3億円 | 25.9億円 | 1,176万円 | 36.4億円 | |
| 3916 | 高田機工株式会社 | −5.4億円 | 143.1億円 | 0円 | 288.7億円 | |
| 3917 | Bitcoin Japan株式会社 | −5.4億円 | 29.6億円 | 672万円 | 46.4億円 | |
| 3918 | グローム・ホールディングス株式会社 | −5.4億円 | 20.0億円 | 2,400万円 | 79.0億円 | |
| 3919 | 株式会社オキサイド | −5.4億円 | 100.4億円 | 5,829万円 | 147.7億円 | |
| 3920 | 株式会社Welby | −5.4億円 | 6.4億円 | 300万円 | 10.5億円 | |
| 3921 | 株式会社ベクターホールディングス | −5.5億円 | 1.6億円 | 125万円 | 12.0億円 | |
| 3922 | 株式会社イメージワン | −5.6億円 | 8.7億円 | 448万円 | 13.9億円 | |
| 3923 | 昭和ホールディングス株式会社 | −5.8億円 | 85.6億円 | 3,570万円 | 52.7億円 | |
| 3924 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | −5.8億円 | 23.3億円 | 648万円 | 50.4億円 | |
| 3925 | 株式会社リプロセル | −5.9億円 | 22.3億円 | 432万円 | 96.5億円 | |
| 3926 | 神東塗料株式会社 | −5.9億円 | 214.8億円 | 2.1億円 | 312.1億円 | |
| 3927 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | −6.0億円 | 6.6億円 | 2,205万円 | 4.1億円 | |
| 3928 | 株式会社サーバーワークス | −6.0億円 | 400.1億円 | 3.5億円 | 202.6億円 | |
| 3929 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | −6.3億円 | 3.9億円 | 188万円 | 21.7億円 | |
| 3930 | ブルーイノベーション株式会社 | −6.4億円 | 10.5億円 | 261万円 | 14.0億円 | |
| 3931 | リンカーズ株式会社 | −6.7億円 | 13.5億円 | 258万円 | 12.9億円 | |
| 3932 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | −6.8億円 | 2,134万円 | — | 19.8億円 | |
| 3933 | KOZOホールディングス株式会社 | −6.8億円 | 194.4億円 | 6,438万円 | 56.5億円 | |
| 3934 | 株式会社ELEMENTS | −7.0億円 | 39.0億円 | 4,660万円 | 72.4億円 | |
| 3935 | 株式会社アクアライン | −7.1億円 | 18.3億円 | 1,072万円 | 6.0億円 | |
| 3936 | トラストホールディングス株式会社 | −7.1億円 | 118.0億円 | 4,995万円 | 102.3億円 | |
| 3937 | 株式会社ヒガシマル | −7.1億円 | 133.3億円 | 1.4億円 | 121.3億円 | |
| 3938 | ㈱ティムス | −7.2億円 | — | 95万円 | 28.7億円 | |
| 3939 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | −7.2億円 | 1.4億円 | 317万円 | 16.2億円 | |
| 3940 | ヒーハイスト株式会社 | −7.2億円 | 16.4億円 | 336万円 | 41.4億円 | |
| 3941 | インフォメティス株式会社 | −7.2億円 | 5.3億円 | 1,277万円 | 16.5億円 | |
| 3942 | 日本フイルコン株式会社 | −7.3億円 | 278.4億円 | 3.8億円 | 429.6億円 | |
| 3943 | 株式会社JNグループ | −7.3億円 | 35.6億円 | 1,910万円 | 1,347億円 | |
| 3944 | 株式会社トップカルチャー | −7.3億円 | 173.3億円 | 3,749万円 | 147.9億円 | |
| 3945 | シリウスビジョン株式会社 | −7.3億円 | 20.6億円 | 4,716万円 | 25.8億円 | |
| 3946 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | −7.3億円 | 21.8億円 | 0円 | 56.8億円 | |
| 3947 | アライドアーキテクツ株式会社 | −7.4億円 | 29.9億円 | 0円 | 32.5億円 | |
| 3948 | 株式会社JTC | −7.5億円 | 318.5億円 | 2,800万円 | 209.9億円 | |
| 3949 | 株式会社ニチダイ | −7.5億円 | 109.9億円 | 5,413万円 | 139.8億円 | |
| 3950 | 株式会社坪田ラボ | −7.6億円 | 2.0億円 | 1.1億円 | 13.2億円 | |
| 3951 | アクセルマーク株式会社 | −7.6億円 | 9.7億円 | 95万円 | 13.3億円 | |
| 3952 | 株式会社サイフューズ | −7.6億円 | 2.3億円 | 254万円 | 42.7億円 | |
| 3953 | 東京ボード工業株式会社 | −7.8億円 | 66.3億円 | 9,007万円 | 112.4億円 | |
| 3954 | ステラファーマ株式会社 | −7.8億円 | 3.2億円 | 291万円 | 44.9億円 | |
| 3955 | 株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | −7.8億円 | 658.5億円 | 6.6億円 | 830.7億円 | |
| 3956 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS | −7.9億円 | 105.7億円 | 2,300万円 | 24.3億円 | |
| 3957 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | −7.9億円 | — | 242万円 | 40.1億円 | |
| 3958 | 株式会社ユーグレナ | −8.1億円 | 503.7億円 | 12.4億円 | 723.3億円 | |
| 3959 | 株式会社ハピネス・アンド・ディ | −8.1億円 | 88.4億円 | 5,108万円 | 56.5億円 | |
| 3960 | 株式会社アールシーコア | −8.2億円 | 105.5億円 | 3,547万円 | 56.3億円 | |
| 3961 | ヤマト モビリティ & Mfg.株式会社 | −8.3億円 | 97.3億円 | 2,509万円 | 51.4億円 | |
| 3962 | 株式会社ノダ | −8.3億円 | 646.9億円 | 2.0億円 | 728.1億円 | |
| 3963 | 株式会社PRISM BioLab | −8.3億円 | 6.8億円 | 127万円 | 30.9億円 | |
| 3964 | 株式会社ファルテック | −8.4億円 | 732.0億円 | 10.1億円 | 654.9億円 | |
| 3965 | 株式会社ピクセラ | −8.5億円 | 10.0億円 | 442万円 | 11.3億円 | |
| 3966 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | −8.8億円 | 4.3億円 | 0円 | 21.4億円 | |
| 3967 | テイカ株式会社 | −8.8億円 | 573.7億円 | 12.6億円 | 885.6億円 | |
| 3968 | 株式会社スマートバリュー | −8.9億円 | 58.6億円 | 7.0億円 | 224.2億円 | |
| 3969 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | −9.1億円 | — | 216万円 | 23.6億円 | |
| 3970 | クリングルファーマ株式会社 | −9.2億円 | 7,222万円 | 150万円 | 20.8億円 | |
| 3971 | ビープラッツ株式会社 | −9.3億円 | 7.3億円 | 154万円 | 4.1億円 | |
| 3972 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | −9.3億円 | 23.3億円 | 4,326万円 | 53.3億円 | |
| 3973 | 株式会社NATTY SWANKYホールディングス | −9.3億円 | 76.8億円 | 4,199万円 | 31.6億円 | |
| 3974 | 株式会社メドレックス | −9.4億円 | 1.3億円 | 316万円 | 21.6億円 | |
| 3975 | NANOホールディングス株式会社 | −9.4億円 | 1.7億円 | 289万円 | 59.1億円 | |
| 3976 | 株式会社ウイルコホールディングス | −9.5億円 | 84.8億円 | 1,700万円 | 79.2億円 | |
| 3977 | 株式会社Speee | −9.5億円 | 164.4億円 | 4.0億円 | 148.1億円 | |
| 3978 | 株式会社エルアイイーエイチ | −9.6億円 | 73.9億円 | 4.0億円 | 40.0億円 | |
| 3979 | MWCC株式会社 | −9.6億円 | 10.6億円 | 0円 | 14.0億円 | |
| 3980 | ピクセルカンパニーズ株式会社 | −9.7億円 | 8.9億円 | 0円 | 26.0億円 | |
| 3981 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | −9.8億円 | 5.9億円 | 362万円 | 17.3億円 | |
| 3982 | 株式会社ケイファーマ | −9.9億円 | — | 157万円 | 29.4億円 | |
| 3983 | 山喜株式会社 | −10.2億円 | 99.1億円 | 5,816万円 | 99.7億円 | |
| 3984 | クオリプス株式会社 | −10.2億円 | 2.1億円 | 289万円 | 51.2億円 | |
| 3985 | GMB株式会社 | −10.4億円 | 1,053億円 | 8.5億円 | 961.5億円 | |
| 3986 | 株式会社コンヴァノ | −10.6億円 | 155.2億円 | 7,036万円 | 189.0億円 | |
| 3987 | 株式会社 DAホールディングス | −10.8億円 | 1.9億円 | 100万円 | 12.0億円 | |
| 3988 | 株式会社はるやまホールディングス | −10.9億円 | 352.1億円 | 1.2億円 | 414.6億円 | |
| 3989 | 株式会社セルシード | −11.0億円 | 8,368万円 | 225万円 | 16.6億円 | |
| 3990 | フロンティア・マネジメント株式会社 | −11.1億円 | 134.9億円 | 2.2億円 | 184.3億円 | |
| 3991 | 売れるネット広告社グループ株式会社 | −11.1億円 | 16.6億円 | 941万円 | 23.5億円 | |
| 3992 | 株式会社オープンドア | −11.3億円 | 24.5億円 | 3,547万円 | 40.7億円 | |
| 3993 | 株式会社大和 | −11.3億円 | 159.8億円 | 1,898万円 | 276.0億円 | |
| 3994 | アツギ株式会社 | −11.4億円 | 214.7億円 | 4,400万円 | 399.0億円 | |
| 3995 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | −11.4億円 | 79.0億円 | 1.8億円 | 103.7億円 | |
| 3996 | 株式会社 セキド | −11.4億円 | 57.6億円 | 1,869万円 | 43.9億円 | |
| 3997 | 株式会社リボミック | −11.5億円 | 300万円 | 245万円 | 29.8億円 | |
| 3998 | 株式会社enish | −11.5億円 | 21.7億円 | 400万円 | 15.9億円 | |
| 3999 | ウェルス・マネジメント株式会社 | −11.8億円 | 151.1億円 | 21.0億円 | 893.0億円 | |
| 4000 | 株式会社アドバンスクリエイト | −11.8億円 | 69.2億円 | 1,129万円 | 102.1億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。