上場企業の最新の決算の当期純利益(親会社株主に帰属する当期純利益)のランキング。
上場企業 4,143社(合計 76.6兆円)
| 順位 | 会社 | 純利益 | 売上高 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 株式会社ジェーソン | −2.0億円 | 286.0億円 | 1.7億円 | 108.8億円 | |
| 3802 | 株式会社MERF | −2.0億円 | 824.6億円 | 4.4億円 | 257.1億円 | |
| 3803 | ジャニス工業株式会社 | −2.0億円 | 49.8億円 | 742万円 | 42.4億円 | |
| 3804 | 株式会社オプティマスグループ | −2.1億円 | 3,155億円 | 6.6億円 | 2,082億円 | |
| 3805 | 株式会社イー・ロジット | −2.1億円 | 95.5億円 | 0円 | 41.6億円 | |
| 3806 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | −2.1億円 | 20.9億円 | 1,539万円 | 10.7億円 | |
| 3807 | タメニー株式会社 | −2.2億円 | 60.4億円 | 394万円 | 51.1億円 | |
| 3808 | セーラー万年筆株式会社 | −2.2億円 | 43.0億円 | 1,810万円 | 43.3億円 | |
| 3809 | 株式会社トーヨーアサノ | −2.2億円 | 116.9億円 | 1.8億円 | 144.0億円 | |
| 3810 | ReYuu Japan株式会社 | −2.3億円 | 62.6億円 | 244万円 | 22.7億円 | |
| 3811 | 株式会社オプトエレクトロニクス | −2.3億円 | 67.7億円 | 0円 | 113.5億円 | |
| 3812 | 株式会社ウェッジホールディングス | −2.3億円 | 8.2億円 | 4,189万円 | 36.8億円 | |
| 3813 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | −2.3億円 | 64.6億円 | 2,044万円 | 38.9億円 | |
| 3814 | 滝沢ハム株式会社 | −2.3億円 | 265.7億円 | 0円 | 120.7億円 | |
| 3815 | 株式会社インバウンドテック | −2.4億円 | 21.3億円 | 3,227万円 | 25.5億円 | |
| 3816 | 株式会社トーシンホールディングス | −2.4億円 | 3.4億円 | 5,000円 | 209.7億円 | |
| 3817 | Shinwa Wise Holdings株式会社 | −2.4億円 | 15.8億円 | 450万円 | 35.3億円 | |
| 3818 | 株式会社fantasista | −2.4億円 | 94.2億円 | 2.6億円 | 92.4億円 | |
| 3819 | 株式会社リグア | −2.4億円 | 24.2億円 | 3,321万円 | 24.9億円 | |
| 3820 | 株式会社ジェリービーンズグループ | −2.4億円 | 35.9億円 | 2,608万円 | 66.5億円 | |
| 3821 | 株式会社フォーシーズHD | −2.4億円 | 24.4億円 | 1,794万円 | 29.9億円 | |
| 3822 | 中日本鋳工株式会社 | −2.4億円 | 48.8億円 | 0円 | 85.3億円 | |
| 3823 | 青森放送株式会社 | −2.5億円 | 49.9億円 | 405万円 | 92.8億円 | |
| 3824 | 株式会社エアークローゼット | −2.5億円 | 51.8億円 | 76万円 | 26.3億円 | |
| 3825 | G-FACTORY株式会社 | −2.5億円 | 64.7億円 | 5,541万円 | 39.7億円 | |
| 3826 | 株式会社フライトソリューションズ | −2.5億円 | 29.3億円 | 41万円 | 17.4億円 | |
| 3827 | 株式会社日本一ソフトウェア | −2.6億円 | 36.1億円 | 1.3億円 | 112.7億円 | |
| 3828 | 株式会社ジェイホールディングス | −2.6億円 | 1.9億円 | 287万円 | 5.3億円 | |
| 3829 | 株式会社クラウドワークス | −2.6億円 | 226.6億円 | 5.7億円 | 156.9億円 | |
| 3830 | 株式会社システムソフト | −2.6億円 | 13.7億円 | 2.4億円 | 48.7億円 | |
| 3831 | CRAVIA株式会社 | −2.6億円 | 5.5億円 | 457万円 | 6.6億円 | |
| 3832 | イメージ情報開発株式会社 | −2.6億円 | 7.3億円 | 209万円 | 10.0億円 | |
| 3833 | 株式会社ラピーヌ | −2.6億円 | 18.7億円 | 811万円 | 32.5億円 | |
| 3834 | 中日本高速道路株式会社 | −2.6億円 | 1.2兆円 | 25.6億円 | 2.7兆円 | |
| 3835 | バリュークリエーション株式会社 | −2.6億円 | 31.3億円 | 4,328万円 | 19.1億円 | |
| 3836 | 津田駒工業株式会社 | −2.6億円 | 354.5億円 | 1.2億円 | 293.6億円 | |
| 3837 | ペットゴー株式会社 | −2.7億円 | 74.2億円 | 1.2億円 | 31.6億円 | |
| 3838 | 株式会社コパ・コーポレーション | −2.7億円 | 17.8億円 | 69万円 | 11.5億円 | |
| 3839 | 株式会社ALiNKインターネット | −2.7億円 | 10.2億円 | 7,367万円 | 18.4億円 | |
| 3840 | PostPrime株式会社 | −2.8億円 | 5.5億円 | 3,861万円 | 10.2億円 | |
| 3841 | 株式会社 山大 | −2.8億円 | 41.0億円 | 293万円 | 46.6億円 | |
| 3842 | Institution for a Global Society株式会社 | −2.8億円 | 6.6億円 | 237万円 | 6.5億円 | |
| 3843 | 株式会社ブリーチ | −2.9億円 | 171.8億円 | 2.0億円 | 127.3億円 | |
| 3844 | 株式会社レナサイエンス | −3.0億円 | — | 4,522万円 | 35.0億円 | |
| 3845 | 株式会社コロプラ | −3.1億円 | 259.3億円 | 2.1億円 | 757.4億円 | |
| 3846 | GVA TECH株式会社 | −3.2億円 | 14.8億円 | 229万円 | 14.7億円 | |
| 3847 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | −3.2億円 | 30.4億円 | 90万円 | 70.5億円 | |
| 3848 | 株式会社アスリナ | −3.2億円 | 6.1億円 | 185万円 | 12.2億円 | |
| 3849 | ジェイフロンティア株式会社 | −3.2億円 | 222.4億円 | 3.3億円 | 95.9億円 | |
| 3850 | and factory株式会社 | −3.3億円 | 32.1億円 | 435万円 | 20.2億円 | |
| 3851 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | −3.3億円 | 24.3億円 | 1,948万円 | 38.3億円 | |
| 3852 | 株式会社オークファン | −3.3億円 | 46.6億円 | 1.4億円 | 70.8億円 | |
| 3853 | ザインエレクトロニクス株式会社 | −3.3億円 | 46.4億円 | 9,877万円 | 96.7億円 | |
| 3854 | monoAI technology株式会社 | −3.4億円 | 9.8億円 | 394万円 | 14.2億円 | |
| 3855 | 株式会社モンスターラボ | −3.4億円 | 78.0億円 | 9,400万円 | 92.1億円 | |
| 3856 | 北越メタル株式会社 | −3.4億円 | 236.0億円 | 2.1億円 | 258.5億円 | |
| 3857 | SUMINOE株式会社 | −3.4億円 | 1,076億円 | 14.9億円 | 917.5億円 | |
| 3858 | ASAHI EITOホールディングス株式会社 | −3.4億円 | 43.4億円 | 2,309万円 | 25.7億円 | |
| 3859 | 株式会社トリプルアイズ | −3.4億円 | 57.1億円 | 4,128万円 | 48.5億円 | |
| 3860 | 日本製罐株式会社 | −3.5億円 | 114.4億円 | 9,868万円 | 129.8億円 | |
| 3861 | 株式会社QDレーザ | −3.6億円 | 13.7億円 | 380万円 | 55.7億円 | |
| 3862 | 株式会社ランドビジネス | −3.6億円 | 186.0億円 | 6.0億円 | 564.1億円 | |
| 3863 | 株式会社オーケーウェブ | −3.6億円 | 2.7億円 | 448万円 | 16.1億円 | |
| 3864 | 株式会社ヤマザキ | −3.6億円 | 23.3億円 | 2,349万円 | 32.4億円 | |
| 3865 | 株式会社ジュンテンドー | −3.6億円 | 430.4億円 | 1.7億円 | 413.2億円 | |
| 3866 | 株式会社TORICO | −3.6億円 | 31.9億円 | 672万円 | 22.4億円 | |
| 3867 | 株式会社MUSCAT GROUP | −3.7億円 | 41.3億円 | 1.2億円 | 56.5億円 | |
| 3868 | 株式会社駅探 | −3.7億円 | 29.9億円 | 7,114万円 | 18.7億円 | |
| 3869 | 興和株式会社 | −3.7億円 | 5,323億円 | 69.3億円 | 7,448億円 | |
| 3870 | 株式会社Synspective | −3.7億円 | 23.8億円 | 6,363万円 | 493.7億円 | |
| 3871 | 株式会社Amazia | −3.7億円 | 28.4億円 | 0円 | 14.6億円 | |
| 3872 | グリーンモンスター株式会社 | −3.8億円 | 19.2億円 | 2,701万円 | 20.2億円 | |
| 3873 | 株式会社日本抵抗器製作所 | −3.8億円 | 59.1億円 | 4,202万円 | 72.1億円 | |
| 3874 | BBDイニシアティブ株式会社 | −3.8億円 | 44.0億円 | 4,368万円 | 39.9億円 | |
| 3875 | サスメド株式会社 | −3.8億円 | — | 121万円 | 42.2億円 | |
| 3876 | 株式会社VLCセキュリティ | −3.9億円 | 13.7億円 | 1,342万円 | 12.0億円 | |
| 3877 | 株式会社キャスター | −3.9億円 | 45.9億円 | 549万円 | 18.7億円 | |
| 3878 | カッパ・クリエイト株式会社 | −3.9億円 | 731.9億円 | 1.6億円 | 289.9億円 | |
| 3879 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | −4.0億円 | 5,099万円 | 1,831万円 | 3.7億円 | |
| 3880 | 株式会社ZUU | −4.0億円 | 26.2億円 | 3.9億円 | 174.5億円 | |
| 3881 | クックビズ株式会社 | −4.0億円 | 28.6億円 | 8,948万円 | 36.2億円 | |
| 3882 | ARCHION株式会社 | −4.1億円 | — | — | 0円 | |
| 3883 | キッズウェル・バイオ株式会社 | −4.1億円 | 65.9億円 | 1.5億円 | 60.9億円 | |
| 3884 | 株式会社ココペリ | −4.1億円 | 17.6億円 | 8,175万円 | 18.9億円 | |
| 3885 | 株式会社Will Smart | −4.2億円 | 8.1億円 | 0円 | 4.4億円 | |
| 3886 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス | −4.2億円 | 242.5億円 | 1.6億円 | 175.3億円 | |
| 3887 | 株式会社トライアイズ | −4.2億円 | 14.2億円 | 8,429万円 | 49.7億円 | |
| 3888 | 株式会社Veritas In Silico | −4.3億円 | — | 372万円 | 18.8億円 | |
| 3889 | ヒラキ株式会社 | −4.3億円 | 119.0億円 | 3,754万円 | 144.2億円 | |
| 3890 | 株式会社オルトプラスホールディングス | −4.3億円 | 29.0億円 | 270万円 | 17.5億円 | |
| 3891 | 株式会社エスイー | −4.3億円 | 254.0億円 | 3.6億円 | 245.6億円 | |
| 3892 | 夢展望株式会社 | −4.4億円 | 35.3億円 | 714万円 | 19.3億円 | |
| 3893 | 株式会社ミラタップ | −4.5億円 | 167.5億円 | 1.9億円 | 87.9億円 | |
| 3894 | 株式会社ライトオン | −4.5億円 | 281.3億円 | 2.6億円 | 119.9億円 | |
| 3895 | 株式会社イーエムネットジャパン | −4.5億円 | 15.9億円 | 2,793万円 | 23.3億円 | |
| 3896 | 株式会社イノベーション | −4.6億円 | 69.7億円 | 2.3億円 | 78.5億円 | |
| 3897 | オーミケンシ株式会社 | −4.6億円 | 28.9億円 | 1,500万円 | 151.8億円 | |
| 3898 | ネクストウェア株式会社 | −4.6億円 | 28.8億円 | 0円 | 10.5億円 | |
| 3899 | テンアライド株式会社 | −4.6億円 | 120.9億円 | 4,729万円 | 67.9億円 | |
| 3900 | 株式会社山本製作所 | −4.6億円 | 109.6億円 | 158万円 | 177.1億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。