上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 967.7億円 | 2.2億円 | 13.4億円 | 839.4億円 | |
| 1102 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 965.0億円 | 102.5億円 | 41.3億円 | 1,217億円 | |
| 1103 | 理研ビタミン株式会社 | 963.0億円 | 70.3億円 | 28.4億円 | 1,164億円 | |
| 1104 | 株式会社オーシャンシステム | 960.6億円 | 11.4億円 | 4.9億円 | 251.4億円 | |
| 1105 | 松井建設株式会社 | 960.4億円 | 43.5億円 | 10.0億円 | 876.4億円 | |
| 1106 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 960.0億円 | 44.6億円 | 3.4億円 | 1,345億円 | |
| 1107 | 株式会社岡三証券グループ | 956.0億円 | 213.6億円 | 49.2億円 | 1.4兆円 | |
| 1108 | 特種東海製紙株式会社 | 954.1億円 | 43.7億円 | 21.0億円 | 1,413億円 | |
| 1109 | 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 953.7億円 | 38.2億円 | 19.0億円 | 781.8億円 | |
| 1110 | 株式会社阿波銀行 | 953.6億円 | 155.3億円 | 38.9億円 | 4.2兆円 | |
| 1111 | 株式会社プロクレアホールディングス | 952.8億円 | 37.8億円 | 14.6億円 | 5.8兆円 | |
| 1112 | 世紀東急工業株式会社 | 952.6億円 | 46.7億円 | 20.6億円 | 845.3億円 | |
| 1113 | 大阪製鐵株式会社 | 951.0億円 | −209.4億円 | 14.0億円 | 1,538億円 | |
| 1114 | 平田機工株式会社 | 949.1億円 | 60.8億円 | 19.4億円 | 1,313億円 | |
| 1115 | トーセイ株式会社 | 946.9億円 | 147.5億円 | 65.7億円 | 3,074億円 | |
| 1116 | 株式会社システナ | 944.0億円 | 113.1億円 | 37.0億円 | 610.8億円 | |
| 1117 | リガク・ホールディングス株式会社 | 941.9億円 | 114.0億円 | 46.5億円 | 1,852億円 | |
| 1118 | 株式会社カカクコム | 941.3億円 | 188.0億円 | 97.6億円 | 924.8億円 | |
| 1119 | 日比谷総合設備株式会社 | 940.8億円 | 86.8億円 | 30.6億円 | 1,109億円 | |
| 1120 | 株式会社三十三フィナンシャルグループ | 937.9億円 | 123.5億円 | 43.3億円 | 4.6兆円 | |
| 1121 | 大日本塗料株式会社 | 937.6億円 | 16.9億円 | 17.5億円 | 1,375億円 | |
| 1122 | 株式会社マキヤ | 936.7億円 | 14.7億円 | 7.9億円 | 408.4億円 | |
| 1123 | 東映アニメーション株式会社 | 936.7億円 | 250.7億円 | 106.8億円 | 2,023億円 | |
| 1124 | 株式会社イオンファンタジー | 932.9億円 | 27.9億円 | 18.0億円 | 642.3億円 | |
| 1125 | ワタミ株式会社 | 932.7億円 | 41.1億円 | 11.4億円 | 745.6億円 | |
| 1126 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 | 932.4億円 | 14.1億円 | 66.1億円 | 1,695億円 | |
| 1127 | 株式会社ワキタ | 932.2億円 | 34.5億円 | 25.2億円 | 1,469億円 | |
| 1128 | 株式会社京三製作所 | 931.2億円 | 50.4億円 | 23.0億円 | 1,192億円 | |
| 1129 | キーコーヒー株式会社 | 930.7億円 | 9.9億円 | 2.5億円 | 785.2億円 | |
| 1130 | 株式会社酉島製作所 | 929.3億円 | 59.5億円 | 13.4億円 | 1,202億円 | |
| 1131 | いちご株式会社 | 927.0億円 | 166.3億円 | 83.8億円 | 4,358億円 | |
| 1132 | 株式会社東邦銀行 | 924.6億円 | 123.5億円 | 25.5億円 | 6.7兆円 | |
| 1133 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 923.5億円 | 29.3億円 | 18.8億円 | 639.2億円 | |
| 1134 | 三ツ星ベルト株式会社 | 923.0億円 | 73.9億円 | 33.8億円 | 1,299億円 | |
| 1135 | 株式会社アイナボホールディングス | 922.7億円 | 16.8億円 | 7.0億円 | 474.8億円 | |
| 1136 | ニッタ株式会社 | 918.3億円 | 135.3億円 | 24.2億円 | 1,924億円 | |
| 1137 | ミニストップ株式会社 | 917.9億円 | −56.3億円 | 2.3億円 | 690.1億円 | |
| 1138 | 上村工業株式会社 | 917.8億円 | 139.5億円 | 56.5億円 | 1,396億円 | |
| 1139 | 日本コークス工業株式会社 | 913.9億円 | −76.8億円 | 3.8億円 | 1,265億円 | |
| 1140 | K&Oエナジーグループ株式会社 | 913.5億円 | 83.8億円 | 31.6億円 | 1,278億円 | |
| 1141 | 象印マホービン株式会社 | 911.5億円 | 59.8億円 | 28.2億円 | 1,183億円 | |
| 1142 | 株式会社Olympicグループ | 908.1億円 | −38.0億円 | 2.7億円 | 646.5億円 | |
| 1143 | 高島株式会社 | 906.4億円 | 12.2億円 | 0円 | 570.9億円 | |
| 1144 | ホッカン株式会社 | 905.6億円 | 32.8億円 | 7.2億円 | 1,386億円 | |
| 1145 | ウイン・パートナーズ株式会社 | 903.9億円 | 21.2億円 | 9.2億円 | 506.3億円 | |
| 1146 | 株式会社ホテルオークラ | 902.8億円 | 89.6億円 | 87.0億円 | 1,507億円 | |
| 1147 | 株式会社宮崎銀行 | 901.6億円 | 140.9億円 | 35.5億円 | 4.1兆円 | |
| 1148 | 明和地所株式会社 | 901.1億円 | 38.3億円 | 5.4億円 | 1,512億円 | |
| 1149 | 株式会社ヨコオ | 900.9億円 | 38.9億円 | 13.9億円 | 893.6億円 | |
| 1150 | 株式会社フコク | 900.2億円 | 11.4億円 | 13.9億円 | 816.9億円 | |
| 1151 | 三菱鉛筆株式会社 | 898.1億円 | 62.4億円 | 51.3億円 | 1,830億円 | |
| 1152 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 892.0億円 | 154.4億円 | 70.6億円 | 1,299億円 | |
| 1153 | ゼリア新薬工業株式会社 | 891.6億円 | 84.5億円 | 27.4億円 | 1,797億円 | |
| 1154 | JUKI株式会社 | 887.6億円 | 14.0億円 | 6.9億円 | 1,206億円 | |
| 1155 | クリヤマホールディングス株式会社 | 886.9億円 | 39.4億円 | 24.7億円 | 898.0億円 | |
| 1156 | 株式会社ヤマタネ | 886.7億円 | 55.0億円 | 20.5億円 | 1,776億円 | |
| 1157 | 株式会社スクロール | 885.5億円 | 27.7億円 | 25.3億円 | 590.3億円 | |
| 1158 | 株式会社サンマルクホールディングス | 884.3億円 | 27.1億円 | 18.0億円 | 704.5億円 | |
| 1159 | 広島ガス株式会社 | 884.0億円 | 21.1億円 | 4.4億円 | 1,318億円 | |
| 1160 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 883.9億円 | 428.3億円 | 104.5億円 | 3,137億円 | |
| 1161 | ダイハツインフィニアース株式会社 | 880.7億円 | 59.2億円 | 21.5億円 | 1,105億円 | |
| 1162 | 芝浦メカトロニクス株式会社 | 880.4億円 | 111.7億円 | 41.7億円 | 1,009億円 | |
| 1163 | 大栄環境株式会社 | 878.5億円 | 158.4億円 | 68.2億円 | 2,602億円 | |
| 1164 | 株式会社日神グループホールディングス | 878.2億円 | 42.0億円 | 12.9億円 | 1,474億円 | |
| 1165 | オエノンホールディングス株式会社 | 876.3億円 | 31.0億円 | 9.8億円 | 592.4億円 | |
| 1166 | 株式会社レノバ | 876.2億円 | 33.1億円 | 20.6億円 | 6,115億円 | |
| 1167 | 株式会社大本組 | 874.5億円 | 18.1億円 | 11.5億円 | 1,036億円 | |
| 1168 | 株式会社今仙電機製作所 | 871.5億円 | 24.8億円 | 8.3億円 | 811.1億円 | |
| 1169 | 株式会社キャンドゥ | 870.6億円 | 4.5億円 | 4.8億円 | 329.9億円 | |
| 1170 | 株式会社日本創発グループ | 869.9億円 | 65.3億円 | 16.0億円 | 850.6億円 | |
| 1171 | 大倉工業株式会社 | 866.6億円 | 38.1億円 | 20.3億円 | 1,030億円 | |
| 1172 | カネ美食品株式会社 | 866.5億円 | 18.1億円 | 9.5億円 | 383.6億円 | |
| 1173 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 863.5億円 | 132.2億円 | 54.1億円 | 1,205億円 | |
| 1174 | 株式会社進和 | 861.5億円 | 33.1億円 | 10.6億円 | 744.1億円 | |
| 1175 | 株式会社 山梨中央銀行 | 861.0億円 | 99.9億円 | 36.7億円 | 4.6兆円 | |
| 1176 | 株式会社ヤギ | 859.3億円 | 36.7億円 | 17.2億円 | 826.3億円 | |
| 1177 | ホクト株式会社 | 859.1億円 | 70.1億円 | 19.5億円 | 1,137億円 | |
| 1178 | オリックス銀行株式会社 | 858.9億円 | 175.0億円 | 90.1億円 | 3.2兆円 | |
| 1179 | 株式会社山田製作所 | 856.5億円 | 18.9億円 | 9.2億円 | 892.8億円 | |
| 1180 | 株式会社 コロナ | 853.4億円 | 9.9億円 | 3.7億円 | 1,003億円 | |
| 1181 | 株式会社タムロン | 850.7億円 | 117.6億円 | 50.1億円 | 1,060億円 | |
| 1182 | あいホールディングス株式会社 | 850.2億円 | 119.4億円 | 27.2億円 | 1,457億円 | |
| 1183 | 野村貿易株式会社 | 849.2億円 | 27.5億円 | 7.7億円 | 614.2億円 | |
| 1184 | バリュエンスホールディングス株式会社 | 848.4億円 | 6.8億円 | 3.5億円 | 309.4億円 | |
| 1185 | 三菱化工機株式会社 | 842.4億円 | 75.5億円 | 19.4億円 | 780.9億円 | |
| 1186 | コンドーテック株式会社 | 839.5億円 | 33.0億円 | 14.7億円 | 692.4億円 | |
| 1187 | 日特建設株式会社 | 838.0億円 | 41.6億円 | 15.5億円 | 624.0億円 | |
| 1188 | 株式会社ミマキエンジニアリング | 837.3億円 | 67.4億円 | 28.6億円 | 828.9億円 | |
| 1189 | マネックスグループ株式会社 | 836.1億円 | 109.1億円 | 30.1億円 | 7,468億円 | |
| 1190 | 株式会社 TKC | 834.8億円 | 120.9億円 | 55.7億円 | 1,298億円 | |
| 1191 | 株式会社東京エネシス | 830.8億円 | 42.9億円 | 4.7億円 | 1,193億円 | |
| 1192 | 第一工業製薬株式会社 | 828.9億円 | 61.7億円 | 13.8億円 | 1,150億円 | |
| 1193 | 名港海運株式会社 | 828.6億円 | 59.1億円 | 24.2億円 | 1,797億円 | |
| 1194 | 児玉化学工業株式会社 | 827.1億円 | 235.3億円 | 2.9億円 | 671.1億円 | |
| 1195 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 825.0億円 | 218.3億円 | 68.7億円 | 4,068億円 | |
| 1196 | 株式会社MERF | 824.6億円 | −2.0億円 | 4.4億円 | 257.1億円 | |
| 1197 | 荒川化学工業株式会社 | 821.4億円 | 22.0億円 | 15.6億円 | 1,261億円 | |
| 1198 | 藤田観光株式会社 | 820.0億円 | 92.9億円 | 19.2億円 | 988.3億円 | |
| 1199 | 株式会社アイスタイル | 818.1億円 | 30.1億円 | 10.2億円 | 403.9億円 | |
| 1200 | アキレス株式会社 | 818.0億円 | 21.2億円 | 6.5億円 | 836.3億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。