上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
上場企業 4,106社(合計 1,080兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 株式会社王将フードサービス | 1,168億円 | 74.7億円 | 32.6億円 | 850.9億円 | |
| 1002 | 株式会社モリタホールディングス | 1,166億円 | 94.6億円 | 55.7億円 | 1,460億円 | |
| 1003 | サンフロンティア不動産株式会社 | 1,161億円 | 159.9億円 | 83.9億円 | 2,645億円 | |
| 1004 | アジアパイルホールディングス株式会社 | 1,160億円 | 75.9億円 | 19.1億円 | 1,057億円 | |
| 1005 | ジェコス株式会社 | 1,157億円 | 58.5億円 | 23.6億円 | 1,225億円 | |
| 1006 | 株式会社南都銀行 | 1,157億円 | 170.6億円 | 62.6億円 | 6.7兆円 | |
| 1007 | 株式会社村上開明堂 | 1,157億円 | 60.8億円 | 27.2億円 | 1,222億円 | |
| 1008 | 信越ポリマー株式会社 | 1,151億円 | 99.0億円 | 41.5億円 | 1,530億円 | |
| 1009 | KHネオケム株式会社 | 1,151億円 | 78.0億円 | 35.6億円 | 1,301億円 | |
| 1010 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 1,150億円 | 87.8億円 | 31.2億円 | 1,630億円 | |
| 1011 | 株式会社紀陽銀行 | 1,149億円 | 218.2億円 | 37.7億円 | 6.1兆円 | |
| 1012 | 日本プラスト株式会社 | 1,149億円 | 20.1億円 | 7.2億円 | 854.5億円 | |
| 1013 | 株式会社TKP | 1,144億円 | 122.9億円 | 34.2億円 | 1,709億円 | |
| 1014 | 日本証券金融株式会社 | 1,142億円 | 106.1億円 | 109.7億円 | 15.5兆円 | |
| 1015 | 日本信号株式会社 | 1,141億円 | 115.9億円 | 35.2億円 | 1,722億円 | |
| 1016 | 積水化成品工業株式会社 | 1,139億円 | 21.5億円 | 13.8億円 | 1,224億円 | |
| 1017 | 株式会社ユー・エス・エス | 1,139億円 | 413.6億円 | 183.1億円 | 2,701億円 | |
| 1018 | 新電元工業株式会社 | 1,138億円 | 56.5億円 | 12.8億円 | 1,447億円 | |
| 1019 | デクセリアルズ株式会社 | 1,138億円 | 280.1億円 | 135.3億円 | 1,651億円 | |
| 1020 | ウェルネオシュガー株式会社 | 1,129億円 | 64.7億円 | 30.6億円 | 1,058億円 | |
| 1021 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 | 1,127億円 | 2.8億円 | 35.9億円 | 759.0億円 | |
| 1022 | 第一交通産業株式会社 | 1,125億円 | 20.6億円 | 11.5億円 | 1,930億円 | |
| 1023 | 東リ株式会社 | 1,123億円 | 44.6億円 | 13.8億円 | 996.4億円 | |
| 1024 | 株式会社東光高岳 | 1,121億円 | 66.0億円 | 11.2億円 | 1,203億円 | |
| 1025 | 日本農薬株式会社 | 1,118億円 | 72.3億円 | 28.9億円 | 1,550億円 | |
| 1026 | NISSOホールディングス株式会社 | 1,114億円 | 19.0億円 | 14.9億円 | 344.2億円 | |
| 1027 | 株式会社紀文食品 | 1,110億円 | 11.0億円 | 8.8億円 | 803.1億円 | |
| 1028 | 中央発條株式会社 | 1,109億円 | 124.2億円 | 11.1億円 | 1,549億円 | |
| 1029 | アズワン株式会社 | 1,107億円 | 91.8億円 | 39.8億円 | 1,024億円 | |
| 1030 | スカイマーク株式会社 | 1,104億円 | 16.4億円 | 3,200万円 | 1,211億円 | |
| 1031 | 中越パルプ工業株式会社 | 1,104億円 | 24.4億円 | 8.7億円 | 1,191億円 | |
| 1032 | 三重交通グループホールディングス株式会社 | 1,103億円 | 62.5億円 | 25.6億円 | 1,915億円 | |
| 1033 | 株式会社ワコム | 1,100億円 | 95.5億円 | 12.6億円 | 649.6億円 | |
| 1034 | 株式会社ランドネット | 1,100億円 | 23.7億円 | 14.1億円 | 420.3億円 | |
| 1035 | スルガ銀行株式会社 | 1,099億円 | 347.3億円 | 13.0億円 | 3.5兆円 | |
| 1036 | 株式会社たけびし | 1,099億円 | 29.6億円 | 18.0億円 | 648.9億円 | |
| 1037 | エスケー化研株式会社 | 1,097億円 | 122.5億円 | 32.5億円 | 2,053億円 | |
| 1038 | ピジョン株式会社 | 1,092億円 | 85.7億円 | 39.8億円 | 1,101億円 | |
| 1039 | 株式会社リージョナルプラスウイングス | 1,088億円 | 14.5億円 | 1.0億円 | 1,119億円 | |
| 1040 | 株式会社 りゅうせき | 1,087億円 | 40.5億円 | 16.6億円 | 580.6億円 | |
| 1041 | 株式会社 京葉銀行 | 1,087億円 | 159.1億円 | 40.5億円 | 6.7兆円 | |
| 1042 | 株式会社百十四銀行 | 1,086億円 | 188.6億円 | 71.2億円 | 5.8兆円 | |
| 1043 | 株式会社メディアドゥ | 1,085億円 | 18.2億円 | 1.4億円 | 569.3億円 | |
| 1044 | 西華産業株式会社 | 1,085億円 | 75.1億円 | 41.6億円 | 1,975億円 | |
| 1045 | オカモト株式会社 | 1,080億円 | 48.5億円 | 24.2億円 | 1,642億円 | |
| 1046 | SUMINOE株式会社 | 1,076億円 | −3.4億円 | 14.9億円 | 917.5億円 | |
| 1047 | アルピコホールディングス株式会社 | 1,074億円 | 20.0億円 | 5.5億円 | 601.8億円 | |
| 1048 | 山洋電気株式会社 | 1,073億円 | 86.6億円 | 14.4億円 | 1,664億円 | |
| 1049 | 株式会社丹青社 | 1,072億円 | 59.9億円 | 20.1億円 | 557.2億円 | |
| 1050 | 株式会社アプラス | 1,066億円 | 159.9億円 | 39.1億円 | 2.1兆円 | |
| 1051 | 株式会社イチケン | 1,062億円 | 64.1億円 | 28.9億円 | 744.4億円 | |
| 1052 | 藤井産業株式会社 | 1,059億円 | 48.5億円 | 19.1億円 | 699.5億円 | |
| 1053 | ホーチキ株式会社 | 1,059億円 | 93.8億円 | 29.6億円 | 979.4億円 | |
| 1054 | エコートレーディング株式会社 | 1,058億円 | 7.8億円 | 4.9億円 | 389.0億円 | |
| 1055 | 株式会社大水 | 1,058億円 | 7.3億円 | 9,700万円 | 283.7億円 | |
| 1056 | 株式会社武蔵野銀行 | 1,057億円 | 154.1億円 | 48.0億円 | 5.6兆円 | |
| 1057 | 大末建設株式会社 | 1,056億円 | 38.0億円 | 23.2億円 | 596.5億円 | |
| 1058 | 株式会社ヤマザワ | 1,054億円 | 13.8億円 | 1.0億円 | 519.6億円 | |
| 1059 | GMB株式会社 | 1,053億円 | −10.4億円 | 8.5億円 | 961.5億円 | |
| 1060 | 株式会社朝日工業社 | 1,048億円 | 92.4億円 | 26.6億円 | 1,007億円 | |
| 1061 | トモニホールディングス株式会社 | 1,048億円 | 161.6億円 | 63.4億円 | 5.2兆円 | |
| 1062 | 若築建設株式会社 | 1,047億円 | 43.7億円 | 4.3億円 | 1,224億円 | |
| 1063 | キヤノン電子株式会社 | 1,044億円 | 65.0億円 | 19.1億円 | 1,471億円 | |
| 1064 | 株式会社 サカタのタネ | 1,043億円 | 121.6億円 | 28.2億円 | 2,168億円 | |
| 1065 | ハリマ化成グループ株式会社 | 1,038億円 | 23.4億円 | 4.8億円 | 1,029億円 | |
| 1066 | 都築電気株式会社 | 1,037億円 | 64.7億円 | 12.7億円 | 876.3億円 | |
| 1067 | 株式会社ミクニ | 1,034億円 | 12.0億円 | 21.6億円 | 1,050億円 | |
| 1068 | ダイトロン株式会社 | 1,031億円 | 49.2億円 | 19.8億円 | 793.0億円 | |
| 1069 | ザ・パック株式会社 | 1,031億円 | 60.2億円 | 30.1億円 | 1,042億円 | |
| 1070 | 株式会社モスフードサービス | 1,028億円 | 45.9億円 | 19.9億円 | 873.4億円 | |
| 1071 | ヒューマンホールディングス株式会社 | 1,025億円 | 22.2億円 | 11.1億円 | 521.5億円 | |
| 1072 | 不二サッシ株式会社 | 1,015億円 | 20.3億円 | 7.8億円 | 861.9億円 | |
| 1073 | 株式会社建設技術研究所 | 1,010億円 | 59.5億円 | 23.3億円 | 963.4億円 | |
| 1074 | ローランド株式会社 | 1,010億円 | 21.7億円 | 13.1億円 | 834.8億円 | |
| 1075 | アルビス株式会社 | 1,010億円 | 13.2億円 | 7.3億円 | 585.5億円 | |
| 1076 | 大崎電気工業株式会社 | 1,009億円 | 57.8億円 | 24.5億円 | 998.2億円 | |
| 1077 | 株式会社BuySell Technologies | 1,006億円 | 52.7億円 | 25.2億円 | 547.2億円 | |
| 1078 | サツドラホールディングス株式会社 | 1,006億円 | 4.3億円 | 2.4億円 | 451.5億円 | |
| 1079 | 日本シイエムケイ株式会社 | 1,002億円 | 40.3億円 | 10.4億円 | 1,515億円 | |
| 1080 | 株式会社フルヤ金属 | 1,001億円 | 160.3億円 | 22.9億円 | 1,430億円 | |
| 1081 | 日本車輌製造株式会社 | 999.7億円 | 116.6億円 | 12.3億円 | 1,526億円 | |
| 1082 | 株式会社大阪ソーダ | 999.6億円 | 154.6億円 | 49.7億円 | 1,687億円 | |
| 1083 | 三谷セキサン株式会社 | 998.5億円 | 137.8億円 | 48.9億円 | 1,413億円 | |
| 1084 | マックス株式会社 | 996.1億円 | 138.9億円 | 39.9億円 | 1,379億円 | |
| 1085 | 株式会社四電工 | 994.5億円 | 75.0億円 | 23.1億円 | 1,039億円 | |
| 1086 | 株式会社大分銀行 | 994.3億円 | 106.0億円 | 46.1億円 | 4.5兆円 | |
| 1087 | ビジョナル株式会社 | 993.0億円 | 185.7億円 | 72.5億円 | 1,224億円 | |
| 1088 | 新光商事株式会社 | 991.1億円 | 11.3億円 | 3.0億円 | 808.0億円 | |
| 1089 | 株式会社MTG | 988.1億円 | 79.3億円 | 10.8億円 | 752.0億円 | |
| 1090 | 株式会社テクノ菱和 | 986.8億円 | 118.0億円 | 32.7億円 | 1,009億円 | |
| 1091 | 松竹株式会社 | 982.5億円 | 52.4億円 | 3.5億円 | 2,294億円 | |
| 1092 | 共同印刷株式会社 | 982.0億円 | 39.6億円 | 17.2億円 | 1,238億円 | |
| 1093 | 高圧ガス工業株式会社 | 980.0億円 | 46.6億円 | 25.2億円 | 1,234億円 | |
| 1094 | 三光合成株式会社 | 979.8億円 | 7.6億円 | 12.5億円 | 883.6億円 | |
| 1095 | 株式会社PLANT | 977.6億円 | 13.4億円 | 3.9億円 | 370.1億円 | |
| 1096 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 977.2億円 | 165.7億円 | 33.4億円 | 1.5兆円 | |
| 1097 | キッセイ薬品工業株式会社 | 974.1億円 | 137.8億円 | 33.6億円 | 2,751億円 | |
| 1098 | 株式会社ジンズホールディングス | 972.1億円 | 83.3億円 | 31.6億円 | 578.7億円 | |
| 1099 | 名工建設株式会社 | 969.5億円 | 59.7億円 | 24.4億円 | 1,309億円 | |
| 1100 | 株式会社ウイルプラスホールディングス | 968.4億円 | 11.1億円 | 6.8億円 | 439.2億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。