上場企業の最新の決算の売上高(営業収益・経常収益を含む)のランキング。
サービス業の上場企業 554社(合計 40.7兆円)
| 順位 | 会社 | 売上高 | 純利益 | 納税額 | 総資産 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社サニックスホールディングス | 452.9億円 | 4.2億円 | 6.0億円 | 400.2億円 | |
| 102 | 株式会社タカミヤ | 452.1億円 | 17.3億円 | 6.1億円 | 746.0億円 | |
| 103 | キャリアリンク株式会社 | 446.4億円 | 25.9億円 | 8.6億円 | 225.0億円 | |
| 104 | 株式会社白洋舍 | 446.2億円 | 21.3億円 | 4.9億円 | 353.1億円 | |
| 105 | 株式会社ファルコホールディングス | 435.8億円 | 20.2億円 | 9.8億円 | 368.6億円 | |
| 106 | 株式会社JPホールディングス | 433.3億円 | 42.8億円 | 23.5億円 | 382.1億円 | |
| 107 | 東洋テック株式会社 | 430.7億円 | 19.7億円 | 7.2億円 | 393.9億円 | |
| 108 | 東京都競馬株式会社 | 417.6億円 | 104.6億円 | 44.6億円 | 1,258億円 | |
| 109 | 株式会社リンクアンドモチベーション | 415.2億円 | 16.2億円 | 21.7億円 | 410.0億円 | |
| 110 | INTLOOP株式会社 | 404.0億円 | 5.1億円 | 9.5億円 | 182.9億円 | |
| 111 | ファイズホールディングス株式会社 | 403.2億円 | 10.2億円 | 6.0億円 | 137.4億円 | |
| 112 | 株式会社CLホールディングス | 390.0億円 | 6.3億円 | 4.8億円 | 246.8億円 | |
| 113 | 株式会社デジタルハーツホールディングス | 389.3億円 | 11.8億円 | 10.4億円 | 215.3億円 | |
| 114 | 株式会社LITALICO | 382.5億円 | 27.4億円 | 10.5億円 | 438.0億円 | |
| 115 | DNホールディングス株式会社 | 380.6億円 | 9.5億円 | 7.8億円 | 278.4億円 | |
| 116 | 株式会社早稲田アカデミー | 376.6億円 | 24.9億円 | 13.7億円 | 262.0億円 | |
| 117 | 株式会社カーブスホールディングス | 375.7億円 | 43.0億円 | 24.6億円 | 392.1億円 | |
| 118 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 366.6億円 | 28.8億円 | 12.4億円 | 474.7億円 | |
| 119 | 株式会社ビケンテクノ | 365.1億円 | 14.2億円 | 1.8億円 | 388.6億円 | |
| 120 | ビーウィズ株式会社 | 363.2億円 | 5.8億円 | 3.0億円 | 164.8億円 | |
| 121 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | 357.1億円 | −7,600万円 | 3.6億円 | 519.1億円 | |
| 122 | 株式会社KeyHolder | 356.3億円 | 8.6億円 | 1.9億円 | 548.3億円 | |
| 123 | 株式会社ナガワ | 353.9億円 | 44.4億円 | 23.0億円 | 793.3億円 | |
| 124 | 株式会社スプリックス | 351.3億円 | 10.9億円 | 6.3億円 | 224.8億円 | |
| 125 | 株式会社日本ケアサプライ | 349.3億円 | 22.6億円 | 8.3億円 | 277.3億円 | |
| 126 | コーユーレンティア株式会社 | 347.0億円 | 19.4億円 | 3.6億円 | 205.3億円 | |
| 127 | 株式会社ポピンズ | 344.1億円 | 11.4億円 | 6.1億円 | 165.0億円 | |
| 128 | 株式会社 リソー教育グループ | 342.4億円 | 16.2億円 | 9.8億円 | 226.7億円 | |
| 129 | 株式会社クイック | 339.2億円 | 41.6億円 | 23.0億円 | 259.5億円 | |
| 130 | 株式会社船井総研ホールディングス | 333.3億円 | 65.3億円 | 19.2億円 | 344.9億円 | |
| 131 | 株式会社スタジオアリス | 329.3億円 | 11.6億円 | 8.7億円 | 383.9億円 | |
| 132 | 株式会社船場 | 328.3億円 | 15.2億円 | 9.3億円 | 221.4億円 | |
| 133 | 株式会社新日本科学 | 325.2億円 | 45.7億円 | 21.8億円 | 1,051億円 | |
| 134 | 株式会社エムアップホールディングス | 317.1億円 | 29.7億円 | 18.8億円 | 316.2億円 | |
| 135 | 株式会社ハリマビステム | 309.4億円 | 11.8億円 | 4.0億円 | 172.4億円 | |
| 136 | リソルホールディングス株式会社 | 304.0億円 | 27.1億円 | 1.6億円 | 438.9億円 | |
| 137 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 303.1億円 | 34.9億円 | 19.1億円 | 963.4億円 | |
| 138 | 株式会社ディーエムエス | 303.1億円 | 11.0億円 | 1.7億円 | 202.7億円 | |
| 139 | 株式会社フロンティアインターナショナル | 299.5億円 | 12.5億円 | 7.1億円 | 167.2億円 | |
| 140 | シンメンテホールディングス株式会社 | 299.5億円 | 12.4億円 | 6.1億円 | 110.9億円 | |
| 141 | スバル興業株式会社 | 296.1億円 | 24.2億円 | 16.4億円 | 438.3億円 | |
| 142 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 295.8億円 | 3.0億円 | 2.0億円 | 306.1億円 | |
| 143 | 株式会社ロイヤルホテル | 292.7億円 | 11.7億円 | 7,500万円 | 393.4億円 | |
| 144 | 株式会社NEXYZ.Group | 284.3億円 | 9.2億円 | 5.0億円 | 243.9億円 | |
| 145 | 株式会社サンウェルズ | 281.4億円 | −16.6億円 | 2.3億円 | 456.3億円 | |
| 146 | 株式会社LIFULL | 281.3億円 | 53.2億円 | 6.7億円 | 409.1億円 | |
| 147 | 株式会社エアトリ | 281.0億円 | 17.8億円 | 5.4億円 | 321.5億円 | |
| 148 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 278.6億円 | 30.7億円 | 13.9億円 | 530.3億円 | |
| 149 | 株式会社 東 祥 | 276.0億円 | 35.5億円 | 20.6億円 | 719.8億円 | |
| 150 | キュービーネットホールディングス株式会社 | 271.5億円 | 8.0億円 | 3.8億円 | 357.2億円 | |
| 151 | 株式会社グローバルキッズCOMPANY | 270.0億円 | 7,200万円 | 1.3億円 | 200.7億円 | |
| 152 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | 267.1億円 | 29.0億円 | 12.3億円 | 332.3億円 | |
| 153 | ギークス株式会社 | 263.8億円 | 6.4億円 | 1.1億円 | 78.5億円 | |
| 154 | 株式会社マーケットエンタープライズ | 262.3億円 | −7,647万円 | 1.6億円 | 58.8億円 | |
| 155 | 株式会社ノースサンド | 261.9億円 | 40.5億円 | 10.5億円 | 218.6億円 | |
| 156 | 株式会社エスプール | 260.3億円 | 14.4億円 | 8.7億円 | 416.7億円 | |
| 157 | KeePer技研株式会社 | 259.6億円 | 98.3億円 | 26.4億円 | 335.2億円 | |
| 158 | SOLIZE Holdings株式会社 | 257.8億円 | −3,600万円 | 1.8億円 | 157.0億円 | |
| 159 | 株式会社アドベンチャー | 256.3億円 | 4.7億円 | 10.4億円 | 281.8億円 | |
| 160 | ディーエムソリューションズ株式会社 | 255.6億円 | 6.4億円 | 2.2億円 | 97.8億円 | |
| 161 | 株式会社NJS | 248.5億円 | 21.8億円 | 11.0億円 | 351.0億円 | |
| 162 | 株式会社明光ネットワークジャパン | 248.3億円 | 17.3億円 | 6.3億円 | 191.5億円 | |
| 163 | 株式会社セラク | 247.8億円 | 17.1億円 | 7.9億円 | 133.2億円 | |
| 164 | 株式会社ユカリア | 247.3億円 | 27.8億円 | 10.3億円 | 651.3億円 | |
| 165 | ERIホールディングス株式会社 | 247.0億円 | 31.5億円 | 8.8億円 | 172.2億円 | |
| 166 | いであ株式会社 | 246.2億円 | 23.8億円 | 12.7億円 | 378.4億円 | |
| 167 | 株式会社メンバーズ | 244.2億円 | 12.1億円 | 3.1億円 | 127.7億円 | |
| 168 | 株式会社日水コン | 244.1億円 | 17.3億円 | 7.8億円 | 247.9億円 | |
| 169 | 株式会社三機サービス | 242.5億円 | 8.5億円 | 4.7億円 | 101.5億円 | |
| 170 | ワシントンホテル株式会社 | 241.9億円 | 30.3億円 | 3,227万円 | 343.3億円 | |
| 171 | バリューコマース株式会社 | 241.7億円 | 4.9億円 | 11.7億円 | 161.4億円 | |
| 172 | 株式会社ナレルグループ | 241.6億円 | 20.9億円 | 8.9億円 | 245.6億円 | |
| 173 | 株式会社ライドオンエクスプレスホールディングス | 238.3億円 | 7.0億円 | 2.8億円 | 152.2億円 | |
| 174 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス | 238.3億円 | 39.7億円 | 19.5億円 | 170.7億円 | |
| 175 | 株式会社アズパートナーズ | 236.6億円 | 11.8億円 | 2.4億円 | 243.6億円 | |
| 176 | 株式会社博展 | 233.4億円 | 19.1億円 | 4.0億円 | 101.8億円 | |
| 177 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 230.7億円 | 18.0億円 | 3.7億円 | 87.4億円 | |
| 178 | 株式会社ダイレクトマーケティングミックス | 226.9億円 | 13.4億円 | 5.2億円 | 274.2億円 | |
| 179 | 株式会社ユニバーサル園芸社 | 225.1億円 | 14.8億円 | 8.9億円 | 190.9億円 | |
| 180 | アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 | 224.6億円 | 19.6億円 | 8.6億円 | 208.0億円 | |
| 181 | M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 | 224.5億円 | 55.1億円 | 17.4億円 | 519.3億円 | |
| 182 | ギグワークス株式会社 | 222.6億円 | 2.7億円 | 1.9億円 | 78.1億円 | |
| 183 | 株式会社アイモバイル | 221.5億円 | 28.9億円 | 14.4億円 | 362.3億円 | |
| 184 | 株式会社リビングプラットフォーム | 220.6億円 | 4.0億円 | 1.2億円 | 130.8億円 | |
| 185 | 株式会社オンザページ | 220.4億円 | 12.6億円 | 6.9億円 | 368.2億円 | |
| 186 | 株式会社ティア | 215.6億円 | 8.9億円 | 7.5億円 | 278.7億円 | |
| 187 | 株式会社エフアンドエム | 208.1億円 | 28.3億円 | 10.8億円 | 206.4億円 | |
| 188 | 株式会社NexTone | 207.7億円 | 7.9億円 | 5.2億円 | 158.3億円 | |
| 189 | 株式会社共和コーポレーション | 207.3億円 | 11.2億円 | 5.4億円 | 186.3億円 | |
| 190 | 西菱電機株式会社 | 206.8億円 | 2.4億円 | 1.4億円 | 120.1億円 | |
| 191 | 東京テアトル株式会社 | 206.6億円 | 8.3億円 | 4,202万円 | 300.8億円 | |
| 192 | 株式会社ストライクグループ | 203.1億円 | 47.2億円 | 19.9億円 | 247.6億円 | |
| 193 | 株式会社京進 | 202.9億円 | 6,977万円 | 5.2億円 | 220.2億円 | |
| 194 | 株式会社IBJ | 201.7億円 | 20.8億円 | 8.3億円 | 325.2億円 | |
| 195 | ヒトトヒトホールディングス株式会社 | 200.9億円 | 6.4億円 | 1.8億円 | 108.1億円 | |
| 196 | 株式会社アメイズ | 195.6億円 | 20.8億円 | 9.6億円 | 316.0億円 | |
| 197 | 株式会社CSSホールディングス | 195.0億円 | 5.9億円 | 3.3億円 | 63.2億円 | |
| 198 | 株式会社一蔵 | 194.5億円 | −14.4億円 | 4,510万円 | 175.9億円 | |
| 199 | 株式会社AB&Company | 193.8億円 | 8.9億円 | 5.7億円 | 270.8億円 | |
| 200 | 株式会社プラザホールディングス | 192.0億円 | 2.1億円 | 2,159万円 | 111.4億円 | |
上場企業の最新の有価証券報告書(EDINET)から。決算期は会社ごとに違います。